オールタイムレコード 全市全郡コンテスト
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペオールバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | FM | JS2HZM | 1,751 | 1,247 | 2,183,497 | 1993 | |
| 全国2位 | XAH | JH4UYB | 1,707 | 1,211 | 2,067,177 | 2009 | |
| 全国3位 | FM | JK1JHU/7 | 1,695 | 1,191 | 2,018,745 | 1994 | |
| 全国4位 | FMH | JH4UYB | 1,598 | 1,236 | 1,975,128 | 1999 | |
| 全国5位 | FMH | JH4UYB | 1,591 | 1,156 | 1,839,196 | 2000 | |
| 全国6位 | FM | JL1ARF | 1,618 | 1,134 | 1,834,812 | 1995 | |
| 全国7位 | XAH | JM1CAX | 1,577 | 1,120 | 1,766,240 | 2005 | |
| 全国8位 | FM | JL1ARF | 1,560 | 1,126 | 1,756,560 | 1994 | |
| 全国9位 | FMH | JH4UYB | 1,524 | 1,124 | 1,712,976 | 1998 | |
| 全国10位 | XAH | JH4UYB | 1,516 | 1,125 | 1,705,500 | 2003 | |
| 全国11位 | XAH | JH4UYB | 1,487 | 1,145 | 1,702,615 | 2002 | |
| 全国12位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,530 | 1,103 | 1,687,590 | 2011 | |
| 全国13位 | FM | JK1XDB/1 | 1,591 | 1,060 | 1,686,460 | 1996 | |
| 全国14位 | FMH | JH4UYB | 1,459 | 1,140 | 1,663,260 | 2001 | |
| 全国15位 | FM | JL1ARF | 1,501 | 1,105 | 1,658,605 | 1996 | |
| 全国16位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,543 | 1,061 | 1,637,123 | 2010 | |
| 全国17位 | XAH | JQ2EHG(JQ1BVI) | 1,479 | 1,092 | 1,615,068 | 2003 | |
| 全国18位 | FM | JK1XDB/1 | 1,547 | 1,036 | 1,602,692 | 1995 | |
| 全国19位 | FM | JK1JHU/7 | 1,457 | 1,073 | 1,563,361 | 1996 | |
| 全国20位 | XAH | JH4UYB | 1,546 | 1,006 | 1,555,276 | 2010 | |
| シングルオペオールバンドH | (注1) | ||||||
| 全国1位 | XAH | JH4UYB | 1,707 | 1,211 | 2,067,177 | 2009 | |
| 全国2位 | FMH | JH4UYB | 1,598 | 1,236 | 1,975,128 | 1999 | |
| 全国3位 | FMH | JH4UYB | 1,591 | 1,156 | 1,839,196 | 2000 | |
| 全国4位 | XAH | JM1CAX | 1,577 | 1,120 | 1,766,240 | 2005 | |
| 全国5位 | FMH | JH4UYB | 1,524 | 1,124 | 1,712,976 | 1998 | |
| 1エリア1位 | XAH | JM1CAX | 1,577 | 1,120 | 1,766,240 | 2005 | |
| 2エリア1位 | XAH | JQ2EHG(JQ1BVI) | 1,479 | 1,092 | 1,615,068 | 2003 | |
| 3エリア1位 | FMH | JR3KQJ | 1,221 | 950 | 1,159,950 | 1999 | |
| 4エリア1位 | XAH | JH4UYB | 1,707 | 1,211 | 2,067,177 | 2009 | |
| 5エリア1位 | XAH | JJ5ASD | 92 | 80 | 7,360 | 2007 | |
| 6エリア1位 | XAH | JA6BWH | 263 | 233 | 61,279 | 2010 | |
| 7エリア1位 | XAH | JA7JHT | 895 | 701 | 627,395 | 2009 | |
| 8エリア1位 | FMH | JR8QNR | 1,194 | 936 | 1,117,584 | 2000 | |
| 9エリア1位 | FMH | JA9XBW | 138,729 | 1998 | |||
| 0エリア1位 | FMH | JA0QWO | 737 | 625 | 460,625 | 2001 | |
| シングルオペオールバンドM | (注1) | ||||||
| 全国1位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,530 | 1,103 | 1,687,590 | 2011 | |
| 全国2位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,543 | 1,061 | 1,637,123 | 2010 | |
| 全国3位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,432 | 1,072 | 1,535,104 | 2009 | |
| 全国4位 | XAM | JK1JHU/1 | 1,444 | 1,054 | 1,521,976 | 2011 | |
| 全国5位 | XAM | JH7PKU/1 | 1,411 | 1,042 | 1,470,262 | 2003 | |
| 1エリア1位 | XAM | JA1OJE/1 | 1,530 | 1,103 | 1,687,590 | 2011 | |
| 2エリア1位 | XAM | 7K1PEO/2 | 1,233 | 916 | 1,129,428 | 2007 | |
| 3エリア1位 | FMM | JM3ILK/3 | 1,095 | 885 | 969,075 | 1999 | |
| 4エリア1位 | FMM | JH4UTP | 952 | 742 | 706,384 | 1998 | |
| 5エリア1位 | FMM | JH5OXF | 784 | 647 | 507,248 | 1999 | |
| 6エリア1位 | FMM | JJ6BJR | 900 | 701 | 630,900 | 1999 | |
| 7エリア1位 | FMM | JG6MDS/7 | 1,111 | 879 | 976,569 | 1999 | |
| 8エリア1位 | XAM | JA8JCR | 885 | 739 | 654,015 | 2003 | |
| 9エリア1位 | FMM | JR9MAR | 1,083 | 851 | 921,633 | 1999 | |
| 0エリア1位 | XAM | JH0MUC/0 | 1,025 | 805 | 825,125 | 2004 | |
| シングルオペオールバンドP | (注2) | ||||||
| 全国1位 | XAP | JK1JHU/1 | 1,062 | 771 | 818,802 | 2004 | |
| 全国2位 | XAP | JR1UJX | 1,073 | 715 | 767,195 | 2010 | |
| 全国3位 | XAP | JR1UJX | 1,017 | 691 | 702,747 | 2011 | |
| 全国4位 | XAP | JE1SCJ | 791 | 640 | 506,240 | 2009 | |
| 全国5位 | XAP | JE1SCJ | 769 | 599 | 460,631 | 2010 | |
| 1エリア1位 | XAP | JK1JHU/1 | 1,062 | 771 | 818,802 | 2004 | |
| 2エリア1位 | XAP | JH2CMH | 541 | 475 | 256,975 | 2005 | |
| 3エリア1位 | XAP | 7N4EXO/3 | 221 | 210 | 46,410 | 2002 | |
| 4エリア1位 | XAP | JF4GWA | 156 | 141 | 21,996 | 2007 | |
| 5エリア1位 | XAP | JI5SKS | 209 | 195 | 40,755 | 2011 | |
| 6エリア1位 | XAP | JQ6LBD | 130 | 113 | 14,690 | 2002 | |
| 7エリア1位 | XAP | JE7CWH/7 | 439 | 389 | 170,771 | 2002 | |
| 8エリア1位 | XAP | JH8BDA | 416 | 372 | 154,752 | 2002 | |
| 9エリア1位 | XAP | JA9MAT | 166 | 143 | 23,738 | 2010 | |
| 0エリア1位 | XAP | JH0NEC | 441 | 386 | 170,226 | 2006 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペシルバー | (注1) | ||||||
| 全国1位 | XS | JA1II/1 | 774 | 590 | 456,660 | 2011 | |
| 全国2位 | XS | JA1II/1 | 774 | 518 | 400,932 | 2009 | |
| 全国3位 | XS | JA1II/1 | 709 | 480 | 340,320 | 2010 | |
| 全国4位 | XS | JA1CP | 639 | 526 | 336,114 | 2006 | |
| 全国5位 | XS | JA1CP | 613 | 544 | 333,472 | 2003 | |
| 1エリア1位 | XS | JA1II/1 | 774 | 590 | 456,660 | 2011 | |
| 2エリア1位 | XS | JH2QEE | 250 | 230 | 57,500 | 2003 | |
| 3エリア1位 | XS | JA3RK | 331 | 295 | 97,645 | 2008 | |
| 4エリア1位 | XS | JA4KGH | 145 | 132 | 19,140 | 2010 | |
| 5エリア1位 | XS | JA5TFJ | 70 | 65 | 4,550 | 2007 | |
| 6エリア1位 | XS | JA6DH | 336 | 310 | 104,160 | 2009 | |
| 7エリア1位 | XS | JA7QPG | 313 | 282 | 88,266 | 2002 | |
| 8エリア1位 | XS | JA8APN | 403 | 351 | 141,453 | 2009 | |
| 9エリア1位 | XS | JH9VJW/9 | 26 | 16 | 416 | 2009 | |
| 0エリア1位 | XS | JA0ADY | 419 | 348 | 145,812 | 2006 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペSWL |
(注3) | ||||||
| 全国1位 | FSWL | JA4-10330 | 1,964 | 1,065 | 2,091,660 | 1984 | |
| 全国2位 | FSWL | JA7-2227/1 | 981 | 796 | 780,876 | 1992 | |
| 全国3位 | FSWL | JA1-10838 | 961 | 793 | 762,073 | 1993 | |
| 全国4位 | XSWL | JA7-2227/1 | 979 | 771 | 754,809 | 2005 | |
| 全国5位 | FSWL | JA7-2227/1 | 964 | 749 | 722,036 | 1991 | |
| 1エリア1位 | FSWL | JA7-2227/1 | 981 | 796 | 780,876 | 1992 | |
| 2エリア1位 | FSWL | JA1-20784/2 | 724 | 588 | 425,712 | 1997 | |
| 3エリア1位 | FSWL | JA3-10838 | 490 | 385 | 188,650 | 1984 | |
| 4エリア1位 | FSWL | JA4-10330 | 1,964 | 1,065 | 2,091,660 | 1984 | |
| 5エリア1位 | FSWL | JA5-4249 | 80 | 76 | 6,080 | 1986 | |
| 6エリア1位 | FSWL | JA6-7627 | 334 | 302 | 100,868 | 1997 | |
| 7エリア1位 | FSWL | JA7-7233 | 521 | 341 | 177,661 | 1986 | |
| 8エリア1位 | FSWL | JA8-5873 | 702 | 431 | 302,562 | 1987 | |
| 9エリア1位 | FSWL | JA9-2463 | 331 | 246 | 81,426 | 1985 | |
| 0エリア1位 | FSWL | JA0-3086 | 540 | 455 | 245,700 | 1999 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ3.5MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | X35H | JF2IWL | 627 | 402 | 252,054 | 2009 | |
| 全国2位 | F35 | JR9MAR | 606 | 409 | 247,854 | 1994 | |
| 全国3位 | X35H | JH1EAQ | 605 | 393 | 237,765 | 2006 | |
| 全国4位 | F35 | JF3GPS/4 | 631 | 346 | 218,326 | 1984 | |
| 全国5位 | F35 | JG4DDN/1 | 551 | 379 | 208,829 | 1993 | |
| 1エリア1位 | X35H | JH1EAQ | 605 | 393 | 237,765 | 2006 | |
| 2エリア1位 | X35H | JF2IWL | 627 | 402 | 252,054 | 2009 | |
| 3エリア1位 | F35 | JI3JGJ/3 | 552 | 324 | 178,848 | 1987 | |
| 4エリア1位 | F35 | JF3GPS/4 | 631 | 346 | 218,326 | 1984 | |
| 5エリア1位 | F35 | JG5IJC | 295 | 241 | 71,095 | 1994 | |
| 6エリア1位 | F35 | JA6UBK | 487 | 358 | 174,346 | 1996 | |
| 7エリア1位 | F35 | JA7GMV | 491 | 364 | 178,724 | 1994 | |
| 8エリア1位 | F35 | JA8UBH | 208 | 171 | 35,568 | 1992 | |
| 9エリア1位 | F35 | JR9MAR | 606 | 409 | 247,854 | 1994 | |
| 0エリア1位 | F35 | JG0VCM | 486 | 356 | 173,016 | 1996 | |
| 全国1位 | F35M | 7L1ETP/1 | 467 | 324 | 151,308 | 2000 | (注1) |
| 全国2位 | X35M | JH1EAQ | 443 | 321 | 142,203 | 2010 | |
| 全国3位 | X35M | JO3JYE | 428 | 315 | 134,820 | 2003 | |
| 全国4位 | X35M | JE1CKA | 416 | 303 | 126,048 | 2002 | |
| 全国5位 | X35M | JI7OED/7 | 399 | 287 | 114,513 | 2009 | |
| 全国1位 | X35P | JI1RGF/1 | 285 | 229 | 65,265 | 2011 | (注2) |
| 全国2位 | X35P | JA2UFH/2 | 267 | 215 | 57,405 | 2002 | |
| 全国3位 | X35P | JR0OXE | 235 | 197 | 46,295 | 2007 | |
| 全国4位 | X35P | JF3WNO/3 | 206 | 172 | 35,432 | 2005 | |
| 全国5位 | X35P | JI7CDB/7 | 199 | 168 | 33,432 | 2005 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ7MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F7 | JM1TUY/1 | 1,006 | 587 | 590,522 | 1996 | |
| 全国2位 | F7 | JH5FIS | 978 | 538 | 526,164 | 1995 | |
| 全国3位 | F7 | JA6TAY | 954 | 541 | 516,114 | 1994 | |
| 全国4位 | F7H | JH5FIS | 915 | 539 | 493,185 | 2000 | |
| 全国5位 | F7 | JA6TAY | 968 | 460 | 445,280 | 1986 | |
| 1エリア1位 | F7 | JM1TUY/1 | 1,006 | 587 | 590,522 | 1996 | |
| 2エリア1位 | F7H | JA2FSM | 818 | 525 | 429,450 | 1999 | |
| 3エリア1位 | F7 | JJ3QPC | 922 | 442 | 407,524 | 1982 | |
| 4エリア1位 | F7 | JA4MMO | 818 | 497 | 406,546 | 1994 | |
| 5エリア1位 | F7H | JH5FIS | 978 | 538 | 526,164 | 1995 | |
| 6エリア1位 | F7 | JA6TAY | 954 | 541 | 516,114 | 1994 | |
| 7エリア1位 | F7 | JA7WME | 836 | 451 | 377,036 | 1988 | |
| 8エリア1位 | X7M | JR8PPG | 512 | 352 | 180,224 | 2009 | |
| 9エリア1位 | X7M | JH9URT | 594 | 392 | 232,848 | 2010 | |
| 0エリア1位 | F7 | JA0QNJ | 766 | 450 | 344,700 | 1990 | |
| 全国1位 | X7M | JJ2JQF/1 | 785 | 499 | 391,715 | 2010 | (注1) |
| 全国2位 | F7M | JM3XEJ | 690 | 467 | 322,230 | 1999 | |
| 全国3位 | X7M | JA1PVV/1 | 715 | 450 | 321,750 | 2011 | |
| 全国4位 | X7M | JA1PVV/1 | 694 | 446 | 309,524 | 2010 | |
| 全国5位 | X7M | JA1PVV/1 | 631 | 434 | 273,854 | 2009 | |
| 全国1位 | X7P | JS1OYN | 333 | 262 | 87,246 | 2010 | (注2) |
| 全国2位 | X7P | JH0NVX | 253 | 206 | 52,118 | 2005 | |
| 全国3位 | X7P | JH1KPT | 233 | 203 | 47,299 | 2010 | |
| 全国4位 | X7P | JJ4CDW | 199 | 169 | 33,631 | 2002 | |
| 全国5位 | X7P | JE4TRB/2 | 190 | 171 | 32,490 | 2005 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ14MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F14 | JH6NHE | 765 | 444 | 339,660 | 1992 | |
| 全国2位 | F14 | JR6EZE | 722 | 430 | 310,460 | 1995 | |
| 全国3位 | F14M | JE6CUC/6 | 661 | 423 | 279,603 | 2000 | |
| 全国4位 | F14 | JI3OPA | 629 | 406 | 255,374 | 1991 | |
| 全国5位 | F14 | JR4ENY/6 | 567 | 359 | 203,553 | 1991 | |
| 1エリア1位 | F14 | JN1HOW | 357 | 260 | 92,820 | 1995 | |
| 2エリア1位 | F14 | JF2VAX/2 | 318 | 246 | 78,228 | 1993 | |
| 3エリア1位 | F14 | JI3OPA | 629 | 406 | 255,374 | 1991 | |
| 4エリア1位 | F14 | JH4JNG | 523 | 288 | 150,624 | 1980 | |
| 5エリア1位 | F14H | JA5MAJ | 428 | 316 | 135,248 | 2001 | |
| 6エリア1位 | F14 | JH6NHE | 765 | 444 | 339,660 | 1992 | |
| 7エリア1位 | F14 | JH7XVB | 474 | 322 | 152,628 | 1991 | |
| 8エリア1位 | F14L | JH8BDA | 477 | 333 | 158,841 | 2000 | |
| 9エリア1位 | F14 | JA9ABA | 287 | 220 | 63,140 | 1991 | |
| 0エリア1位 | F14M | JI0NNM | 297 | 229 | 68,013 | 1999 | |
| 全国1位 | F14M | JE6CUC/6 | 661 | 423 | 279,603 | 2000 | (注1) |
| 全国2位 | X14M | JS6RTJ | 517 | 365 | 188,705 | 2010 | |
| 全国3位 | F14M | JE6CUC/6 | 486 | 342 | 166,212 | 1999 | |
| 全国4位 | F14M | JM4MDV | 446 | 314 | 140,044 | 2000 | |
| 全国5位 | X14M | JO3JYE | 451 | 309 | 139,359 | 2002 | |
| 全国1位 | X14P | JI7OED | 235 | 200 | 47,000 | 2002 | (注2) |
| 全国2位 | X14P | JE1NGI | 120 | 101 | 12,120 | 2011 | |
| 全国3位 | X14P | JR3JSG | 87 | 80 | 6,960 | 2002 | |
| 全国4位 | X14P | JJ4CDW | 80 | 72 | 5,760 | 2003 | |
| 全国5位 | X14P | JA8EE | 63 | 60 | 3,780 | 2002 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ21MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F21 | JR6RWY | 1,273 | 479 | 609,767 | 1980 | |
| 全国2位 | F21 | JR4MTQ | 1,199 | 480 | 575,520 | 1982 | |
| 全国3位 | F21 | JR6TPD | 1,093 | 427 | 466,711 | 1982 | |
| 全国4位 | F21 | JR2ENF/6 | 1,012 | 445 | 450,340 | 1980 | |
| 全国5位 | F21 | JR6UEE | 946 | 469 | 443,674 | 1991 | |
| 1エリア1位 | F21 | JF3NRI/1 | 839 | 351 | 294,489 | 1989 | |
| 2エリア1位 | F21 | JG2WEO/2 | 618 | 276 | 170,568 | 1983 | |
| 3エリア1位 | F21 | JA3TVQ | 506 | 327 | 165,462 | 1991 | |
| 4エリア1位 | F21 | JR4MTQ | 1,199 | 480 | 575,520 | 1982 | |
| 5エリア1位 | F21 | JH5BGW | 484 | 257 | 124,388 | 1985 | |
| 6エリア1位 | F21 | JR6RWY | 1,273 | 479 | 609,767 | 1980 | |
| 7エリア1位 | F21 | JA7XLK | 608 | 298 | 181,184 | 1984 | |
| 8エリア1位 | F21 | JA8UBH | 835 | 505 | 421,675 | 1993 | |
| 9エリア1位 | F21 | JH9ELE | 393 | 210 | 82,530 | 1983 | |
| 0エリア1位 | F21 | JA0HZJ | 488 | 260 | 126,880 | 1982 | |
| 全国1位 | F21M | JR8PPM/8 | 429 | 305 | 130,845 | 1998 | (注1) |
| 全国2位 | F21M | JA8CCL | 369 | 274 | 101,106 | 1999 | |
| 全国3位 | F21M | JE1RRK/1 | 386 | 202 | 77,972 | 2001 | |
| 全国4位 | F21M | JE7DMN/7 | 341 | 211 | 71,951 | 1998 | |
| 全国5位 | F21M | JE7KHL/7 | 299 | 222 | 66,378 | 1998 | |
| 全国1位 | X21P | JJ3EBU/1 | 99 | 76 | 7,524 | 2008 | (注2) |
| 全国2位 | X21P | JM1VEV | 85 | 65 | 5,525 | 2011 | |
| 全国3位 | X21P | JA1WSE/1 | 80 | 64 | 5,120 | 2002 | |
| 全国4位 | X21P | 7M4CBF | 55 | 38 | 2,090 | 2002 | |
| 全国5位 | X21P | JR6XXI | 41 | 40 | 1,640 | 2002 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ28MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F28 | JM1TUY/1 | 677 | 361 | 244,397 | 1991 | |
| 全国2位 | F28 | JM1TUY | 624 | 338 | 210,912 | 1994 | |
| 全国3位 | F28 | JS2HZM | 541 | 300 | 162,300 | 1995 | |
| 全国4位 | F28 | JN3PYQ/1 | 509 | 312 | 158,808 | 1991 | |
| 全国5位 | F28 | JH4JLV | 503 | 312 | 156,936 | 1980 | |
| 1エリア1位 | F28 | JM1TUY/1 | 677 | 361 | 244,397 | 1991 | |
| 2エリア1位 | F28 | JS2HZM | 541 | 300 | 162,300 | 1995 | |
| 3エリア1位 | F28 | JA3CXQ | 282 | 173 | 48,786 | 1983 | |
| 4エリア1位 | F28 | JH4JLV | 503 | 312 | 156,936 | 1980 | |
| 5エリア1位 | F28 | JA5ABY | 229 | 155 | 35,495 | 1980 | |
| 6エリア1位 | F28 | JR6VKY | 321 | 223 | 71,583 | 1991 | |
| 7エリア1位 | F28 | JH7JCG | 273 | 171 | 46,683 | 1980 | |
| 8エリア1位 | F28 | JF8HPJ | 278 | 212 | 58,936 | 1991 | |
| 9エリア1位 | F28 | JR9ILK | 162 | 129 | 20,898 | 1991 | |
| 0エリア1位 | F28 | JA0TPE | 395 | 224 | 88,480 | 1983 | |
| 全国1位 | F28M | JH4XKW/1 | 365 | 210 | 76,650 | 1998 | (注1) |
| 全国2位 | F28M | JA1VVH/1 | 357 | 200 | 71,400 | 1998 | |
| 全国3位 | X28M | JA1VVH/1 | 281 | 177 | 49,737 | 2009 | |
| 全国4位 | F28M | JA1VVH/1 | 263 | 158 | 41,554 | 2000 | |
| 全国5位 | X28M | 7N1BHO/1 | 266 | 151 | 40,166 | 2006 | |
| 全国1位 | X28P | JM1OZP/1 | 160 | 100 | 16,000 | 2007 | (注2) |
| 全国2位 | X28P | JH1HGF/1 | 80 | 65 | 5,200 | 2009 | |
| 全国3位 | X28P | JH1HGF/1 | 48 | 38 | 1,824 | 2008 | |
| 全国4位 | X28P | JH1HGF/1 | 43 | 36 | 1,548 | 2005 | |
| 全国5位 | X28P | JA1CPN | 37 | 34 | 1,258 | 2009 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ50MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F50 | JJ1IDW/1 | 1,179 | 413 | 486,927 | 1986 | |
| 全国2位 | F50 | JM1TDG/1 | 1,187 | 397 | 471,239 | 1987 | |
| 全国3位 | F50 | JI2UNR/0 | 1,219 | 366 | 446,154 | 1987 | |
| 全国4位 | F50 | JG2QMV/2 | 927 | 398 | 368,946 | 1994 | |
| 全国5位 | F50 | JK2VPG/2 | 915 | 363 | 332,145 | 1994 | |
| 1エリア1位 | F50 | JJ1IDW/1 | 1,179 | 413 | 486,927 | 1986 | |
| 2エリア1位 | F50 | JG2QMV/2 | 927 | 398 | 368,946 | 1994 | |
| 3エリア1位 | F50 | JF3GPS/3 | 821 | 283 | 232,343 | 1983 | |
| 4エリア1位 | F50 | JR4QPD/4 | 527 | 337 | 177,599 | 1997 | |
| 5エリア1位 | F50 | JA5RCT/5 | 551 | 234 | 128,934 | 1983 | |
| 6エリア1位 | F50M | JF3EOY/6 | 285 | 214 | 60,990 | 1999 | |
| 7エリア1位 | F50 | JR7CJO/7 | 601 | 285 | 171,285 | 1994 | |
| 8エリア1位 | F50 | JA8EUU | 191 | 92 | 175,572 | 1984 | |
| 9エリア1位 | F50M | JE9MYE/9 | 305 | 214 | 65,270 | 1998 | |
| 0エリア1位 | F50 | JI2UNR/0 | 1,219 | 366 | 446,154 | 1987 | |
| 全国1位 | F50M | JO1NXP/2 | 792 | 366 | 289,872 | 1999 | (注1) |
| 全国2位 | X50M | JI2UNR/2 | 752 | 358 | 269,216 | 2008 | |
| 全国3位 | F50M | 7K2KJX/1 | 668 | 327 | 218,436 | 1998 | |
| 全国4位 | F50M | JJ1LGO/1 | 607 | 315 | 191,205 | 1998 | |
| 全国5位 | X50M | JI2UNR/2 | 648 | 294 | 190,512 | 2010 | |
| 全国1位 | X50P | JR1UJX | 464 | 186 | 86,304 | 2008 | (注2) |
| 全国2位 | X50P | JR1UJX | 425 | 185 | 78,625 | 2005 | |
| 全国3位 | X50P | JR1UJX | 430 | 179 | 76,970 | 2004 | |
| 全国4位 | X50P | JR1UJX | 406 | 183 | 74,298 | 2009 | |
| 全国5位 | X50P | JR1UJX | 400 | 175 | 70,000 | 2006 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ144MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F144 | JH4MGU/4 | 670 | 288 | 192,960 | 1988 | |
| 全国2位 | F144 | JH7MGJ/7 | 762 | 250 | 190,500 | 1982 | |
| 全国3位 | F144 | JI2KGI/2 | 642 | 295 | 189,390 | 1994 | |
| 全国4位 | F144 | JF3HRP/3 | 704 | 260 | 183,040 | 1984 | |
| 全国5位 | F144 | JH5OYC/5 | 700 | 261 | 182,700 | 1983 | |
| 1エリア1位 | F144 | JL1UJP | 753 | 241 | 181,473 | 1982 | |
| 2エリア1位 | F144 | JI2KGI/2 | 642 | 295 | 189,390 | 1994 | |
| 3エリア1位 | F144 | JF3HRP/3 | 704 | 260 | 183,040 | 1984 | |
| 4エリア1位 | F144 | JH4MGU/4 | 670 | 288 | 192,960 | 1988 | |
| 5エリア1位 | F144 | JH5OYC/5 | 700 | 261 | 182,700 | 1983 | |
| 6エリア1位 | F144 | JG6CKL/6 | 469 | 177 | 83,013 | 1993 | |
| 7エリア1位 | F144 | JH7MGJ/7 | 762 | 250 | 190,500 | 1982 | |
| 8エリア1位 | F144 | JR8VMR/8 | 284 | 71 | 20,164 | 1985 | |
| 9エリア1位 | F144 | JH9DDW/9 | 303 | 169 | 51,207 | 1995 | |
| 0エリア1位 | F144 | JH0KOD/0 | 482 | 184 | 88,688 | 1984 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ430MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F430 | JG2EJC/2 | 888 | 273 | 242,424 | 1995 | |
| 全国2位 | F430 | JM2CQN/2 | 775 | 295 | 228,625 | 1994 | |
| 全国3位 | F430 | 7N1DGG/1 | 747 | 265 | 197,955 | 1993 | |
| 全国4位 | F430 | JA1VWY | 740 | 247 | 182,780 | 1994 | |
| 全国5位 | F430 | JN2MRJ/1 | 772 | 234 | 180,648 | 1993 | |
| 1エリア1位 | F430 | 7N1DGG/1 | 747 | 265 | 197,955 | 1993 | |
| 2エリア1位 | F430 | JG2EJC/2 | 888 | 273 | 242,424 | 1995 | |
| 3エリア1位 | F430 | JJ3OHO/3 | 463 | 248 | 114,824 | 1994 | |
| 4エリア1位 | F430 | JK4XVM/4 | 328 | 165 | 54,120 | 1996 | |
| 5エリア1位 | F430 | JR5UOY/5 | 278 | 190 | 52,820 | 1993 | |
| 6エリア1位 | F430 | JJ6WDB/6 | 195 | 112 | 21,840 | 1998 | |
| 7エリア1位 | F430 | JL7GUD/7 | 688 | 229 | 157,552 | 1996 | |
| 8エリア1位 | F430 | JH8SZX | 172 | 36 | 6,192 | 1985 | |
| 9エリア1位 | X430 | JF9EDA/9 | 130 | 99 | 12,870 | 2008 | |
| 0エリア1位 | F430 | JG0OHP/0 | 659 | 239 | 157,501 | 1995 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ1200MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F1200 | JL1OKJ/1 | 638 | 191 | 121,858 | 1992 | |
| 全国2位 | F1200 | JM1VLA | 484 | 202 | 97,768 | 1992 | |
| 全国3位 | F1200 | JQ1BVI/1 | 506 | 178 | 90,068 | 1992 | |
| 全国4位 | F1200 | JK1QAY/1 | 481 | 175 | 84,175 | 1992 | |
| 全国5位 | F1200 | JI1EFP/1 | 445 | 175 | 77,875 | 1992 | |
| 1エリア1位 | F1200 | JL1OKJ/1 | 638 | 191 | 121,858 | 1992 | |
| 2エリア1位 | F1200 | JG2EJC/2 | 315 | 164 | 51,660 | 1996 | |
| 3エリア1位 | F1200 | JJ3JHP/3 | 159 | 94 | 14,946 | 1995 | |
| 4エリア1位 | F1200 | JI4UMT/4 | 81 | 45 | 3,645 | 1995 | |
| 5エリア1位 | F1200 | JR5GCX/5 | 162 | 85 | 13,770 | 1993 | |
| 6エリア1位 | F1200 | JR6WMQ/6 | 39 | 32 | 1,248 | 1994 | |
| 7エリア1位 | F1200 | JF7HOV/7 | 228 | 132 | 30,096 | 1994 | |
| 8エリア1位 | F1200 | JE8WFJ/8 | 31 | 18 | 558 | 1995 | |
| 9エリア1位 | F1200 | JR9WXV/9 | 27 | 16 | 432 | 1998 | |
| 0エリア1位 | F1200 | JF0BPT/0 | 151 | 95 | 14,345 | 1995 | |
| 電信電話部門 | コードナンバー | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
| シングルオペ2400MHzバンド | (注3) | ||||||
| 全国1位 | F2400 | JS1UVH/1 | 79 | 56 | 4,424 | 1992 | |
| 全国2位 | F2400 | JM1DRJ | 74 | 54 | 3,996 | 1992 | |
| 全国3位 | F2400 | JM1DRJ | 66 | 52 | 3,432 | 1994 | |
| 全国4位 | F2400 | 7N1TLR/2 | 61 | 51 | 3,111 | 1993 | |
