![]()
![]()
|
Photo:(C)Horses.JP |
|
| 日付 | レース | 競馬場 | 距離 | 頭 | 人 | 着 |
| 2002年12月7日 | 3歳・新馬 | 中山 | 芝1800 | 16 | 15 | 12 |
| 2002年12月21日 | 3歳・新馬 | 中山 | 芝2000 | 17 | 16 | 7 |
| 2003年1月6日 | 3歳・未勝利 | 中山 | ダ1800 | 15 | 8 | 2 |
| 2003年1月19日 | 3歳・未勝利 | 中山 | ダ1800 | 12 | 8 | 5 |
| 2003年2月9日 | 3歳・未勝利 | 中山 | ダ1800 | 16 | 8 | 10 |
| 2003年3月8日 | 3歳・未勝利 | 中京 | ダ1700 | 16 | 9 | 7 |
| 2003年3月22日 | 3歳・未勝利 | 中京 | ダ1700 | 15 | 5 | 1 |
| 2003年4月26日 | 新緑賞 3歳・500万下 | 東京 | 芝2300 | 16 | 14 | 15 |
| 2003年10月4日 | 3歳以上・500万下(父) | 中山 | ダ1800 | 16 | 12 | 16 |
| 2003年10月19日 | 3歳以上・500万下 | 東京 | 芝2000 | 15 | 11 | 10 |
| 2003年11月15日 | 3歳以上・500万下 | 福島 | 芝1800 | 14 | 13 | 13 |
| 2003年12月7日 | 3歳以上・500万下 | 中京 | ダ1700 | 16 | 16 | 11 |
| 2004年2月14日 | 4歳以上・障害未勝利 | 東京 | 障3000 | 14 | 9 | - |
| 2004年3月13日 | 4歳以上・障害未勝利 | 中山 | 障2880 | 14 | 6 | 7 |
| 2004年4月11日 | 4歳以上・障害未勝利 | 中山 | 障2880 | 14 | 5 | 7 |
| 2004年5月2日 | 4歳以上・障害未勝利 | 東京 | 障3000 | 14 | 7 | 5 |
| 2004年5月15日 | 4歳以上・障害未勝利 | 東京 | 障3000 | 14 | 4 | 8 |
| 2004年12月25日 | 3歳以上・500万下 | 中京 | ダ1700 | 16 | 15 | 4 |
| 2005年1月22日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | ダ1700 | 15 | 9 | 14 |
| 2005年2月6日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝2600 | 12 | 9 | 8 |
| 2005年2月13日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝2600 | 16 | 14 | 11 |
| 2005年4月17日 | 4歳以上・500万下 | 福島 | ダ1700 | 15 | 9 | 9 |
| 2005年5月7日 | 4歳以上・障害未勝利 | 東京 | 障3000 | 14 | 11 | 4 |
| 2005年5月28日 | 3歳以上・障害未勝利 | 東京 | 障3000 | 14 | 6 | 3 |
母・クリキャノン(母父・サンデーサイレンス)
| 年度 | 種牡馬 |
| 2000 | (本馬) |
| 2001 | エルコンドルパサー |
| 2003 | エンドスウィープ |
近親
ベルベットグローブ(父・ロイヤルスキー)1983 フェブラリーHGV