ダイタクギンガ

ダイタクギンガ BY「夢の続き…」
生年月日 1996年6月7日
毛色 黒鹿毛
馬主 中村和子
生産者 雅牧場
戦績 47戦5勝
クラス 1600万下
主な勝ちクラ 御嶽特別 1000万下
厩舎 栗東・福島信晴
トウカイテイオー シンボリルドルフ パーソロン
スイートルナ
トウカイナチュラル ナイスダンサー
トウカイミドリ
ダイタクホウリイ アローエクスプレス スパニッシュイクスプレス
ソーダストリーム
ダイタクセダン セダン
テコナサン


日付 レース 競馬場 距離
1999年2月14日 4歳・新馬 中京 ダ1000 14 4 2
1999年3月 6日 4歳・新馬 中京 ダ1000 12 1 1
1999年3月21日 4歳・500万下 阪神 ダ1200 15 5 8
1999年4月18日 かいどう賞 4歳・500万下 中京 ダ1700 16 12 6
1999年5月16日 4歳・500万下 京都 ダ1800 12 6 12
1999年8月 8日 4歳以上・500万下 小倉 ダ1700 14 13 11
1999年8月28日 唐津特別 4歳以上・500万下 小倉 ダ1700 14 12 12
1999年9月 5日 4歳以上・500万下 小倉 ダ1000 13 12 6
1999年9月18日 4歳以上・500万下 阪神 ダ1400 16 9 12
1999年10月10日 4歳以上・500万下 京都 芝1200 17 16 15
1999年11月6日 4歳以上・500万下 京都 ダ1400 15 11 9
2000年7月2日 5歳以上・500万円以下 阪神 芝1600 14 14 8
2000年7月16日 4歳以上・500万下 小倉 芝1700 12 11 11
2000年7月23日 筑紫特別 4歳以上・500万下 小倉 芝1200 9 8 7
2000年8月5日 マカオ・JCT 4歳以上・500万下 小倉 芝1200 14 14 13
2000年8月13日 4歳以上・500万下 小倉 ダ1000 14 10 4
2000年8月26日 4歳以上・500万下 小倉 ダ1000 10 6 5
2000年9月3日 4歳以上・500万下 小倉 ダ1000 14 13 5
2000年9月16日 4歳以上・500万下 阪神 ダ1200 16 9 7
2000年10月1日 4歳以上・500万下 阪神 ダ1400 16 4 2
2000年10月14日 4歳以上・500万下 京都 ダ1400 14 1 2
2000年10月23日 プラタナス賞 交流500万下 金沢 ダ1500 10 1 1
2000年11月14日 名古屋チャレンジCケレス賞 交流500万下 名古屋 ダ1400 12 1 1
2000年11月26日 円山特別 4歳以上・900万下 京都 ダ1400 10 3 4
2000年12月10日 4歳以上・900万下 阪神 ダ1400 12 4 7
2001年8月5日 立秋賞 3歳以上・1000万下 小倉 芝1200 18 17 16
2001年8月11日 TVQ杯 3歳以上・1000万下 小倉 ダ1700 15 13 3
2001年9月2日 平尾台特別 3歳以上・1000万下 小倉 ダ1700 15 11 2
2001年9月22日 新涼特別 3歳以上・1000万下 阪神 ダ1400 16 4 4
2001年10月6日 西湖特別 3歳以上・1000万下 東京 ダ1600 16 3 2
2001年10月27日 3歳以上・1000万下 東京 ダ1600 16 1 3
2001年11月11日 山科特別 3歳以上・1000万下 京都 ダ1400 9 2 2
2001年11月24日 シャングリラ賞 3歳以上・1000万下 東京 ダ1600 16 2 2
2001年12月16日 3歳以上・1000万下 阪神 ダ1400 16 1 2
2002年1月26日 早鞆特別 4歳以上・1000万下 小倉 ダ1700 15 5 7
2002年2月9日 大島特別 4歳以上・1000万下 東京 ダ1600 16 3 7
2002年4月13日 4歳以上・1000万下 阪神 ダ1400 16 2 2
2002年4月27日 4歳以上・1000万下 東京 ダ1600 16 1 1
2002年6月2日 御嶽特別 4歳以上・1000万下 中京 ダ1700 16 1 1
2002年7月7日 安達太良ステークス 3歳以上・1600万下 福島 ダ1700 13 5 7
2002年7月20日 KBC杯 3歳以上・オープン 小倉 ダ1700 11 4 11
2003年6月29日 灘ステークス 3歳以上・1600万下 阪神 ダ1800 16 13 14
2003年7月12日 安芸ステークス 3歳以上・1600万下 阪神 ダ1400 16 12 13
2003年7月27日 KBC杯 3歳以上・オープン 小倉 ダ1700 12 9 10
2003年8月24日 阿蘇ステークス 3歳以上・オープン 小倉 ダ1700 15 15 15
2003年9月14日 元町ステークス 3歳以上・1600万下 阪神 ダ1400 11 10 8
2003年9月20日 ながつきステークス 3歳以上・1600万下 中山 ダ1800 10 10 8
岩手・熊谷昇厩舎へ転厩

母・ダイタクホウリイ(母父・アローエクスプレス)

年度 種牡馬
1990 モガミ
1991 ミスターシービー
1996 (本馬)
1997 ダイタクヘリオス

近親
メジロムサシ(父・ワラビー)1967 種牡馬
オーライト(父・セントライト)1943 種牡馬
ツインターボ(父・ライラリッジ)1988 オールカマーGV

TOP