![]()
![]()
|
Photo:(C)Horses.JP |
|
| 日付 | レース | 競馬場 | 距離 | 頭 | 人 | 着 |
| 1999年6月12日 | 3歳・新馬 | 函館 | ダ1000 | 6 | 4 | 2 |
| 1999年6月19日 | 3歳・新馬 | 函館 | ダ1000 | 7 | 1 | 2 |
| 1999年7月 3日 | 3歳・新馬 | 函館 | ダ1000 | 6 | 2 | 2 |
| 1999年7月17日 | 3歳・未勝利 | 函館 | ダ1000 | 5 | 1 | 2 |
| 1999年12月18日 | 3歳・未勝利(市) | 阪神 | ダ1200 | 9 | 2 | 7 |
| 2000年1月9日 | 4歳・未勝利 | 京都 | ダ1200 | 13 | 4 | 9 |
| 2000年1月26日 | 端月賞 中央交流500万 | 笠松 | ダ1400 | 9 | 1 | 3 |
| 2000年2月9日 | 寒椿賞 中央交流500万 | 笠松 | ダ1400 | 10 | 3 | 8 |
| 2000年2月19日 | 4歳・未勝利(牝) | 京都 | ダ1800 | 12 | 8 | 9 |
| 2000年8月5日 | 4歳・未勝利(父) | 札幌 | ダ1000 | 12 | 2 | 2 |
| 2000年8月19日 | 4歳・未勝利 | 札幌 | ダ1000 | 12 | 1 | 4 |
| 2000年9月10日 | 4歳・未勝利(牝) | 札幌 | ダ1000 | 10 | 2 | 5 |
| 2000年9月16日 | 4歳・未勝利 | 札幌 | ダ1000 | 12 | 2 | 1 |
| 2000年9月24日 | 4歳以上・500万下 | 札幌 | 芝1000 | 14 | 8 | 3 |
| 2001年1月28日 | 巌流島特別 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1200 | 18 | 13 | 14 |
| 2001年2月10日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1200 | 16 | 10 | 10 |
| 2001年2月17日 | 4歳以上・500万下(父) | 小倉 | ダ1000 | 12 | 7 | 11 |
| 2001年3月24日 | 4歳以上・500万下(牝) | 中山 | ダ1200 | 16 | 14 | 12 |
| 2001年4月22日 | 4歳以上・500万下(牝) | 福島 | 芝1200 | 16 | 15 | 2 |
| 2001年5月13日 | 4歳以上・500万下 | 福島 | 芝1200 | 16 | 9 | 4 |
| 2001年10月28日 | 3歳以上・500万下 | 福島 | 芝1200 | 16 | 8 | 8 |
| 2001年11月11日 | 3歳以上・500万下 | 福島 | 芝1200 | 16 | 7 | 4 |
| 2001年12月1日 | 3歳以上・500万下 | 中京 | 芝1200 | 18 | 6 | 2 |
| 2001年12月15日 | 3歳以上・500万下 | 中京 | 芝1200 | 16 | 1 | 6 |
| 2002年1月27日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1200 | 16 | 1 | 14 |
| 2002年2月9日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1200 | 16 | 5 | 7 |
| 2002年3月9日 | 4歳以上・500万下(父) | 中京 | ダ1000 | 16 | 6 | 15 |
| 2002年3月30日 | 4歳以上・500万下 | 中山 | ダ1200 | 16 | 12 | 12 |
| 2002年5月3日 | 飛竜特別 4歳以上・500万下 | 新潟 | 芝1000 | 16 | 9 | 8 |
| 2002年11月30日 | 3歳以上・500万下(牝) | 中京 | 芝1200 | 18 | 13 | 10 |
| 2002年12月14日 | 3歳以上・500万下 | 中京 | 芝1200 | 16 | 14 | 11 |
| 2003年1月12日 | 3歳以上・500万下 | 中山 | ダ1200 | 14 | 13 | 14 |
引退後、繁殖
| 年度 | 種牡馬 |
| 2004 | アドマイヤコジーン |
母・フラッシュアワー(母父・フラッシュオブスティール)
| 年度 | 種牡馬 | 馬名 | 主な成績 |
| 1996 | ニホンピロウイナー | ||
| 1997 | (本馬) | ||
| 1998 | サクラバクシンオー | バーデンフォンテン | 疾風特別 1000万下 |
| 2000 | バブルガムフェロー | ||
| 2004 | アジュディケーティング |
近親
ナルシスノワール(父・スティールハート)1986 スワンSGU
テンパイ(父・ジェイドロバリー)1993 プロキオンSGV