ロットシュナイダー

ロットシュナイダー
Photo:(C)Horses.JP
生年月日 1998年2月22日
毛色 黒鹿毛
馬主 大東牧場
生産者 大東牧場
戦績 52戦 3勝
(内障害9戦1勝)
クラス 500万下
主な勝ちクラ 3歳以上・500万下
厩舎 栗東・土田稔


日付 レース 競馬場 距離
2000年10月8日 3歳・新馬 東京 芝1800 15 4 6
2000年10月28日 3歳・新馬 東京 芝2000 13 4 5
2000年12月10日 3歳・未勝利 中山 芝2000 18 4 9
2001年1月6日 3歳・未勝利 中山 ダ1800 16 7 4
2001年1月14日 3歳・未勝利 中山 ダ1800 16 6 5
2001年1月30日 3歳・未勝利 東京 ダ1600 16 4 16
2001年2月10日 ゆりかもめ賞 3歳・500万下 東京 芝2400 12 8 8
2001年2月24日 水仙賞 3歳・500万下 中山 芝2200 14 11 5
2001年3月11日 3歳・未勝利 中山 芝2200 15 2 4
2001年3月31日 3歳・500万下(父) 中山 芝1800 14 5 4
2001年4月22日 3歳・未勝利 東京 芝2000 14 3 2
2001年5月19日 3歳・未勝利 東京 芝2000 16 2 3
2001年6月3日 3歳・未勝利 東京 芝2000 18 1 2
2001年6月23日 3歳・未勝利(父) 福島 芝2000 16 1 1
2001年10月21日 3歳以上・500万下 東京 芝2300 13 7 1
2001年11月10日 晩秋特別 3歳以上・1000万下 東京 芝2400 14 8 5
2001年12月23日 グッドラックH 3歳以上・1000万下 中山 芝2500 16 7 12
2002年1月14日 初茜賞 4歳以上・1000万下 東京 芝2300 15 4 8
2002年1月26日 立川特別 4歳以上・1000万下 東京 芝2000 16 11 4
2002年2月10日 ダイヤモンドS(GV) 4歳以上 東京 芝3200 13 11 12
2002年3月10日 潮来特別 4歳以上・1000万下 中山 芝2500 15 5 13
2002年3月24日 野島崎特別 4歳以上・1000万下 中山 芝1800 16 11 7
2002年5月3日 陣馬特別 4歳以上・1000万下 東京 芝2400 15 6 9
2002年5月26日 青嵐賞 4歳以上・1000万下 東京 芝2400 13 5 2
2002年6月9日 4歳以上・1000万下 東京 芝2000 14 7 10
2002年6月22日 3歳以上・500万下 福島 芝2600 16 1 2
2002年7月7日 開成山特別 3歳以上・500万下 福島 芝2600 16 2 10
2002年8月3日 島屋野特別 3歳以上・500万下 新潟 芝1800 16 5 7
2002年8月18日 3歳以上・500万下 新潟 芝2000 17 2 3
2002年9月1日 3歳以上・500万下 新潟 芝2200 14 2 3
2002年9月15日 3歳以上・500万下 新潟 芝2400 11 1 4
2002年9月29日 3歳以上・500万下 新潟 芝2200 14 2 9
2003年4月6日 飯盛山特別 4歳以上・500万下 福島 芝2000 16 5 7
2003年4月19日 4歳以上・500万下 福島 芝2600 16 5 11
2003年4月27日 4歳以上・500万下 東京 芝2400 16 6 10
2003年5月18日 胎内川特別 4歳以上・500万下 新潟 芝2200 14 9 9
2003年6月14日 3歳以上・障害未勝利 福島 障2750 14 2 8
2003年7月5日 3歳以上・障害未勝利 福島 障2770 13 4 8
2003年7月19日 3歳以上・障害未勝利 新潟 障2850 14 6 2
2003年8月11日 3歳以上・障害未勝利 新潟 障2850 14 2 12
2004年3月21日 4歳以上・障害未勝利 中山 障2880 14 2 10
2004年4月10日 4歳以上・障害オープン 中山 障3200 10 6 7
2004年4月25日 4歳以上・500万下 東京 芝2400 15 7 11
2004年5月9日 4歳以上・500万下 新潟 芝2200 13 6 7
2004年5月23日 胎内川特別 4歳以上・500万下 新潟 芝2200 16 10 8
2004年6月6日 4歳以上・500万下 東京 芝2300 17 11 8
2004年6月27日 3歳以上・障害未勝利 福島 障2750 14 3 1
2004年7月10日 福島ジャンプS 3歳以上・障害OP 福島 障3380 14 10 11
2004年7月31日 3歳以上・障害オープン 新潟 障2850 14 12 13
2005年1月8日 4歳以上・500万下 中山 芝2200 16 11 9
2005年1月30日 4歳以上・500万下 東京 芝2400 16 10 15
2005年2月26日 4歳以上・500万下 中山 芝2200 16 15 14

母・ローズムーン(母父・モガミ)

年度 種牡馬
1998 (本馬)
1999 タイキブリザード
2000 エイシンワシントン
2002 マヤノトップガン
2004 スペシャルウィーク

近親
シャートストーン(父・ニホンピロウイナー)1989

TOP