![]()
![]()
|
Photo:(C)Horses.JP |
|
| 日付 | レース | 競馬場 | 距離 | 頭 | 人 | 着 |
| 2002年2月24日 | 3歳・新馬(牝) | 中山 | ダ1200 | 16 | 6 | 4 |
| 2002年3月10日 | 3歳・新馬(牝) | 中山 | ダ1200 | 16 | 6 | 2 |
| 2002年6月22日 | 3歳・未勝利(牝) | 福島 | ダ1700 | 13 | 4 | 1 |
| 2002年7月20日 | 五泉特別 3歳以上・500万下(牝) | 新潟 | 芝1400 | 18 | 11 | 8 |
| 2003年4月19日 | 4歳以上・500万下(牝) | 中山 | ダ1800 | 10 | 8 | 8 |
| 2003年5月4日 | 4歳以上・500万下 | 東京 | 芝1600 | 18 | 14 | 17 |
| 2003年5月18日 | 4歳以上・500万下(牝) | 新潟 | ダ1800 | 15 | 11 | 14 |
| 2003年6月18日 | マルチウイン特別 交流500万下 | 浦和 | ダ1400 | 12 | 12 | 3 |
| 2003年7月12日 | 塩屋埼特別 3歳以上・500万下(牝) | 福島 | 芝1200 | 16 | 8 | 4 |
| 2003年7月27日 | 3歳以上・500万下(父) | 新潟 | ダ1200 | 14 | 10 | 3 |
| 2003年8月24日 | 3歳以上・500万下(牝) | 札幌 | 芝1200 | 16 | 9 | 8 |
| 2003年9月6日 | 3歳以上・500万下(牝) | 札幌 | ダ1000 | 12 | 12 | 11 |
| 2003年9月13日 | 3歳以上・500万下(牝) | 札幌 | ダ1700 | 13 | 12 | 11 |
| 2003年9月27日 | 3歳以上・500万下 | 札幌 | 芝1200 | 16 | 9 | 10 |
| 2003年11月1日 | 3歳以上・500万下(牝) | 東京 | ダ1400 | 15 | 9 | 9 |
| 2003年11月16日 | 3歳以上・500万下(牝) | 東京 | ダ1400 | 16 | 12 | 5 |
| 2003年12月13日 | 3歳以上・500万下(牝) | 中京 | ダ1700 | 16 | 11 | 12 |
| 2004年1月11日 | 4歳以上・500万下 | 中山 | ダ1200 | 16 | 11 | 7 |
| 2004年2月28日 | 4歳以上・500万下(牝) | 中山 | ダ1800 | 16 | 7 | 5 |
| 2004年4月4日 | 4歳以上・500万下(牝) | 中山 | ダ1200 | 16 | 10 | 11 |
| 2004年4月17日 | 4歳以上・500万下(牝) | 中山 | ダ1800 | 11 | 9 | 10 |
| 2004年5月22日 | 4歳以上・500万下 | 東京 | ダ1300 | 16 | 15 | 8 |
| 2004年6月27日 | 3歳以上・500万下(牝) | 福島 | 芝1200 | 16 | 15 | 6 |
| 2005年7月17日 | 3歳以上・500万下(牝) | 新潟 | 芝1200 | 18 | 16 | 14 |
| 2005年8月7日 | 3歳以上・500万下 | 新潟 | 芝1800 | 16 | 13 | 12 |
| 2005年8月13日 | 3歳以上・500万下 | 新潟 | 芝1800 | 12 | 12 | 12 |
| 2005年9月22日 | ファビィシューズ特別B2 B3(交流500万) | 船橋 | ダ1800 | 9 | 6 | 4 |
母・ダーリングナイス(母父・ゲイメセン)
| 年度 | 種牡馬 |
| 1996 | アウザール |
| 1997 | スズカゴハン |
| 1999 | (本馬) |
| 2000 | シャンハイ |
| 2002 | パークリージェント |
| 2003 | ダイタクヤマト |
近親
マイネルバンガード(父・コマンダーインチーフ)1998