スプリングトーカイ

スプリングトーカイ
Photo:(C)Horses.JP
生年月日 1996年4月11日
毛色 鹿毛
馬主 加藤春夫
生産者 出口繁夫
戦績 48戦 3勝
(内障害8戦2勝)
クラス 500万下
主な勝ちクラ 3歳以上・障害オープン
厩舎 美浦・松永勇
トウカイテイオー シンボリルドルフ パーソロン
スイートルナ
トウカイナチュラル ナイスダンサー
トウカイミドリ
ローズシラオキ ハギノカムイオー テスコボーイ
イットー
スペースジムキラー ジムフレンチ
シルバートウショウ


日付 レース 競馬場 距離
1998年12月 5日 3歳・新馬 中山 芝1200 16 12 11
1998年12月20日 3歳・新馬 中山 芝1200 12 11 8
1999年1月16日 4歳・未勝利 中山 ダ1200 16 13 16
1999年2月21日 4歳・未勝利 東京 ダ1200 13 12 10
1999年3月14日 4歳・未勝利 中山 芝2000 14 8 4
1999年4月25日 4歳・未勝利 新潟 芝2200 13 6 3
1999年5月16日 4歳・未勝利 新潟 芝2000 14 6 7
1999年6月12日 4歳・未勝利 函館 芝1200 13 5 8
1999年6月27日 4歳・未勝利 函館 芝2000 11 3 5
1999年7月 4日 4歳・未勝利 函館 芝2000 14 7 12
1999年7月17日 4歳・未勝利 函館 芝2000 16 11 2
1999年8月21日 4歳・未勝利 新潟 芝2200 15 3 3
1999年9月 5日 4歳・未勝利 新潟 芝2200 17 4 3
1999年10月3日 4歳・未勝利 中山 芝2000 15 4 6
1999年10月16日 4歳・未勝利 福島 芝2000 16 3 8
1999年11月7日 4歳・未勝利(父) 福島 芝2000 16 8 1
1999年11月21日 4歳以上・500万下 東京 芝2300 15 13 10
2000年1月9日 5歳以上・500万下 中山 ダ1800 16 13 16
2000年2月12日 5歳以上・500万下 小倉 芝2000 16 10 11
2000年3月12日 5歳以上・500万下 中京 芝2000 16 14 8
2000年4月22日 5歳以上・500万下 福島 芝2000 16 11 9
2000年5月13日 5歳以上・500万下 福島 芝2600 14 9 2
2000年6月3日 5歳以上・500万下 東京 芝2300 16 6 7
2000年6月25日 横津岳特別 4歳以上・500万下 函館 芝2600 11 5 5
2000年7月29日 4歳以上・500万下 函館 芝2600 16 7 9
2000年8月20日 松戸特別 4歳以上・500万下 中山 芝2200 17 12 9
2000年9月17日 佐倉特別 4歳以上・500万下 中山 芝2500 11 4 2
2000年10月7日 桑折特別 4歳以上・500万下 福島 芝2600 16 4 2
2000年11月18日 4歳以上・500万下 東京 芝2300 13 8 8
2000年12月10日 4歳以上・500万下 中京 芝2500 14 9 14
2001年5月4日 4歳以上・500万下 福島 芝2000 16 6 3
2001年5月12日 4歳以上・500万下 福島 芝2600 13 6 2
2001年6月9日 3歳以上・500万下 函館 芝2600 16 7 7
2001年6月23日 横津岳特別 3歳以上・500万下 函館 芝2600 13 9 12
2001年7月15日 八甲田山特別 3歳以上・500万下 函館 芝2600 10 6 4
2001年8月4日 笹山特別 3歳以上・500万下 新潟 芝2000 10 4 4
2001年10月6日 月山特別 3歳以上・500万下 新潟 芝2400 10 6 5
2001年10月28日 霊山特別 3歳以上・500万下 福島 芝2000 14 4 11
2001年11月11日 蔵王特別 3歳以上・500万下 福島 芝2600 14 5 3
2001年12月1日 3歳以上・500万下 中京 芝2500 16 8 6
2002年2月3日 4歳以上・障害未勝利 東京 障2950 14 4 9
2002年3月3日 4歳以上・障害未勝利 中山 障2700 14 9 3
2002年3月17日 4歳以上・障害未勝利 中山 障2700 14 3 5
2002年4月7日 4歳以上・障害未勝利 中山 障2700 13 3 1
2002年5月12日 4歳以上・障害オープン 東京 障3300 14 10 11
2002年6月8日 東京ハイジャンプ(J・GU) 3歳以上 東京 障3300 14 13 4
2002年6月22日 3歳以上・障害オープン 福島 障3350 8 2 1
2002年7月27日 3歳以上・障害オープン 新潟 障2850 14 1 -

母・ローズシラオキ(母父・ハギノカムイオー)

年度 種牡馬 馬名 主な成績
1994 キンググローリアス テイエムキングオー 野路菊S オープン
1995 ミホノブルボン
1996 (本馬)
1997 フジキセキ
1998 シアトルダンサー
1999 ダンシングブレーヴ
2000 オペラハウス
2001 ダンスインザダーク
2002 グラスワンダー
2004 マンハッタンカフェ

近親
コダマ(父・ブッフラー)1957 種牡馬
マチカネフクキタル(父・クリスタルグリッターズ)1994 菊花賞GT
シスタートウショウ(トウショウボーイ)1988 桜花賞GT

TOP