![]()
![]()
![]() |
生年月日 | 1996年4月1日 |
|
|||||||||||||||
| 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||||||||
| 馬主 | 内村正則 | |||||||||||||||||
| 生産者 | 土田扶美子 | |||||||||||||||||
| 戦績 | 40戦6勝 | |||||||||||||||||
| クラス | オープン | |||||||||||||||||
| 主な勝ちクラ | 愛知杯(GV) | |||||||||||||||||
| 厩舎 | 栗東・松元茂樹 |
| 日付 | レース | 競馬場 | 距離 | 頭 | 人 | 着 |
| 1998年10月10日 | 3歳・新馬 | 京都 | 芝1200 | 16 | 7 | 1 |
| 1998年11月 1日 | 黄菊賞 3歳・500万下 | 京都 | 芝1800 | 13 | 3 | 4 |
| 1998年11月22日 | 白菊賞 3歳・500万下 | 京都 | 芝1600 | 11 | 6 | 3 |
| 1998年12月20日 | さざんか賞 3歳・500万下 | 阪神 | 芝1400 | 15 | 3 | 8 |
| 1999年1月31日 | こぶし賞 4歳・500万下 | 京都 | 芝1600 | 16 | 6 | 3 |
| 1999年5月16日 | 4歳・500万下 | 京都 | 芝1600 | 16 | 3 | 2 |
| 1999年5月29日 | 4歳・500万下 | 中京 | 芝2000 | 16 | 3 | 4 |
| 1999年6月13日 | 4歳・500万下(父) | 東京 | 芝1600 | 13 | 1 | 4 |
| 1999年7月11日 | 胡蝶蘭賞 4歳・500万下 | 阪神 | 芝1600 | 17 | 6 | 11 |
| 1999年8月 1日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1800 | 11 | 2 | 5 |
| 1999年8月 7日 | 4歳以上・500万下 | 小倉 | 芝1700 | 11 | 2 | 3 |
| 1999年8月28日 | 4歳以上・500万下(父) | 小倉 | 芝2000 | 11 | 2 | 1 |
| 1999年9月 5日 | 不知火特別 4歳以上・900万下 | 小倉 | 芝1800 | 15 | 9 | 5 |
| 1999年9月19日 | 神戸新聞杯(GU) 4歳 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 10 | 4 |
| 1999年10月17日 | 京都新聞杯(GU) 4歳 | 京都 | 芝2200 | 18 | 11 | 8 |
| 1999年11月6日 | 北大路特別 4歳以上・900万下 | 京都 | 芝2000 | 12 | 3 | 1 |
| 1999年12月5日 | 99ゴールデンホイップT 4歳以上・1600万下 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 3 | 7 |
| 1999年12月26日 | 六甲ステークス 4歳以上・オープン | 阪神 | 芝2000 | 11 | 5 | 2 |
| 2000年1月16日 | 寿ステークス 5歳以上・1600万下 | 京都 | 芝1800 | 16 | 2 | 3 |
| 2000年3月11日 | 大阪城S 5歳以上・オープン | 阪神 | 芝2000 | 13 | 8 | 3 |
| 2000年4月15日 | 難波ステークス 5歳以上・1600万下 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 2 | 2 |
| 2000年4月29日 | 烏丸ステークス 5歳以上・1600万下 | 京都 | 芝2400 | 14 | 3 | 1 |
| 2000年6月11日 | 巴賞 4歳以上・オープン | 函館 | 芝2000 | 6 | 2 | 4 |
| 2001年6月3日 | 関ケ原S 4歳以上・1600万下 | 中京 | 芝1800 | 9 | 3 | 1 |
| 2001年6月23日 | 米子S 3歳以上・オープン | 阪神 | 芝1600 | 12 | 4 | 6 |
| 2001年7月15日 | 北九州記念(GV) 3歳以上 | 小倉 | 芝1800 | 9 | 5 | 4 |
| 2001年9月8日 | 朝日チャレンジC(GV) 3歳以上 | 阪神 | 芝2000 | 10 | 3 | 2 |
| 2001年9月30日 | 秋野S 3歳以上・オープン | 新潟 | 芝2000 | 10 | 2 | 7 |
| 2002年2月24日 | 中山記念(GU) 4歳以上 | 中山 | 芝1800 | 14 | 10 | 14 |
| 2002年3月9日 | 大阪城S 4歳以上・オープン | 阪神 | 芝2000 | 10 | 5 | 2 |
| 2002年4月20日 | オーストラリアT 4歳以上・オープン | 京都 | 芝1800 | 14 | 1 | 5 |
| 2002年5月4日 | 都大路S 4歳以上・オープン | 京都 | 芝1600 | 18 | 10 | 17 |
| 2002年6月2日 | 愛知杯(GV) 3歳以上(父) | 中京 | 芝2000 | 12 | 7 | 1 |
| 2002年7月14日 | 北九州記念(GV) 3歳以上 | 小倉 | 芝1800 | 16 | 3 | 12 |
| 2002年9月7日 | 朝日チャレンジC(GV) 3歳以上 | 阪神 | 芝2000 | 10 | 3 | 4 |
| 2002年10月19日 | オパールS 3歳以上・オープン | 京都 | 芝2000 | 9 | 4 | 4 |
| 2003年2月11日 | 佐賀記念(交流GV) 4歳以上 | 佐賀 | ダ2000 | 12 | 5 | 12 |
| 2003年2月22日 | 京都記念(GU) 4歳以上 | 京都 | 芝2000 | 16 | 13 | 3 |
| 2004年11月6日 | カシオペアS 3歳以上・オープン | 京都 | 芝1800 | 9 | 9 | 9 |
| 2004年12月11日 | 中日新聞杯(GV) 3歳以上(父) | 中京 | 芝1800 | 16 | 16 | 15 |
母・イングリッシュホーマー(母父・Conquistador Cielo)
| 年度 | 種牡馬 |
| 1991 | His Majesty |
| 1992 | リアルシャダイ |
| 1993 | トニービン |
| 1994 | ミスターシービー |
| 1995 | ロドリゴデトリアーノ |
| 1996 | (本馬) |
| 1998 | ウォーニング |
| 2000 | ジェネラス |
| 2001 | トウカイテイオー |
| 2003 | スペシャルウィーク |
| 2004 | アグネスタキオン |
近親
Vivano(父・Island Whirl)1989 ハニービーH・米GV
グッバイヘイロー(父・Halo)1985 ケンタッキーオークス・米GT
キングヘイロー(父・ダンシングブレーヴ)1995 高松宮記念・GT
Living Vicariously(父・Time for a Change)1990 ブルックリンH・米GU
Val's Prince(父・Eternal Prince)1992 マンノウォーS・米GT
Serious Spender(父・Seattle Slew)1991 ディスカヴァリーH・米GV
Burning Roma(父・Rubiano)1998 フューチュリティS・米GT
Party Manners(父・Private Account)1991 ワイドナーH・米GV