![]()
![]()
![]() |
生年月日 | 1996年5月18日 |
|
|||||||||||||||
| 毛色 | 栗毛 | |||||||||||||||||
| 馬主 | 内村正則 | |||||||||||||||||
| 生産者 | 竹内良一 | |||||||||||||||||
| 戦績 | 32戦6勝 地方4戦1勝 |
|||||||||||||||||
| クラス | オープン | |||||||||||||||||
| 主な勝ちクラ | マイルCS(GT) | |||||||||||||||||
| 厩舎 | 美浦・後藤由之 |
| 日付 | レース | 競馬場 | 距離 | 頭 | 人 | 着 |
| 1998年5月31日 | 3才新馬 | 盛岡 | 芝1000 | 9 | 6 | 6 |
| 1998年8月30日 | 3才 | 盛岡 | ダ1000 | 10 | 3 | 2 |
| 1998年10月18日 | 3才 | 盛岡 | ダ1000 | 7 | 1 | 4 |
| 1998年11月3日 | 3才 | 盛岡 | 芝1000 | 11 | 1 | 1 |
| 1998年12月20日 | ひいらぎ賞 3歳・500万下 | 中山 | 芝1600 | 16 | 12 | 4 |
| 岩手・櫻田勝男厩舎から美浦・後藤由之厩舎へ転厩 | ||||||
| 1999年2月28日 | 4歳・500万下 | 中山 | 芝1800 | 16 | 4 | 2 |
| 1999年8月29日 | 4歳以上・500万下 | 札幌 | 芝2000 | 16 | 2 | 6 |
| 1999年9月25日 | 4歳以上・500万下 | 中山 | 芝1600 | 14 | 1 | 2 |
| 1999年10月17日 | 4歳以上・500万下 | 東京 | 芝1600 | 13 | 1 | 5 |
| 1999年11月13日 | 4歳以上・500万下 | 東京 | 芝1800 | 18 | 2 | 2 |
| 1999年11月27日 | 4歳以上・500万下 | 東京 | 芝1600 | 16 | 1 | 1 |
| 2000年2月13日 | 立春賞 5歳以上・900万下 | 東京 | 芝2400 | 12 | 6 | 3 |
| 2000年3月12日 | 5歳以上・900万下 | 中山 | 芝2500 | 11 | 2 | 2 |
| 2000年4月2日 | 湾岸ステークス 5歳以上・1600万下 | 中山 | 芝2500 | 12 | 10 | 1 |
| 2000年4月29日 | メトロポリタンS 5歳以上・オープン | 東京 | 芝2300 | 9 | 3 | 4 |
| 2000年5月20日 | 目黒記念(GU) 5歳以上 | 東京 | 芝2500 | 15 | 7 | 8 |
| 2000年9月10日 | 札幌日経オープン 4歳以上・オープン | 札幌 | 芝2600 | 14 | 5 | 2 |
| 2000年9月30日 | 九十九里特別 4歳以上・900万下 | 中山 | 芝2500 | 8 | 1 | 5 |
| 2000年12月24日 | グッドラックH 4歳以上・900万下 | 中山 | 芝2500 | 16 | 6 | 5 |
| 2001年1月7日 | 迎春S 4歳以上・1600万下 | 中山 | 芝2500 | 12 | 3 | 4 |
| 2001年1月30日 | 白嶺S 4歳以上・1600万下 | 東京 | 芝2000 | 15 | 5 | 10 |
| 2001年2月11日 | 立春賞 4歳以上・900万下 | 東京 | 芝2400 | 16 | 7 | 3 |
| 2001年4月1日 | 湾岸S 4歳以上・1600万下 | 中山 | 芝2500 | 11 | 7 | 11 |
| 2001年9月2日 | HTB賞 3歳以上・1000万下 | 札幌 | 芝2000 | 15 | 4 | 1 |
| 2001年10月6日 | オクトーバーS 3歳以上・1600万下 | 東京 | 芝1800 | 11 | 3 | 1 |
| 2001年10月20日 | カブトヤマ記念(GV) 3歳以上(父) | 新潟 | 芝1800 | 13 | 1 | 2 |
| 2002年1月5日 | 中山金杯(GV) 4歳以上 | 東京 | 芝2000 | 16 | 5 | 8 |
| 2002年2月2日 | 白富S 4歳以上・オープン | 東京 | 芝2000 | 14 | 2 | 4 |
| 2002年2月24日 | 中山記念(GU) 4歳以上 | 中山 | 芝1800 | 14 | 8 | 1 |
| 2002年4月21日 | メトロポリタンS 4歳以上・オープン | 東京 | 芝2300 | 11 | 6 | 8 |
| 2002年6月23日 | 宝塚記念(GT) 3歳以上 | 阪神 | 芝2200 | 12 | 11 | 10 |
| 2002年7月21日 | 函館記念(GV) 3歳以上 | 函館 | 芝2000 | 16 | 13 | 14 |
| 2002年8月18日 | 札幌記念(GU) 3歳以上 | 札幌 | 芝2000 | 16 | 10 | 2 |
| 2002年10月19日 | 富士S(GV) 3歳以上 | 中山 | 芝1600 | 15 | 6 | 5 |
| 2002年11月17日 | マイルCS(GT) 3歳以上 | 京都 | 芝1600 | 18 | 11 | 1 |
| 2002年12月15日 | 香港マイル(国際GT) 3歳以上 | 香港 | 芝1600 | 12 | 2 | 3 |
| 2003年3月2日 | 中山記念(GU) 4歳以上 | 中山 | 芝1800 | 12 | 2 | - |
母・マッチポイント(母父・リアルシャダイ)
| 年度 | 種牡馬 | 馬名 | 主な成績 |
| 1995 | ジェイドロバリー | マッチザピース | 900万下 |
| 1996 | (本馬) | ||
| 1997 | ジェイドロバリー | パープルエビス | 都大路S オープン |
| 1998 | ヘクタープロテクター | ||
| 1999 | ジェニュイン | ||
| 2001 | ジェイドロバリー | ||
| 2002 | ダンスインザダーク | ||
| 2003 | トウカイテイオー | ||
| 2004 | クロフネ |
近親
リアルバースデー(父・リアルシャダイ)1986 ダービー2着