![]() |
| 4月 |
|
| 5月 |
|
| 6月 |
|
| 会員プレー料金(4B料金) | |||
| 全日通常料金 | キャディ付 | \9,620 | |
| セルフ | \6,020 | ||
| ゲスト料金 (4B) | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 平日通常料金 (セルフはメンバー同伴のみとなります) |
16,800 | 16,800 | 16,800 | |||
| 土休日通常料金 (セルフはメンバー同伴のみとなります) |
28,800 | 28,800 | 28,800 | |||
| レディース&シニア料金(4B) | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| レディース※ | 13,750 | 13,750 | 13,750 | |||
| シニア(65〜70才未満)※ | 13,275 | 13,275 | 13,275 | |||
| シニア(70才以上)※ | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||
|
| ★ コンペパック案内 |