佐藤康光全対局結果(14):2009年度
先手と後手について:手数を見て頂き、奇数で○なら先手、偶数で○なら後手、●の場合はそれらの逆となります
| No. | 対局日 | 棋戦名 | 対局相手 | 結果 | 手数 | 戦型 | 備考 |
| 1245 | 4/15 | 第50期王位戦挑戦者決定リーグ白組3回戦 | 橋本崇載七段 | ● | 103 | 相矢倉 | |
| 1246 | 4/19 | 第3回大和証券杯ネット最強戦1回戦 | 森下 卓九段 | ○ | 148 | 相矢倉 | |
| 1247 | 5/8 | 第22期竜王戦1組5位決定戦2回戦 | 橋本崇載七段 | ○ | 112 | 向かい飛車 | |
| 1248 | 5/12 | 第50期王位戦挑戦者決定リーグ白組4回戦 | 久保利明棋王 | ○ | 194 | 先手:三間飛車 | |
| 1249 | 5/19 | 第
16期銀河戦本戦Cブロック最終戦 | 橋本崇載七段 | ○ | | | 放送日は7/11 |
| 1250 | 5/22 | 第57期王座戦本戦トーナメント1回戦 | 森下 卓九段 | ● | 130 | 後手:向かい飛車 | |
| 1251 | 5/29 | 第50期王位戦挑戦者決定リーグ白組5回戦 | 三浦弘行八段 | ● | 132 | | |
| 1252 | 6/12 | 第22期竜王戦1組5位決定戦決勝 | 松尾 歩七段 | ● | 111 | 後手:阪田流向かい飛車 | |
| 1253 | 6/19 | 第
16期銀河戦本戦トーナメント1回戦 | 野月浩貴七段 | ○ | 65 | 横歩取り | 放送日は8/6 |
| 1254 | 6/21 | 第3回大和証券杯ネット最強戦2回戦 | 森内俊之九段 | ● | 105 | 後手:一手損角換わり | |
| 1255 | 7/2 | 第68期順位戦A級1回戦 | 高橋道雄九段 | ● | 101 | 後手:角交換向かい飛車 | |
| 1256 | 7/8 | 第
16期銀河戦本戦トーナメント2回戦 | 深浦康市王位 | ● | 102 | 後手:四間飛車 | 放送日は9/3 |
| 1257 | 7/15 | 第50期王位戦リーグ残留決定戦 | 久保利明棋王 | ○ | | | |
| 1258 | 7/18 | 第30回JT杯日本シリーズ2回戦 | 深浦康市王位 | ● | 110 | 先手:向かい飛車 | |
| 1259 | 8/7 | 第68期順位戦A級2回戦 | 井上慶太八段 | ● | 106 | 相横歩取り | |
| 1260 | 9/10 | 第68期順位戦A級3回戦 | 郷田真隆九段 | ● | 116 | 相矢倉 | |
| 1261 | 9/17 | 第35期棋王戦本戦トーナメント | 郷田真隆九段 | ○ | 84 | 相矢倉 | |
| 1262 | 9/28 | 第59回NHK将棋トーナメント戦2回戦 | 屋敷伸之九段 | ○ | 92 | 相横歩取り | |
放送日は10/25
| 1263 | 10/8 | 第68期順位戦A級4回戦 | 谷川浩司九段 | ● | 157 | 後手:向かい飛車 | |
| 1264 | 10/19 | 第59期王将戦挑戦者決定リーグ2回戦 | 森内俊之九段 | ● | 159 | 角交換振り飛車 | |
| 1265 | 10/23 | 第35期棋王戦本戦トーナメント準々決勝 | 羽生善治名人 | ○ | 115 | 矢倉 | |
| 1266 | 10/26 | 第59期王将戦挑戦者決定リーグ3回戦 | 久保利明棋王 | ● | 94 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
| 1267 | 11/9 | 第59期王将戦挑戦者決定リーグ4回戦 | 豊島将之五段 | ○ | | | |
| 1268 | 11/13 | 第68期順位戦A級5回戦 | 三浦弘行八段 | ● | 104 | 横歩取り8五飛 | |
| | 11/17 | 第59期王将戦挑戦者決定リーグ5回戦 | 深浦康市王位 | | | | |
| | 11/20 | 第35期棋王戦本戦トーナメント準決勝 | 山崎隆之七段 | | | | |
2008年度の戦績
2007年度の戦績
2006年度の戦績
2005年度の戦績
2004年度の戦績
2002〜2003年度の戦績
2001年度の戦績
2000年度の戦績
1998〜1999年度の戦績
1996〜1997年度の戦績
1994〜1995年度の戦績
1992〜1993年度の戦績
1990〜1991年度の戦績
1987〜1989年度の戦績
ホームへ戻る