| 出資馬一覧(シルク・現役) | ||||||||||||||
| 番号 | 馬名 | シルクアルボーレ | 性別 | 牡 | 母がシルクで初めて出資したシルキーグランス。シルクの母馬の元出資者優先の特典を生かすべくブライアンズタイムとの配合を待って出資。 ダート短距離でますますの活躍が期待される。 |
![]() |
||||||||
| 父 | ブライアンズタイム | 誕生日 | H14.2.21 | |||||||||||
| 母 | シルキーグランス | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | キングマンボ | 厩舎 | 栗東・藤原英 | 募集価格 | 3,200万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H16.10.31 | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1,600m | 岩田康 | 8 | 3 | シアトルロッコ | |||||
| 2 | H16.11.14 | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1,800m | 岩田康 | 7 | 7 | アドマイヤコング | |||||
| 3 | H16.12.5 | 中京 | 5R | 2歳未勝利 | 芝1,800m | 佐藤哲 | 7 | 3 | グッドエモーション | |||||
| 4 | H17.2.19 | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1,200m | 上村 | 優勝 | 7 | サンドストーム | |||||
| 5 | H17.3.6 | 阪神 | 7R | 3歳500万以下 | ダ1,200m | 上村 | 優勝 | 4 | スリーアベニュー | |||||
| 6 | H17.10.8 | 京都 | 12R | 3歳上1,000万以下 | ダ1,200m | 上村 | 4 | 5 | ビッグシャーク | |||||
| 7 | H18.6.18 | 京都 | 12R | 3歳上500万以下 | ダ1,400m | 上村 | 10 | 4 | ウォーターオーレ | |||||
| 8 | H18.7.23 | 函館 | 6R | 3歳上500万以下 | ダ1,000m | 池添 | 2 | 5 | ポートジェネラル | |||||
| 9 | H18.8.5 | 函館 | 7R | 3歳上500万以下 | ダ1,000m | 藤田 | 2 | 1 | ヴァンクルタテヤマ | |||||
| 10 | H18.9.18 | 札幌 | 7R | 3歳上500万以下 | ダ1,000m | 藤田 | 優勝 | 1 | ダノンエトランゼ | |||||
| 11 | H19.2.3 | 京都 | 12R | 4歳上1,000万以下 | ダ1,400m | 長谷川 | 6 | 7 | ウォーターオーレ | |||||
| 12 | H19.2.18 | 京都 | 12R | 4歳上1,000万以下 | ダ1,200m | 上村 | 2 | 2 | スナークタイガー | |||||
| 13 | H19.3.17 | 阪神 | 9R | 伊丹特別 | 4歳上1,000万以下 | ダ1,200m | 池添 | 6 | 2 | レキシントンシチー | ||||
| 14 | H19.11.23 | 京都 | 10R | 円山特別 | 3歳上1,000万以下 | ダ1,200m | 福永 | 3 | 4 | レキシントンシチー | ||||
| 15 | H19.12.8 | 阪神 | 12R | 3歳上1,000万以下 | ダ1,400m | 福永 | 7 | 5 | セイウンプレジャー | |||||
| 16 | H20.1.19 | 京都 | 12R | 4歳上1,000万以下 | ダ1,400m | 岩田康 | 優勝 | 2 | メガリス | |||||
| 17 | H20.6.14 | 中京 | 11R | 白川郷ステークス | 4歳上1,600万以下 | ダ1,700m | 上村 | 7 | 11 | サテライトキャノン | ||||
| 18 | H20.9.28 | 阪神 | 11R | 麻耶ステークス | 3歳上1,600万以下 | ダ1,400m | 岩田康 | 3 | 8 | ワールドハンター | ||||
| 19 | H20.10.18 | 東京 | 10R | 秋嶺ステークス | 3歳上1,600万以下 | ダ1,600m | 内田博 | 3 | 3 | ナンヨーヒルトップ | ||||
| 20 | H20.12.27 | 阪神 | 10R | サンタクロースステークス | 3歳上1,600万以下 | ダ1,400m | 池添 | 4 | 6 | セントラルコースト | ||||
| 21 | H21.1.11 | 京都 | 10R | 大和ステークス | 4歳上1,600万以下 | ダ1,200m | 松岡 | 3 | 4 | ミリオンディスク | ||||
| 22 | H21.1.24 | 京都 | 11R | 羅生門ステークス | 4歳上1,600万以下 | ダ1,400m | 岩田康 | 4 | 5 | ランザローテ | ||||
| 番号 | 馬名 | シルクゾディアック | 性別 | 牡 | 父がブライアンズタイムで,母がシルクジャスティスの半姉のシルキーバレードという血統的魅力から出資。 | ![]() |
||||||||
| 父 | ブライアンズタイム | 誕生日 | H15.3.1 | |||||||||||
| 母 | シルキーパレード | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | リヴリア | 厩舎 | 栗東・加用 | 募集価格 | 3,500万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H17.11.20 | 京都 | 4R | 2歳新馬 | ダ1,200m | 福永 | 5 | 2 | コマノルカン | |||||
| 2 | H17.12.3 | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1,200m | 福永 | 2 | 3 | セキサンフジ | |||||
| 3 | H17.12.24 | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1,200m | 安藤勝 | 優勝 | 1 | ボストンクーラー | |||||
| 4 | H18.1.5 | 京都 | 5R | 3歳500万以下 | ダ1,400m | 四位 | 11 | 7 | ナムラアトランテス | |||||
| 5 | H18.1.22 | 小倉 | 10R | かささぎ賞 | 3歳500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 3 | 6 | スーパーワシントン | ||||
| 6 | H18.2.5 | 小倉 | 10R | 萌黄賞 | 3歳500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 4 | 5 | タガノバスティーユ | ||||
| 7 | H18.4.22 | 福島 | 10R | 水芭蕉特別 | 3歳500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 3 | 3 | ラブハート | ||||
| 8 | H18.5.14 | 新潟 | 10R | ゆきやなぎ賞 | 3歳500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 2 | 2 | タガノアルサルディ | ||||
| 9 | H18.6.3 | 中京 | 7R | 3歳500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 優勝 | 1 | ボストンクーラー | |||||
| 10 | H18.6.25 | 京都 | 10R | 三年坂特別 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 武豊 | 7 | 5 | ナリタシークレット | ||||
| 11 | H18.10.29 | 福島 | 11R | 河北新報杯 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 柴山 | 10 | 9 | ニホンピロブリュレ | ||||
| 12 | H18.11.25 | 京都 | 8R | 3歳上1,000万以下 | ダ1,200m | 上村 | 4 | 6 | ハルーワスウィート | |||||
| 13 | H18.12.9 | 阪神 | 12R | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 上村 | 2 | 2 | サイキョウワールド | |||||
| 14 | H18.12.23 | 中京 | 11R | 中京日経賞 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 2 | 3 | キョウワロアリング | ||||
| 15 | H19.1.7 | 中山 | 10R | 初水賞 | 4歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 10 | 1 | マルブツブリザード | ||||
| 16 | H19.1.20 | 小倉 | 11R | 帆柱山特別 | 4歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 優勝 | 1 | ゼンノシールド | ||||
| 17 | H19.2.3 | 京都 | 11R | 山城ステークス | 4歳上1,600万以下 | 芝1,200m | 安部幸 | 8 | 6 | シルクトゥルーパー | ||||
| 18 | H19.3.4 | 中山 | 10R | ブラッドストーンステークス | 4歳上1,600万以下 | ダ1,200m | 村田 | 9 | 12 | ダブルアップ | ||||
| 19 | H19.6.16 | 福島 | 10R | さくらんぼ特別 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 6 | 2 | プレミアムボックス | ||||
| 20 | H19.7.1 | 福島 | 10R | 白河特別 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 6 | 2 | ダンディーズケア | ||||
| 21 | H19.7.21 | 小倉 | 10R | 西日本スポーツ杯 | 3歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 武豊 | 11 | 1 | オートセレブ | ||||
| 22 | H20.5.25 | 中京 | 9R | 賢島特別 | 4歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 岩田 | 16 | 10 | メイショウバレーヌ | ||||
| 23 | H20.5.31 | 中京 | 12R | 4歳上1,000万以下 | 芝1,200m | 安藤光 | 8 | 8 | テイクザホーク | |||||
| 番号 | 馬名 | シルクオーソリティ | 性別 | 牡 | 兄にチアズブライトリー,姉にチアズメッセージの重賞勝馬を持ち,父もサンデーサイレンス亡き後のチャンピオン種牡馬候補のダンスインザダーク。関西の山内厩舎も魅力。重賞狙いの一頭です。 | ![]() |
||||||||
| 父 | ダンスインザダーク | 誕生日 | H18.3.15 | |||||||||||
| 母 | チアズダンサー | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | アンバーシャダイ | 厩舎 | 栗東・山内 | 募集価格 | 5,000万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H21.1.18 | 中京 | 5R | 3歳新馬 | 芝1,200m | 武英 | 3 | 7 | チャームペンダント | |||||
| 2 | H21.1.24 | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1,200m | 武英 | 11 | 6 | キリペンダント | |||||
| 3 | H21.2.15 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1,200m | 武英 | 14 | 4 | グリッターアイス | |||||
| 番号 | 馬名 | シルクユニヴァース | 性別 | 牡 | 菊花賞2着馬ファストタテヤマの半弟です。父は2冠馬ネオユニバース。音無厩舎も魅力。重賞が期待できます。 | ![]() |
||||||||
| 父 | ネオユニヴァース | 誕生日 | H18.4.3 | |||||||||||
| 母 | メインゲスト | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ターゴワイス | 厩舎 | 栗東・音無 | 募集価格 | 3,500万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H20.9.21 | 阪神 | 4R | 2歳新馬 | 芝1,600m | 生野 | 7 | 5 | ワイドサファイア | |||||
| 2 | H20.10.11 | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝2,000m | 生野 | 9 | 6 | トップクリフォード | |||||
| 3 | H21.2.15 | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1,400m | 安部幸 | 2 | 10 | ヒシロイヤル | |||||
| 番号 | 馬名 | シルクナトゥール | 性別 | 牡 | シルクレグナム・シルクアンタイドに続き山内厩舎所属馬への出資となりました。 日高の帝王の相場眼に期待です。 |
![]() |
||||||||
| 父 | ネオユニヴァース | 誕生日 | H18.4.21 | |||||||||||
| 母 | エンジェルインザモーニング | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | マウントリヴァーモア | 厩舎 | 栗東・山内 | 募集価格 | 2,500万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H20.10.11 | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1,400m | 田中克 | 11 | 12 | ミッキーパンプキン | |||||
| 2 | H20.10.26 | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1,200m | 武英 | 10 | 11 | シゲルカサギヤマ | |||||
| 3 | H20.11.8 | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1,600m | 田中克 | 10 | 10 | カイシュウボナンザ | |||||
| 4 | H20.11.24 | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1,600m | 武英 | 15 | 13 | アキノカウンター | |||||
| 5 | H20.12.13 | 阪神 | 4R | 2歳未勝利 | 芝1,800m | 熊沢 | 16 | 15 | リクエストソング | |||||
| 番号 | 馬名 | ニシノコマチ07 | 性別 | 牝 | オークス馬・ シルクプリマドンナと同父・同厩舎でGT勝の再来を期待してます! | ![]() |
||||||||
| 父 | ブライアンズタイム | 誕生日 | H19.4.13 | |||||||||||
| 母 | ニシノコマチ | 毛色 | 栗毛 | |||||||||||
| 母父 | ミスワキ | 厩舎 | 栗東・山内 | 募集価格 | 2,500万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 番号 | 馬名 | スーパーブランドU07 | 性別 | 牡 | 父はサンデーサイレンスの後継種牡馬筆頭格のアグネスタキオン。 母は南アフリカ産と異色の血統。 将来が楽しみです。 |
![]() |
||||||||
| 父 | アグネスタキオン | 誕生日 | H19.4.20 | |||||||||||
| 母 | スーパーブランドU | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ロイヤルチャリス | 厩舎 | 美浦・尾形 | 募集価格 | 4,500万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 番号 | 馬名 | シルキーラグーン07 | 性別 | 牝 | シルクが輩出したオープン馬シルキーラグーンにジャパンカップ馬アルカセットという魅力の配合。 重賞勝ちを期待!! |
![]() |
||||||||
| 父 | アルカセット | 誕生日 | H19.5.6 | |||||||||||
| 母 | シルキーラグーン | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ブライアンズタイム | 厩舎 | 美浦・池上 | 募集価格 | 2,000万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 出資馬一覧(キャロット・現役) | ||||||||||||||
| 番号 | 馬名 | ヴァイスハイト | 性別 | 牝 | モンローブロンドの全妹,ノットアローンの半姉です。 兄弟馬以上の活躍を期待しています。 |
![]() |
||||||||
| 父 | アドマイヤベガ | 誕生日 | H16.2.15 | |||||||||||
| 母 | ソニンク | 毛色 | 青鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | マキャベリアン | 厩舎 | 栗東・安田隆 | 募集価格 | 1,800万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H19.4.29 | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1,400m | 川田 | 2 | 3 | メイショウタージャ | |||||
| 2 | H19.6.16 | 阪神 | 7R | 3歳未勝利 | 芝1,400m | 川田 | 5 | 1 | エーシンレドメーン | |||||
| 3 | H19.7.16 | 小倉 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1,000m | 川田 | 優勝 | 2 | マイティマイロード | |||||
| 4 | H19.9.29 | 阪神 | 7R | 3歳上500万以下 | ダ1,200m | 川田 | 14 | 1 | ミヤジレオン | |||||
| 5 | H19.10.27 | 京都 | 6R | 3歳上500万以下 | ダ1,200m | 岩田康 | 6 | 4 | トウショウブリッツ | |||||
| 6 | H19.12.23 | 中京 | 3R | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,000m | 石橋脩 | 2 | 3 | スズカエチュード | |||||
| 7 | H20.1.5 | 京都 | 6R | 4歳上500万以下 | ダ1,200m | 岩田康 | 4 | 1 | ワンダーグラス | |||||
| 8 | H20.1.26 | 京都 | 7R | 4歳上500万以下 | ダ1,200m | 岩田康 | 7 | 3 | イリューシブネス | |||||
| 9 | H20.5.4 | 新潟 | 9R | 4歳上500万以下 | 芝1,200m | 中舘 | 13 | 6 | クレバージェフリー | |||||
| 10 | H20.6.4 | 中京 | 12R | 4歳上500万以下 | 芝1,200m | 川田 | 6 | 11 | メイショウキトリ | |||||
| 11 | H20.8.16 | 小倉 | 8R | 3歳上500万以下 | ダ1,000m | 吉田隼 | 7 | 2 | アルシラート | |||||
| 12 | H20.9.14 | 阪神 | 12R | 3歳上500万以下 | ダ1,200m | 角田 | 5 | 4 | フロムスクラッチ | |||||
| 13 | H20.10.4 | 阪神 | 7R | 3歳上500万以下 | ダ1,200m | 角田 | 4 | 6 | テイエムハヤテオー | |||||
| 14 | H20.10.18 | 京都 | 7R | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,200m | 角田 | 6 | 5 | ブラックティー | |||||
| 番号 | 馬名 | ステラフィランテ | 性別 | 牝 | 種牡馬として安定した実績を残している父フサイチコンコルドに母父ストームキャットの期待の配合。平地で行き詰まり,障害入りに! | ![]() |
||||||||
| 父 | フサイチコンコルド | 誕生日 | H16.4.14 | |||||||||||
| 母 | ステラファンタジー | 毛色 | 青毛 | |||||||||||
| 母父 | ストームキャット | 厩舎 | 美浦・萩原 美浦・松山将 |
募集価格 | 1,400万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H18.10.22 | 東京 | 5R | 牝馬限定2歳新馬 | 芝1,400m | 後藤 | 13 | 3 | ロコロンドン | |||||
| 2 | H18.12.9 | 中山 | 2R | 牝馬限定2歳未勝利 | ダ1,200m | 後藤 | 11 | 7 | アイヴォリーカラー | |||||
| 3 | H19.3.4 | 中山 | 2R | 牝馬限定3歳未勝利 | ダ1,800m | 草野 | 11 | 13 | マキノジョリエ | |||||
| 4 | H19.3.24 | 中山 | 1R | 牝馬限定3歳未勝利 | ダ1,800m | 松岡 | 9 | 12 | アヤメ | |||||
| 5 | H19.4.14 | 中山 | 2R | 牝馬限定3歳未勝利 | ダ1,800m | 和田 | 4 | 5 | グラマトフィラム | |||||
| 6 | H19.5.20 | 東京 | 1R | 牝馬限定3歳未勝利 | ダ1,600m | 安藤勝 | 優勝 | 5 | バーニングラブ | |||||
| 7 | H19.7.21 | 新潟 | 9R | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,800m | 草野 | 10 | 11 | モンヴェール | |||||
| 8 | H19.11.3 | 東京 | 7R | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,600m | 武士沢 | 9 | 11 | チャイニーズフレア | |||||
| 9 | H19.11.17 | 福島 | 7R | 3歳上500万以下 | 芝1,800m | 田中博 | 8 | 10 | ショコラシチー | |||||
| 10 | H19.12.1 | 中京 | 7R | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,700m | 小牧 | 10 | 6 | ニューグランジ | |||||
| 11 | H20.4.19 | 福島 | 8R | 牝馬限定 4歳上500万以下 |
芝1,800m | 三浦 | 8 | 11 | ノーザンシャトル | |||||
| 12 | H20.5.18 | 新潟 | 12R | 加治川特別 | 牝馬限定 4歳上500万以下 |
芝2,000m | 二本柳 | 15 | 13 | ビーモブホープ | ||||
| 13 | H20.8.24 | 新潟 | 12R | 美浦・松山将樹厩舎→ | 牝馬限定 3歳上500万以下 |
ダ1,800m | 田中勝 | 12 | 14 | ジャスミンローズ | ||||
| 14 | H20.9.20 | 中山 | 8R | 3歳上500万以下 | 芝2,500m | 石橋脩 | 7 | 10 | サブコンシャス | |||||
| 15 | H20.10.11 | 東京 | 8R | 3歳上500万以下 | 芝2,000m | 石橋脩 | 15 | 18 | スノークラッシャー | |||||
| 16 | H21.1.10 | 中山 | 4R | 4歳以上障害未勝利 | 直ダ2,880m | 穂苅 | 6 | 13 | クロタラリア | |||||
| 番号 | 馬名 | ソルヴィエント | 性別 | 牡 | サンデーの後継種牡馬として実績十分の父フレンチデュプティに母父サンデーの期待の配合。 | ![]() |
||||||||
| 父 | フレンチデュプティ | 誕生日 | H16.5.3 | |||||||||||
| 母 | サンウィルシャイン | 毛色 | 栗毛 | |||||||||||
| 母父 | サンデーサイレンス | 厩舎 | 栗東・友道 名古屋・角田輝 美浦・松山将 |
募集価格 | 3,200万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H18.8.5 | 小倉 | 4R | 栗東・友道厩舎→ | 2歳新馬 | 芝1,200m | 岩田康 | 6 | 1 | ブラックティー | ||||
| 2 | H18.12.23 | 阪神 | 5R | 2歳未勝利 | 芝1,600m | ペリエ | 3 | 2 | タガノグラマラス | |||||
| 3 | H19.1.13 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1,400m | 岩田康 | 4 | 1 | タマモグレアー | |||||
| 4 | H19.1.28 | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1,400m | 岩田康 | 3 | 1 | トーホーラムセス | |||||
| 5 | H19.5.19 | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1,200m | 岩田康 | 3 | 1 | ポートシャトル | |||||
| 6 | H19.6.3 | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1,200m | 吉田稔 | 2 | 1 | サンタドレス | |||||
| 7 | H19.6.10 | 中京 | 2R | 3歳未勝利 | 芝1,200m | 岩田康 | 2 | 1 | ターニングリーフ | |||||
| 8 | H19.8.15 | 笠松 | 9R | しゃくなげ賞 | JRA指定交流 | ダ1,400m | 川田 | 4 | 1 | マルヨサンライズ | ||||
| 9 | H19.9.9 | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1,600m | 川田 | 6 | 4 | アジアンホープ | |||||
| 10 | H19.10.8 | 京都 | 12R | 3歳上500万以下 | 芝1,200m | 池添 | 5 | 8 | コンゴウリュウオー | |||||
| 11 | H19.11.14 | 名古屋 | 11R | 公営名古屋 角田輝厩舎→ |
サラ系B2組B2 | ダ1,400m | 宇都 | 9 | 1 | ホッコーワンマン | ||||
| 12 | H19.11.30 | 名古屋 | 11R | サラ系B2組B2 | ダ1,600m | 吉田稔 | 9 | 5 | ケイウンフレンド | |||||
| 13 | H20.2.4 | 名古屋 | 8R | サラ系B4組B4 | ダ1,400m | 宇都 | 3 | 7 | ゴールデンミション | |||||
| 14 | H20.2.18 | 名古屋 | 8R | サラ系B4組B4 | ダ1,600m | 安部幸 | 優勝 | 2 | マルイチキセキ | |||||
| 15 | H20.2.25 | 笠松 | 9R | マックル賞 | サラ系B5組選抜 | ダ1,600m | 宇都 | 2 | 2 | ヒダカノボス | ||||
| 16 | H20.5.4 | 東京 | 7R | 美浦・松山将樹厩舎→ | 4歳上500万以下 | 芝1,600m | 吉田隼 | 9 | 3 | トップオブサンデー | ||||
| 17 | H20.5.25 | 東京 | 7R | 4歳上500万以下 | 芝1,600m | 幸 | 13 | 7 | サインオブゴッド | |||||
| 18 | H20.6.21 | 福島 | 8R | 3歳上500万以下 | 芝1,200m | 吉田隼 | 9 | 5 | ゴールデンリング | |||||
| 19 | H20.7.27 | 函館 | 8R | 美利可特別 | 3歳上500万以下 | 芝1,200m | D.ホワイト | 9 | 11 | ファインドロップ | ||||
| 番号 | 馬名 | マゼラン | 性別 | 牡 | ディアデラノビアの半弟で,父がクロフネに変わりました。 父譲りの雄大な馬格はクラシック戦線での活躍を十分に期待させるものです。 厩舎も兄姉と同じ角居厩舎で,国内GTはもちろん,海外制覇までを望める一頭です。 |
![]() |
||||||||
| 父 | クロフネ | 誕生日 | H17.2.3 | |||||||||||
| 母 | ポトリザリス | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ポトリリャゾ | 厩舎 | 栗東・角居 | 募集価格 | 6,000万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H19.12.22 | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | 芝1,800m | 武豊 | 5 | 3 | パリスエトランゼル | |||||
| 2 | H20.1.13 | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2,000m | 武豊 | 優勝 | 3 | シャイニングデイ | |||||
| 3 | H20.2.2 | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 芝2,400m | 武豊 | 優勝 | 1 | ダイワワイルドボア | |||||
| 4 | H20.5.3 | 東京 | 11R | JpnU「青葉賞」 | 3歳オープン | 芝2,400m | 武豊 | 12 | 1 | アドマイヤコマンド | ||||
| 番号 | 馬名 | カイゼリン | 性別 | 牝 | オートクレールに続きブロードアピール産駒に出資することしました。 今度は父がアドマイヤベガに変わり,厩舎も母と同じ松田国英厩舎となり,桜花賞戦線での活躍を期待せずにはいられません。 |
![]() |
||||||||
| 父 | アドマイヤベガ | 誕生日 | H17.3.26 | |||||||||||
| 母 | ブロードアピール | 毛色 | 青鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ブロードブラッシュ | 厩舎 | 栗東・松田国 | 募集価格 | 4,000万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H19.11.18 | 京都 | 6R | 2歳父内国産馬限定新馬 | 芝2,000m | 鮫島 | 4 | 8 | ゴールデンガッツ | |||||
| 2 | H19.12.22 | 中京 | 4R | 牝馬限定2歳未勝利 | 芝1,800m | 鮫島 | 5 | 4 | シゲルエスペレ | |||||
| 3 | H20.3.8 | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2,000m | 鮫島 | 優勝 | 6 | スーパープライド | |||||
| 4 | H20.3.29 | 中京 | 10R | フリージア賞 | 3歳500万下 | 芝2,000m | 鮫島 | 優勝 | 1 | ベルクハイル | ||||
| 5 | H20.4.27 | 東京 | 11R | JpnU「フローラステークス」 | 牝馬限定3歳オープン | 芝2,000m | 鮫島 | 6 | 3 | レッドアゲート | ||||
| 6 | H20.9.21 | 札幌 | 11R | おおぞら特別 | 牝馬限定 3歳上1,000万以下 |
芝1,800m | 三浦 | 5 | 2 | マイネヴェロナ | ||||
| 7 | H20.12.7 | 阪神 | 10R | 2008ゴールデンブーツ トロフィー |
3歳上1,000万以下 | 芝2,000m | A.シュタルケ | 10 | 3 | スペルバインド | ||||
| 8 | H20.12.20 | 中京 | 11R | GV「愛知杯」 | 牝馬限定3歳以上オープン | 芝2,000m | 田中健 | 9 | 12 | セラフィックロンプ | ||||
| 番号 | 馬名 | メトロノース | 性別 | 牡 | 初年度産駒からアストンマーチャンを出した父アドマイヤコジーンと安田隆之師の手腕に期待して出資することとしました。 | ![]() |
||||||||
| 父 | アドマイヤコジーン | 誕生日 | H18.2.19 | |||||||||||
| 母 | マンハッタン | 毛色 | 芦毛 | |||||||||||
| 母父 | アフリート | 厩舎 | 栗東・安田隆 | 募集価格 | 2,000万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H20.8.8 | 小倉 | 4R | 2歳新馬 | 芝1,200m | 吉田隼 | 4 | 1 | プレザントブリーズ | |||||
| 2 | H20.9.14 | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1,400m | 武豊 | 優勝 | 1 | ピュアシルバー | |||||
| 3 | H20.10.30 | 門別 | 10R | 交流GV「北海道2歳優駿」 | 2歳オープン | ダ1,800m | 武豊 | 優勝 | 6 | モエレエキスパート | ||||
| 4 | H20.12.17 | 川崎 | 10R | 交流JpnT 「全日本2歳優駿」 |
2歳オープン | ダ1,600m | C.ルメール | 4 | 2 | スーニ | ||||
| 番号 | 馬名 | アルテアロゼア | 性別 | 牝 | 姉に豪州の2歳GT馬がいる好血統! 仕上がりも早そうです。 父キングカメハメハにも期待です。 |
![]() |
||||||||
| 父 | キングカメハメハ | 誕生日 | H18.3.16 | |||||||||||
| 母 | ヒアズホーピング | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ダハール | 厩舎 | 栗東・中尾秀 | 募集価格 | 1,400万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 番号 | 馬名 | スパラート | 性別 | 牡 | 平坦小回りの芝1,200mに圧倒的な実績のある父サクラバクシンオー。 福島,新潟での口取り撮影を期待して出資しました。 |
![]() |
||||||||
| 父 | サクラバクシンオー | 誕生日 | H18.4.23 | |||||||||||
| 母 | ビワプランサー | 毛色 | 鹿毛 | |||||||||||
| 母父 | ブライアンズタイム | 厩舎 | 美浦・武藤 | 募集価格 | 1,800万円 | |||||||||
| 出走日 | 競馬場名 | レース数 | レース名 | 条件 | コース形態 | 騎手名 | 着順 | 人気 | 1(2)着馬名 | |||||
| 1 | H20.9.7 | 新潟 | 6R | 2歳新馬 | 芝1,400m | 後藤 | 優勝 | 1 | レイラニ | |||||
