JR柏駅の時刻表 〜2009年3月14日改正〜
<千葉県内ナンバー1の乗降客数を誇る!>
※東武柏駅の時刻表はこちらをご覧下さい
| ■JR柏駅 (JR東日本公式サイト「柏駅」…駅時刻表・駅構内図・周辺地図) みどりの窓口=6:00〜22:00 びゅうプラザ柏駅=10:30〜18:30 (土休日17:30) ※東武柏駅との乗り換えは「中央口」「南口」のどちらでも可能です |
||
| JR常磐線 快速・中距離電車 【上り=松戸・北千住・日暮里・上野方面】 | 平日 | 土休日 |
| JR常磐線 快速・中距離電車 【下り=取手・土浦・水戸・成田方面】 | 平日 | 土休日 |
| JR常磐線 各駅停車(東京メトロ千代田線直通) 【新松戸・西日暮里・代々木上原方面】 | 平日 | 土休日 |
| JR常磐線 各駅停車(東京メトロ千代田線直通) 【北柏・我孫子・取手方面】 | 平日 | 土休日 |
| 上り (松戸・北千住・日暮里・上野方面) | |
| 4 | 47 |
| 5 | 17 35 45 57M▲ |
| 6 | 05 16 23M 32 40▲ 45 49M 55 59 |
| 7 | 03M 07 13 17 20M 24 27M 30 35 38M 41 44M 47 50M 53 56M 59 |
| 8 | 03M 06M 09 15M 18 22M 27 34M 39 47 52 59M▲ |
| 9 | 03 09 16M▲ 22 29 36● 38▲ 44 51M▲ |
| 10 | 00▲ 08● 11M 18 28M▲ 33 40 46● 52M |
| 11 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45● 52M |
| 12 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45◆ 52M |
| 13 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45◆ 52M▲ |
| 14 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45● 52M |
| 15 | 01▲ 08M 20 28 33 40 45◆ 52M 56 |
| 16 | 05M▲ 11 20M 27 37M 43▲ 48● 52 58 |
| 17 | 03M 13 24M 27 32M 37 42M 48■ 51 57 |
| 18 | 05M 11 22 27M 31▲ 39 46● 49M 56 |
| 19 | 03M▲ 07 13 20M 26 31M▲ 36▲ 41 45■ 49 53M 57 |
| 20 | 01M▲ 08 12M 19▲ 27 32M 40 45● 48M▲ 55M 58 |
| 21 | 05 11M 20 26 33M 44◆ 47▲ 52 |
| 22 | 00M 04▲ 13 25M▲ 29 37M 41 45◆ 50 54M▲ 59▲ |
| 23 | 05 13M▲ 23 32▲ 45 56 |
| 0 | 07 20 36松 48松▲ 59松 |
| 赤字=特急、緑字=特別快速(松戸・日暮里のみ停車)。M=中距離電車 無印=上野行、松=松戸行 無印=15両編成、■=14両編成、●=11両編成、▲=10両編成、◆=7両編成 |
|
| 上り (松戸・北千住・日暮里・上野方面) | |
| 4 | 47 |
| 5 | 14 35 45 57M▲ |
| 6 | 05 16 23M 32 43 49M 55 59 |
| 7 | 03M 07 14 19▲ 25M 29 36 42M 46 53M 57 |
| 8 | 00 04M 08 15M 19 24M 28 34 40M 47 52 59M▲ |
| 9 | 06▲ 15 22M▲ 29 36● 38▲ 44 51M▲ |
| 10 | 00▲ 08● 11M 18 28M▲ 33 40 46● 52M |
| 11 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45● 52M |
| 12 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45◆ 52M |
| 13 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45◆ 52M▲ |
| 14 | 01▲ 08M▲ 20 28M▲ 33 40 45● 52M |
| 15 | 01▲ 08M 20 28 33 40 45◆ 52M 56 |
| 16 | 05M▲ 11 20M 24 30 37M 43▲ 48● 52 |
| 17 | 03M 09 13 24M 27 32M 37 42M 48■ 51 57 |
| 18 | 05M 11 22 27M 31▲ 39 46● 49M 56 |
| 19 | 03M▲ 07 13 20M 26 31M▲ 36▲ 41 45■ 53M 57 |
| 20 | 01M▲ 08 12M 18▲ 27 32M 40 45● 48M▲ 55M 58 |
| 21 | 05 11M 22 33M 44◆ 47▲ 52 |
| 22 | 00M 04▲ 13 25M▲ 29 37M 41 45◆ 50 54M▲ |
| 23 | 03▲ 13M▲ 17 29▲ 45 56 |
| 0 | 07 20 36松 48松▲ 59松 |
| 赤字=特急、緑字=特別快速(松戸・日暮里のみ停車)。M=中距離電車 無印=上野行、松=松戸行 無印=15両編成、■=14両編成、●=11両編成、▲=10両編成、◆=7両編成 |
|
| 下り (取手・土浦・水戸・成田方面) | |
| 4 | 34 58 |
| 5 | 30 38勝▲ 58 |
| 6 | 09▲ 24 32水▲ 40 46 52 59勝▲ |
| 7 | 04 10 22勝▲ 26 31勝 38 45成▲ 50高● 54 |
| 8 | 01 05勝 09 13成 17勝 21 31 35土 37 41 46土 50 53勝■ 56勝 |
| 9 | 00 03土 06我 10土 14 18土 25 28土 31成 37勝 44 47土 54勝● 57 |
| 10 | 01 09 23水▲ 26我 33土 36 46勝▲ 50 53高● |
| 11 | 02土 10成▲ 23勝 33土 36 41勝▲ 50勝● 54 |
| 12 | 02土 10成▲ 23勝▲ 33土 36 41勝▲ 50勝● 54 |
| 13 | 02土 10成▲ 23勝▲ 33土 36 41土▲ 50高◆ 54 |
| 14 | 02土 10成▲ 23水▲ 33土 36 41水▲ 50勝◆ 54 |
| 15 | 02勝▲ 10成▲ 15 23水▲ 33土 36 41勝▲ 50高◆ 53 |
| 16 | 02水▲ 10▲ 13▲ 23土 31成 37勝 43 50勝◆ 56 |
| 17 | 02土 08 14高▲ 25 33成 41勝 48 51勝● 57▲ |
| 18 | 02勝 08 15高 26 32成 36土● 40水 42 46土 49高■ 56 |
| 19 | 02勝 07 13成 23勝 26 32 36日 39土◆ 43▲ 50勝● 53土 56 |
| 20 | 03土 08 15高▲ 23 27 32土 38 43勝▲ 46成▲ 50い■ 56 |
| 21 | 00成 05 10勝 16 23土▲ 26成▲ 32土 37土● 39 47高 51高● 56 |
| 22 | 02土 09 16 22勝● 28水 31 37 40勝◆ 46勝 51勝◆ 57▲ |
| 23 | 03 08成▲ 15土 22勝● 25 35 41勝▲ 48 55 |
| 0 | 04▲ 11土 17 28 39▲ 52 |
| 1 | 03我 |
| 赤字=特急、緑字=特別快速(我孫子・天王台は通過。取手以遠の各駅に停車) 無印=取手行、我=我孫子行、成=成田行、土=土浦行、水=水戸行、 勝=勝田行、高=高萩行、日=日立行、い=いわき行 無印=15両編成、■=14両編成、●=11両編成、▲=10両編成、◆=7両編成 |
|
| 下り (取手・土浦・水戸・成田方面) | |
| 4 | 34 58 |
| 5 | 30 38勝▲ 58 |
| 6 | 09 18 32水▲ 43 50 59勝▲ |
| 7 | 09 22勝▲ 26 31勝 36 44成▲ 50高● 53 |
| 8 | 01 05勝 09 13成 17勝 21 30▲ 34土 39 44 49勝 53勝◆ 57 |
| 9 | 02 09土 15我 24 28成 33勝 45 54勝● 57土 |
| 10 | 01 09 23水▲ 26▲ 33土 36 46勝▲ 50 53高● 56我 |
| 11 | 02土 10成▲ 23勝 33土 36 41勝▲ 50勝● 54 |
| 12 | 02土 10成▲ 23勝▲ 33土 36 41勝▲ 50勝● 54 |
| 13 | 02土 10成▲ 23勝▲ 33土 36 41土▲ 50高◆ 54 |
| 14 | 02土 10成▲ 23水▲ 33土 36 41水▲ 50勝◆ 54 |
| 15 | 02勝▲ 08 10成▲ 23水▲ 33土 36 41勝▲ 50高◆ 53 |
| 16 | 02水▲ 10▲ 13▲ 23土 31成 37勝 44 50勝◆ 56 |
| 17 | 02土 08 14高▲ 26 33成 41勝 47 51勝● 56▲ |
| 18 | 02勝 07 15高 25 31成 36土● 40水 42 46土 49高■ 55 |
| 19 | 02勝 06 12成 23勝 26 31 36日 39土◆ 42▲ 50勝● 53土 56 |
| 20 | 03土 07 15高▲ 23 27 32土 38 43勝▲ 46成▲ 50い■ 56 |
| 21 | 01成 10勝 16 23土▲ 26成▲ 32土 37土● 39 47高 51高● 56 |
| 22 | 02土 09 16 22勝● 28水 34 40勝◆ 46勝 51勝◆ 57▲ |
| 23 | 03 08成▲ 15土 22勝● 25 35 41勝▲ 48 55 |
| 0 | 11土 17▲ 28 39▲ 52 |
| 1 | 03我 |
| 赤字=特急、緑字=特別快速(我孫子・天王台は通過。取手以遠の各駅に停車) 無印=取手行、我=我孫子行、成=成田行、土=土浦行、水=水戸行、 勝=勝田行、高=高萩行、日=日立行、い=いわき行 無印=15両編成、■=14両編成、●=11両編成、▲=10両編成、◆=7両編成 |
|
| 新松戸・西日暮里・代々木上原方面 | |
| 4 | 35 58 |
| 5 | 18 39 |
| 6 | 02 18 25 35 41 <<<<< 47 52霞 56 59 |
| 7 | 03 05唐 08 10 13 17明 19霞 22 27 29 32 36 39霞 42 44 47霞 49 54唐 57霞 |
| 8 | 00 02 07 12 17 24明 33 42 49唐 58 >>>>> |
| 9 | 05 14霞 24唐 36 47 59 |
| 10 | 11 23唐 35 47 59 |
| 11 | 11 23唐 35 47 59 |
| 12 | 11 23唐 35 47 59 |
| 13 | 11 23唐 35 47 59 |
| 14 | 11 23唐 35 47 59 |
| 15 | 11 23唐 35 47 54唐 |
| 16 | 03 12 18 25 33 45 54 |
| 17 | 03 09 14 19 26 35 43 50 |
| 18 | 00 07 15 22 28 33 39 43 47綾 51 56 |
| 19 | 01 06唐 10 14綾 17 23 25綾 28 31唐 35綾 39 42 46 50 55 |
| 20 | 01 06唐 10綾 14 20 24綾 29 34 40唐 44綾 51 58 |
| 21 | 05 10 15 21 27 32唐 38 43 48 55唐 |
| 22 | 02 09 16 24 31 39 47 56 |
| 23 | 05 15 26 40 |
| 0 | 02北 17松 |
| 1 | 01松 |
| 青字=柏始発 無印=代々木上原行、松=松戸行、綾=綾瀬行、北=北千住行、 霞=霞ヶ関行、明=明治神宮前行、唐=唐木田行 <<<<<〜>>>>>=この間に発車する電車は先頭1号車(代々木上原寄り)が女性専用車両 |
|
| 新松戸・西日暮里・代々木上原方面 | |
| 4 | 35 58 |
| 5 | 17 39 55 |
| 6 | 06 15 23 31 38 44 49唐 54 59 |
| 7 | 04 09 14 19 24唐 29 34 39 45唐 50 56 |
| 8 | 01 07 12 17 24 30 36 42 48 53唐 |
| 9 | 00 06 12 18 24唐 30 36 42 47 54唐 |
| 10 | 04 11 18 24唐 30 35 47 59 |
| 11 | 11 23唐 35 47 59 |
| 12 | 11 23唐 35 47 59 |
| 13 | 11 23唐 35 47 59 |
| 14 | 11 23唐 35 47 59 |
| 15 | 11 23唐 35 45 57 |
| 16 | 04 11 23 32 41 47 54 |
| 17 | 04 11 18 24唐 30 36 42 49 56 |
| 18 | 02 08 16唐 22 29 36 43 50唐 57 |
| 19 | 04 11 18 25 33 42 53唐 |
| 20 | 02 10 21 28 42 51 |
| 21 | 00 07 16 23 39 54 |
| 22 | 13 25 42 57 |
| 23 | 13 26 40霞 |
| 0 | 02北 17松 |
| 1 | 01松 |
| 青字=柏始発 無印=代々木上原行、松=松戸行、北=北千住行、霞=霞ヶ関行、唐=唐木田行 |
|
| 北柏・我孫子・取手方面 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 00 23 43 |
| 6 | 03取 16取 29取 35 45取 51取 57取 |
| 7 | 05 11取 20取 25 32 36取 40 46 51取 |
| 8 | 09 20 32 41 51 |
| 9 | 00 07 14 22 30 39 46 54 |
| 10 | 02 10 19 27 34 42 54 |
| 11 | 06 18 30 42 54 |
| 12 | 06 18 30 42 54 |
| 13 | 06 18 30 42 54 |
| 14 | 06 18 30 42 54 |
| 15 | 06 18 30 42 54 59 |
| 16 | 06 17 29 37 47 55 |
| 17 | 10 18 31取 43 54取 59 |
| 18 | 09取 20取 24 33取 37 45取 49取 52 |
| 19 | 01 03取 06 10 15取 22 26取 29 37 42 47取 52 57 |
| 20 | 04 07 18 24 32 38 44 50 |
| 21 | 00 08 16 22 28 34 41 47 55 |
| 22 | 01 09 17 24 31 39 47 53 |
| 23 | 00 07 15 24 32 42 53 |
| 0 | 02 11 24 35 49 |
| 1 | 09 |
| 無印=我孫子行、取=取手行 | |
| 北柏・我孫子・取手方面 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 00 23 43 |
| 6 | 03 16 23 31 37 42 47 54取 |
| 7 | 01 06 11 18取 25 32 41取 46 |
| 8 | 02取 10 18 26取 33 40 46 52 57 |
| 9 | 04 16 28 40 47 57 |
| 10 | 10 13 20 29 40 47 53 59 |
| 11 | 11 18 30 42 54 |
| 12 | 06 18 30 42 54 |
| 13 | 06 18 30 42 54 |
| 14 | 06 18 30 42 54 |
| 15 | 06取 18 30取 41 46取 54 |
| 16 | 06 13取 21 29 36取 46 53 58取 |
| 17 | 05 10 28取 40 52取 58 |
| 18 | 10取 22 28 36取 40 46 |
| 19 | 01 11 21 30 38 47 57 |
| 20 | 07 16 24 37 47 |
| 21 | 02 12 23 32 46 54 |
| 22 | 08 23 36 50 59 |
| 23 | 06 16 33 53 |
| 0 | 11 24 42 |
| 1 | 09 |
| 無印=我孫子行、取=取手行始発・終電もチェック | |