トップページに戻る
2002夏 茨城高校総体日程
開閉会式;那珂町 茨城県笠松運動公園陸上競技場
| 競技種目 | 競技会場 | 日程 | |
| 陸上競技 | 笠松運動公園陸上競技場 | 8/2〜8/6 | |
| 体操 | 体操競技 | 笠松運動公園体育館 | 8/5〜8/7 |
| 新体操 | 大宮町西部総合公園体育館 | 8/9〜8/11 | |
| 水泳 | 競泳 飛びこみ |
笠松運動公園屋内プール | 8/17〜8/20 |
| 水球 | ひたちなか市営石川町プール | ||
| 男女 バスケットボール |
日立市民運動公園 中央体育館 |
8/2〜8/7 | |
| 日立製作所健康保険組合 日立体育館(会瀬) |
|||
| 日立製作所健康保険体育館 大甕第一体育館(大みか) |
|||
| 日立第一高校体育館 | |||
| 日立第二高校体育館 | |||
| 多賀高校体育館 | |||
| 日立商業高校体育館 | |||
| 日立北高校体育館 | |||
| 助川中学体育館 | |||
| 多賀中学体育館 | |||
| 豊浦中学体育館 | |||
| 茨城キリスト教学園高校体育館 | |||
| バレーボール | 男子 | ひたちなか市総合運動公園 総合体育館 |
8/5〜8/9 |
| ひたちなか市松戸体育館 | |||
| 勝田工業高校体育館 | |||
| 勝田高校体育館 | |||
| 女子 | 大洗町総合運動公園体育館 | 8/1〜8/5 | |
| 大洗第一中学体育館 | |||
| 大洗高校体育館 | |||
| ひたちなか市総合運動公園 総合体育館 |
|||
| 卓球 | かなくぼ総合体育館 | 8/6〜8/11 | |
| 結城勤労者体育センター | |||
| ソフトテニス | 水戸市総合運動公園 テニスコート |
8/1〜8/8 | |
| ハンドボール | 水海道市民体育館 | 8/1〜8/7 | |
| 岩井市立総合体育館 | |||
| 常総運動公園総合体育館 | |||
| 水海道第一高校体育館 | |||
| 水海道第二高校体育館 | |||
| 岩井高校体育館 | |||
| 守谷高校体育館 | |||
| サッカー | 県立カシマサッカースタジアム | 8/1〜8/4 8/6〜8/8 |
|
| 卜伝(ぼくでん)の郷運動公園 多目的球技場 |
|||
| 高松緑地公園多目的球技場 | |||
| 鹿島港外港緑地運動公園 | |||
| 住友金属総合グラウンド | |||
| 神栖町海浜多目的広場 | |||
| 若松総合運動公園陸上競技場 | |||
| 若松緑地多目的広場サッカー場 | |||
| バドミントン | 牛久運動公園体育館 | 8/1〜8/6 | |
| 牛久栄進高校体育館 | |||
| 東洋大牛久高校体育館 | |||
| つくばカピオ | |||
| 桜圏民センター | |||
| 竹園高校体育館 | |||
| ソフトボール(男子) | 砂沼広域公園スポーツゾーン野球場 | 8/7〜8/11 | |
| 下妻市営柳原球場 | |||
| 下妻第一高校グラウンド | |||
| ソフトボール(女子) | 古河市勤労者体育センター 市民野球場 |
8/1〜8/5 | |
| 古河第一高校グラウンド | |||
| 古河第二高校グラウンド | |||
| 古河第一中学グラウンド | |||
| 古河第二中学グラウンド | |||
| 相撲 | 笠間市民体育館 | 8/2〜8/4 | |
| 柔道 | 鹿嶋市立スポーツセンター | 8/8〜8/11 | |
| ボート | 潮来ボートコース | 8/1〜8/5 | |
| 剣道 | 下館市総合体育館 | 8/2〜8/4 | |
| レスリング | 霞ヶ浦文化体育館 | 8/2〜8/5 | |
| 弓道 | 茨城県武道館弓道場 | 8/2〜8/5 | |
| テニス | 神栖町海浜テニスコート | 8/1〜8/8 | |
| 登山 | 大子町登山コース | 8/2〜8/6 | |
| 水府村登山コース | |||
| 里美村登山コース | |||
| 自転車 | ロード | 北茨城市・高萩市特設コース | 8/11 |
| トラック | 取手競輪場 | 8/7〜8/10 | |
| ボクシング | 龍ヶ崎市総合体育館 | 8/1〜8/7 | |
| ホッケー | 阿漕ヶ浦公園ホッケー場 | 8/1〜8/6 | |
| 東海高校グラウンド | |||
| ウェイトリフティング | 石岡市運動公園体育館 | 8/2〜8/5 | |
| ヨット | 霞ヶ浦総合公園特設アリーナ | 8/8〜8/12 | |
| フェンシング | 水戸市青柳公園市民体育館 | 8/7〜8/11 | |
| 空手道 | 取手市グリーンスポーツセンター | 8/3〜8/5 | |
| アーチェリー | 若松総合運動公園 特設アーチェリー場 |
8/9〜8/12 | |
| なぎなた | 太田第二高校体育館 | 8/2〜8/4 | |