2009/7/6 23:16 更新時間  
為替   95.26   2009/7/6  
銘柄   現在 前比 海外 前日比 換算比
2,847 2,835 -12 921.20 -9.80 -27
  2,858 2,835 -23      
白金 3,589 3,536 -53 1160.00 -33.30 -40
  3,588 3,541 -47      
409 409.0 - 1305.50 -35.30 -8.7
  408.3 391.7 -16.6      
ガソリン 46,550 46,040 -510 172.95 -6.13 -460
  45,390 44,900 -490      
灯油 44,090 43,650 -440 163.59 -6.57 -670
  48,010 47,500 -510      
原油 39,220 38,810 -410 63.94 -2.79 -680
  39,230 38,580 -650      
ゴム 160.3 160.3 -      
  156.2 154.5 -1.7      
コーン 18,800 18,800 -600 348.00 -9.50 -100
  19,150 20,100 -480      
NON-G 51,500 51,500 -1000 1128.75 -25.25 -610
  49,050 49,050 -400      
一般大豆 52,180 52,180 -710 1128.75 -25.25 -610
  41,630 41,630 -1320      
アラビカ 18,920 18,920 -180 117.50 -0.50 -110
  19,880 19,880 -110      
粗糖 34,210 34,210 -1000 17.17 -0.33 -770
  38,500 38,500 -740      
小豆 8,570 8,570 -110      
  9,210 9,210 -280      
国内は当限と先物、海外は(2番限)夜間を表示
当日相場表は、銘柄をクリック!!若しくは、スクロールしてください
東京金         出来高 10,443
限月 09/08月限 09/10月限 09/12月限 10/02月限 10/04月限 10/06月限
寄付値 2,832 2,838 2,839 2,842 2,846 2,846
高値 2,835 2,838 2,839 2,842 2,846 2,846
安値 2,829 2,831 2,823 2,824 2,825 2,827
現在値 2,835 2,831 2,823 2,834 2,834 2,835
前日比 -12 -18 -25 -20 -22 -23
基準値 - - - - - -
出来高 8 5 18 56 1,275 9,081
東京白金         出来高 3,037
限月 09/08月限 09/10月限 09/12月限 10/02月限 10/04月限 10/06月限
寄付値 3,596 3,550 3,550 3,570 3,565 3,565
高値 3,596 3,550 3,550 3,570 3,571 3,571
安値 3,536 3,540 3,550 3,540 3,530 3,528
現在値 3,536 3,540 3,550 3,545 3,541 3,541
前日比 -53 -50 -37 -47 -46 -47
基準値 - - - - - -
出来高 47 6 3 31 325 2,625
東京銀         出来高 49
限月 09/08月限 09/10月限 09/12月限 10/02月限 10/04月限 10/06月限
寄付値 - - - 403.3 403.0 400.7
高値 - - - 403.3 403.0 401.0
安値 - - - 403.3 398.0 390.2
現在値 - - - 403.3 398.0 391.7
前日比 - - - -6.6 -12.3 -16.6
基準値 - - - - - -
出来高 - - - 1 5 43
東京ガソリン       出来高 3,305
限月 09/08月限 09/09月限 09/10月限 09/11月限 09/12月限 10/01月限
寄付値 46,250 45,920 44,830 44,770 44,550 44,880
高値 46,480 45,920 45,310 44,870 44,840 45,170
安値 46,040 45,440 44,820 44,490 44,430 44,700
現在値 46,040 45,880 45,140 44,590 44,650 44,900
前日比 -510 -260 -250 -510 -410 -490
基準値 - - - - - -
出来高 61 37 18 98 361 2,730
東京灯油         出来高 534
限月 09/08月限 09/09月限 09/10月限 09/11月限 09/12月限 10/01月限
寄付値 43,800 44,010 43,590 45,900 47,070 47,620
高値 43,800 44,700 45,370 46,260 47,190 47,910
安値 43,600 43,810 43,590 45,900 46,700 47,370
現在値 43,650 44,000 45,020 46,140 46,850 47,500
前日比 -440 -660 -480 -360 -530 -510
基準値 - - - - - -
出来高 21 21 24 24 123 321
東京原油            
限月 09/07月限 09/08月限 09/09月限 09/10月限 09/11月限 09/12月限
寄付値 38,800 38,110 38,560 38,500 38,320 38,740
高値 40,450 38,210 38,570 38,630 38,720 38,940
安値 38,800 38,060 38,150 38,110 38,250 38,500
現在値 38,810 38,150 38,150 38,480 38,390 38,580
前日比 -410 -900 -850 -420 -620 -650
基準値 - - - - - -
出来高 4 14 8 26 160 343
東京ゴム         出来高 1,326
限月 09/07月限 09/08月限 09/09月限 09/10月限 09/11月限 09/12月限
寄付値 - - 152.6 153.7 153.9 155.0
高値 - - 166.4 153.7 153.9 155.4
安値 - - 152.6 152.6 152.4 154.0
現在値 - - 166.4 153.0 153.1 154.5
前日比 - - +9.9 -1.5 -1.6 -1.7
基準値 - - - - - -
出来高 - - 15 43 99 1,169
東京とうもろこし       出来高 10,658
限月 09/09月限 09/11月限 10/01月限 10/03月限 10/05月限 10/07月限
前日終値 19,400 19,250 19,170 19,340 19,460 19,680
前場1節 18,900 18,750 18,740 18,850 18,910 19,230
前場2節 18,860 18,730 18,720 18,830 18,930 19,170
前場3節 18,800 18,720 18,710 18,820 18,950 19,150
後場1節 18,580 18,610 18,550 18,770 18,990 19,200
後場2節 18,580 18,670 18,600 18,810 18,960 19,190
後場3節 18,800 18,640 18,600 18,790 18,940 19,200
前日比 -600 -610 -570 -550 -520 -480
出来高 前場1節 前場2節 前場3節 後場1節 後場2節 後場3節
  1,689 2,012 1,553 2,165 1,475 1,764
東京non-g大豆       出来高 283
限月 09/08月限 09/10月限 09/12月限 10/02月限 10/04月限 10/06月限
寄付値 51,500 51,600 51,650 48,650 48,350 48,850
高値 51,500 51,970 51,700 49,100 48,610 49,050
安値 51,500 51,550 51,440 48,650 48,350 48,790
現在値 51,500 51,550 51,480 48,730 48,390 49,050
前日比 -1,000 -630 -110 -520 -430 -400
基準値 51,500 51,550 51,480 48,780 48,420 49,050
出来高 1 7 17 23 103 132
東京一般大豆       出来高 13,378
前日終値 52,890 49,950 44,200 43,340 43,160 42,950
前場1節 51,970 48,850 43,310 42,530 42,400 42,110
前場2節 52,100 49,240 43,480 42,460 42,340 42,130
前場3節 51,780 48,980 43,390 42,500 42,110 41,920
後場1節 51,710 49,050 43,430 42,470 42,190 41,980
後場2節 52,210 49,140 43,480 42,510 42,140 41,870
後場3節 52,180 49,200 43,490 42,410 42,000 41,630
前日比 -710 -750 -710 -930 -1,160 -1,320
出来高 前場1節 前場2節 前場3節 後場1節 後場2節 後場3節
  3,017 2,891 1,614 1,593 1,703 2,560
東京アラビカ       出来高 100
限月 09/07月限 09/09月限 09/11月限 10/01月限 10/03月限 10/05月限
寄付値 18,920 20,140 20,260 20,020 19,990 19,890
高値 18,920 20,150 20,260 20,160 20,000 19,950
安値 18,920 19,970 20,050 20,020 19,880 19,800
現在値 18,920 19,970 20,140 20,100 20,000 19,880
前日比 -180 -250 -210 -200 -50 -110
基準値 18,920 19,980 20,130 20,110 20,000 19,880
出来高 1 3 9 8 6 73
東京粗糖         出来高 245
限月 09/09月限 09/11月限 10/01月限 10/03月限 10/05月限 10/07月限
前日終値 35,210 38,240 39,530 39,940 39,270 39,240
前場1節 35,210 38,230 39,520 39,620 38,730 38,770
前場2節 35,210 37,990 39,140 39,450 38,600 38,630
前場3節 34,210 37,490 38,850 39,310 38,600 38,540
後場1節 +34210 +37440 +38800 +39260 +38550 +38530
後場2節 34,210 37,460 38,830 39,290 38,570 38,510
後場3節 34,210 37,460 38,830 39,270 38,630 38,500
前日比 -1,000 -780 -700 -670 -640 -740
出来高 前場1節 前場2節 前場3節 後場1節 後場2節 後場3節
  58 50 42 30 17 48
東京小豆         出来高 1,156
限月 09/07月限 09/08月限 09/09月限 09/10月限 09/11月限 09/12月限
前日終値 8,680 8,700 8,710 8,630 9,380 9,490
前場1節 8,710 8,600 8,610 8,530 9,300 9,350
前場2節 8,610 8,550 8,550 8,520 9,270 9,310
前場3節 8,650 8,570 8,600 8,500 9,250 9,300
後場1節 8,600 8,630 8,590 8,490 9,250 9,290
後場2節 8,540 8,670 8,620 8,510 9,250 9,290
後場3節 8,570 8,680 8,550 8,470 9,180 9,210
前日比 -110 -20 -160 -160 -200 -280
出来高 前日終値 前場2節 前場3節 後場1節 後場2節 後場3節
  330 240 169 98 70 249