北日本の雨天確率 10月,11月
  稚内 札幌 函館 青森 秋田 仙台 軽井沢 東京 伊豆 高山
10月1日 40 20 40 33 40 27 27 27 40 33
10月2日 27 33 40 33 27 27 20 40 40 40
10月3日 33 33 33 40 27 47 40 27 27 40
10月4日 53 40 33 53 47 33 20 7 27 33
10月5日 53 47 33 47 33 20 47 33 47 40
10月6日 40 53 47 53 40 27 27 40 40 7
10月7日 20 40 20 40 40 40 27 20 40 33
10月8日 27 40 20 40 47 53 53 40 33 60
10月9日 33 33 27 33 20 33 33 33 40 47
10月10日 47 53 33 47 40 13 27 7 27 13
10月11日 33 47 13 33 47 27 40 53 47 33
10月12日 40 20 13 13 40 20 33 33 33 20
10月13日 27 47 20 33 33 40 33 27 40 27
10月14日 27 47 33 47 40 60 33 33 33 47
10月15日 47 33 33 53 53 7 13 27 27 20
10月16日 67 47 27 27 47 1 20 20 27 40
10月17日 47 33 27 33 33 20 27 33 33 33
10月18日 40 27 33 27 33 13 13 20 33 20
10月19日 47 47 40 53 40 33 47 53 60 47
10月20日 40 33 33 27 47 27 40 40 53 27
10月21日 47 47 53 47 67 33 20 27 47 27
10月22日 53 53 53 47 73 20 27 40 33 27
10月23日 53 53 47 47 47 13 7 13 7 27
10月24日 67 60 53 87 73 27 27 27 40 47
10月25日 67 40 40 67 67 13 7 13 27 27
10月26日 53 47 20 40 40 1 7 1 7 27
10月27日 40 47 53 53 60 20 40 13 40 53
10月28日 40 53 40 60 60 27 27 27 33 33
10月29日 53 40 27 53 60 40 33 20 40 60
10月30日 47 40 20 40 40 40 13 27 27 53
10月31日 67 47 33 47 60 13 13 7 33 40
11月1日 67 53 47 67 67 13 13 13 13 20
11月2日 47 47 33 67 47 13 7 7 13 33
11月3日 53 20 13 20 27 13 20 13 20 20
11月4日 40 33 33 53 53 7 27 27 33 33
11月5日 60 27 20 40 27 20 33 40 27 27
11月6日 40 27 20 20 40 47 47 40 47 47
11月7日 47 40 40 53 60 20 20 33 53 20
11月8日 47 40 40 53 53 20 7 1 13 13
11月9日 27 20 20 47 53 20 7 27 40 20
11月10日 53 40 53 60 67 47 33 40 40 47
11月11日 73 73 47 60 80 40 27 20 27 47
11月12日 73 67 27 53 47 1 7 1 7 27
11月13日 60 40 33 40 67 27 7 13 13 53
11月14日 67 53 40 53 73 27 13 20 13 27
11月15日 47 53 60 67 73 20 20 20 57 40
11月16日 40 60 47 60 53 20 13 13 47 27
11月17日 60 60 67 67 53 33 33 40 40 53
11月18日 73 67 60 73 73 33 33 20 20 53
11月19日 67 60 47 53 53 20 20 20 20 40
11月20日 47 20 40 60 67 33 13 13 13 33
確率平均値 48.3 43.1 35.8 47.4 50.1 25.3 24.3 24.5 32.1 34.5

戻る


SuperDumbo 2000
KHB17657@nifty.com