北日本の雨天確率 4月,5月
  稚内 札幌 函館 青森 秋田 仙台 軽井沢 東京 伊豆 高山
4月1日 40 47 40 40 40 33 13 40 53 33
4月2日 33 53 53 47 53 33 27 33 27 47
4月3日 27 33 20 27 27 20 13 13 13 13
4月4日 47 40 27 33 27 20 33 40 60 53
4月5日 27 27 33 20 47 13 20 20 20 27
4月6日 53 47 47 33 53 27 33 27 27 47
4月7日 33 33 33 40 40 27 47 40 33 47
4月8日 33 33 13 20 20 47 40 53 47 33
4月9日 27 13 13 20 27 27 40 33 53 47
4月10日 33 40 27 33 40 20 27 33 40 47
4月11日 27 33 20 13 47 20 33 27 40 40
4月12日 40 20 20 13 33 33 53 33 33 53
4月13日 20 13 1 7 7 20 33 40 40 33
4月14日 33 33 33 33 27 33 13 27 33 33
4月15日 20 27 33 40 40 33 47 53 53 47
4月16日 53 33 53 53 60 47 67 60 60 60
4月17日 40 33 53 20 60 20 27 20 40 47
4月18日 40 40 33 40 47 13 13 20 33 13
4月19日 13 20 7 27 33 20 27 33 33 40
4月20日 27 47 53 47 60 27 53 40 60 53
4月21日 27 20 20 27 33 20 53 47 47 53
4月22日 40 13 13 13 20 27 47 47 47 33
4月23日 27 27 33 40 27 33 33 27 20 27
4月24日 33 33 40 33 27 27 40 33 27 40
4月25日 33 20 27 27 33 27 33 47 33 27
4月26日 27 7 7 27 33 33 27 20 33 40
4月27日 47 27 53 33 47 33 33 27 40 47
4月28日 40 13 20 13 33 27 40 33 33 33
4月29日 47 33 33 33 40 33 27 40 27 47
4月30日 27 20 27 20 47 47 40 53 53 47
5月1日 20 33 47 47 53 33 33 40 40 27
5月2日 33 53 47 33 60 33 40 20 40 47
5月3日 47 33 33 33 33 27 27 27 33 20
5月4日 47 33 40 40 47 33 33 40 33 27
5月5日 47 20 13 20 33 27 33 27 40 40
5月6日 20 27 20 33 33 20 27 33 33 47
5月7日 33 33 40 40 40 33 47 33 33 47
5月8日 27 20 20 27 33 20 33 33 20 27
5月9日 33 40 40 53 60 33 40 27 33 27
5月10日 13 7 7 20 13 7 20 27 20 27
5月11日 13 13 20 13 33 27 27 20 20 27
5月12日 27 20 13 20 20 13 13 7 20 20
5月13日 20 20 20 13 33 13 40 13 20 27
5月14日 20 13 27 27 40 33 40 40 40 47
5月15日 33 27 40 27 27 33 40 47 53 40
5月16日 27 33 27 40 33 40 33 40 47 40
5月17日 33 47 40 33 47 40 40 47 47 47
5月18日 20 33 27 27 33 27 27 20 27 27
5月19日 40 47 27 47 40 13 40 33 33 33
5月20日 20 33 60 60 60 40 47 40 33 53
5月21日 40 40 47 47 53 27 40 33 33 47
5月22日 13 27 20 33 40 13 20 27 20 20
5月23日 20 13 1 7 1 7 27 27 13 13
5月24日 33 20 27 20 7 27 27 20 20 27
5月25日 20 33 27 27 33 33 40 40 40 40
5月26日 13 27 13 33 33 27 27 13 27 33
5月27日 27 33 40 20 13 13 27 27 33 17
5月28日 27 13 13 13 20 13 13 13 7 20
5月29日 40 20 13 20 40 20 40 27 33 33
5月30日 27 27 27 40 47 27 47 27 40 40
5月31日 27 33 27 20 27 33 40 27 47 40
確率平均値 30.7 28.7 28.7 29.6 36.3 26.6 33.8 32.0 35.0 36.6

戻る


SuperDumbo 2000
KHB17657@nifty.com