北日本の雨天確率 6月,7月
  稚内 札幌 函館 青森 秋田 仙台 軽井沢 東京 伊豆 高山
6月1日 33 27 27 40 47 33 33 20 27 27
6月2日 20 13 20 20 27 13 53 13 13 27
6月3日 13 7 20 7 13 20 33 33 20 33
6月4日 13 20 7 7 7 20 33 33 20 20
6月5日 27 20 27 20 27 27 40 27 27 33
6月6日 20 27 20 33 27 33 40 40 40 33
6月7日 20 13 13 13 27 27 47 33 47 47
6月8日 33 27 40 40 40 40 40 47 33 53
6月9日 27 20 40 40 40 47 33 33 33 13
6月10日 27 40 33 27 27 27 53 40 27 33
6月11日 20 47 47 60 40 47 53 40 40 47
6月12日 40 27 27 53 33 40 47 40 33 40
6月13日 33 27 27 33 27 40 40 47 60 47
6月14日 13 27 27 13 20 33 47 53 40 40
6月15日 7 13 13 20 7 7 20 13 40 33
6月16日 27 20 13 13 20 13 33 13 13 27
6月17日 13 27 33 33 47 33 47 33 53 47
6月18日 47 20 47 47 53 67 73 60 73 87
6月19日 47 27 20 33 53 53 47 33 60 53
6月20日 1 20 40 33 33 47 53 47 60 47
6月21日 7 27 33 33 33 40 53 47 53 47
6月22日 13 33 40 47 60 47 53 53 47 47
6月23日 33 20 20 33 33 27 47 60 67 60
6月24日 27 20 7 20 20 47 73 60 73 60
6月25日 33 20 13 13 47 80 67 60 47 67
6月26日 20 20 27 27 40 73 60 73 60 60
6月27日 13 33 40 40 40 60 60 67 53 60
6月28日 20 53 33 33 53 47 47 40 33 60
6月29日 27 13 13 27 13 40 53 47 47 60
6月30日 20 7 20 33 20 47 60 40 40 33
7月1日 13 20 33 13 27 40 60 40 40 67
7月2日 13 33 27 27 27 27 60 47 33 53
7月3日 20 33 40 20 33 40 60 53 53 53
7月4日 13 33 33 33 40 33 40 20 27 20
7月5日 40 20 27 40 40 47 60 27 27 53
7月6日 33 20 27 33 53 60 47 40 33 47
7月7日 33 33 47 47 67 53 73 40 40 60
7月8日 13 20 20 27 47 47 40 40 33 47
7月9日 20 7 33 33 47 47 33 20 27 53
7月10日 13 13 20 47 60 40 60 47 40 60
7月11日 27 13 33 47 47 73 67 60 67 80
7月12日 27 20 13 47 60 47 47 53 40 53
7月13日 40 27 27 33 40 40 60 40 20 67
7月14日 27 27 20 20 33 47 60 27 27 80
7月15日 13 7 1 33 47 53 47 47 40 60
7月16日 27 13 20 20 40 40 47 40 33 33
7月17日 20 47 40 27 47 53 47 27 33 60
7月18日 40 33 33 33 40 47 60 40 27 47
7月19日 20 13 20 7 33 27 60 47 33 47
7月20日 20 13 1 7 7 40 40 47 47 47
7月21日 33 20 20 13 7 20 47 40 47 33
7月22日 13 20 20 40 40 53 47 33 20 33
7月23日 33 20 27 27 33 40 27 20 20 33
7月24日 27 13 33 7 13 20 53 20 27 33
7月25日 7 20 20 13 7 33 33 27 20 33
7月26日 13 40 20 13 13 20 40 13 13 40
7月27日 40 13 27 27 20 27 20 13 20 47
7月28日 13 13 13 33 33 33 33 7 13 27
7月29日 13 20 27 27 33 27 27 13 20 33
7月30日 27 33 33 7 27 20 27 27 27 20
7月31日 13 20 33 47 47 27 40 20 20 27
確率平均値 22.9 22.8 25.8 28.5 34.1 39.3 47.5 37.4 36.8 45.7

戻る


SuperDumbo 2000
KHB17657@nifty.com