北日本の雨天確率 8月,9月
  稚内 札幌 函館 青森 秋田 仙台 軽井沢 東京 伊豆 高山
8月1日 7 13 27 33 27 27 60 27 13 27
8月2日 7 27 40 27 33 33 40 20 33 20
8月3日 13 20 40 40 40 27 47 27 27 27
8月4日 33 13 33 13 40 33 40 27 20 27
8月5日 27 27 40 33 40 27 40 20 27 33
8月6日 33 27 33 33 33 20 20 13 13 20
8月7日 33 20 27 33 40 27 47 53 27 33
8月8日 13 40 33 20 40 27 33 20 13 20
8月9日 27 27 20 13 13 20 40 20 27 27
8月10日 27 40 13 27 20 13 7 20 27 20
8月11日 13 7 27 27 20 27 33 20 40 20
8月12日 33 20 7 13 20 27 27 1 27 33
8月13日 20 13 13 13 20 47 47 13 7 40
8月14日 20 53 27 20 20 40 33 27 27 7
8月15日 13 20 13 20 20 40 33 27 33 33
8月16日 13 27 27 27 20 33 47 40 40 33
8月17日 20 33 40 27 13 53 60 40 53 47
8月18日 27 47 47 47 13 27 33 20 40 40
8月19日 27 47 40 27 20 27 27 27 40 40
8月20日 20 33 27 33 33 20 20 33 40 33
8月21日 20 40 33 20 20 27 47 40 40 47
8月22日 33 53 47 47 33 33 73 40 53 60
8月23日 27 47 47 47 33 40 60 33 33 47
8月24日 7 40 27 40 40 20 27 20 13 47
8月25日 20 13 13 13 20 33 27 40 33 40
8月26日 20 27 40 27 40 60 27 33 47 47
8月27日 20 13 33 53 47 47 40 20 27 53
8月28日 27 27 27 20 40 53 27 27 27 13
8月29日 13 40 33 40 27 13 33 13 40 33
8月30日 33 27 40 53 40 33 33 40 27 47
8月31日 40 20 33 33 20 53 27 33 27 27
9月1日 13 13 27 33 27 13 33 13 20 27
9月2日 13 27 13 27 40 20 13 33 27 47
9月3日 40 40 47 40 53 67 40 13 33 53
9月4日 47 47 40 40 40 53 47 40 40 53
9月5日 47 27 20 27 27 27 33 33 40 33
9月6日 20 33 27 27 33 27 33 33 27 33
9月7日 33 33 27 47 60 47 40 13 53 53
9月8日 47 27 53 53 53 33 53 47 53 60
9月9日 33 47 53 47 67 47 60 47 47 53
9月10日 47 67 73 53 53 67 33 60 53 53
9月11日 40 33 40 27 40 40 40 40 47 40
9月12日 13 27 33 53 60 53 53 47 47 53
9月13日 27 40 40 47 47 33 20 33 27 33
9月14日 47 27 33 33 60 47 53 33 33 40
9月15日 27 33 20 40 47 53 53 53 53 40
9月16日 33 13 33 40 40 40 33 40 40 40
9月17日 7 20 40 33 33 33 33 27 33 27
9月18日 27 20 27 13 47 33 33 27 23 47
9月19日 40 27 27 20 47 27 60 40 27 53
9月20日 20 20 20 27 47 53 53 33 20 67
9月21日 53 33 27 27 40 33 33 47 27 33
9月22日 47 33 33 47 33 33 47 40 53 47
9月23日 13 27 27 27 20 33 33 27 33 33
9月24日 27 27 33 33 33 40 40 47 40 53
9月25日 40 47 33 27 40 47 33 33 40 33
9月26日 40 33 40 53 47 20 20 33 40 33
9月27日 33 33 20 47 27 33 33 40 40 40
9月28日 40 33 13 33 27 33 47 40 33 33
9月29日 33 27 27 33 40 33 47 47 33 47
9月30日 40 20 27 40 47 27 33 33 40 20
確率平均値 27.4 30.1 31.5 33.0 35.4 35.3 38.3 31.6 33.8 38.0

戻る


SuperDumbo 2000
KHB17657@nifty.com