2001年 週間値上がり銘柄
始値と終値の値上がり率と値上がり幅

銘柄コード 銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 値上り率 値上り幅
1月1週 8597 商工ファンド 12100 14900 12100 14450 76770 19.42% 2350
2週 5936 東洋シャッタ 98 136 96 136 23325000 38.78% 38
3週 9984 ソフトバンク 3320 5390 3320 5390 31634200 62.35% 2070
4週 4964 セガ 1052 1855 1050 1700 36040500 61.60% 648
5週 4921 ファンケル 3460 4890 3430 4870 1121700 40.75% 1410
2月6週 6793 山水電気 14 13 16708000 85.71%
7週 6339 新東工業 253 325 251 325 120000 28.46% 72
8週 5302 カーボン 90 116 86 116 4846000 28.89% 26
9週 3001 片倉工業 526 729 521 729 2217000 38.59% 203
3月10週 3403 東邦レーヨン 82 123 81 111 8531000 35.37% 29
11週 7007 佐世保重工 74 109 72 100 40075000 35.14% 26
12週 8101 グンゼ産業 122 290 121 290 43907000 137.70% 168
13週 7961 兼松日産農 180 332 175 274 3358000 52.22% 94
4月14週 8834 藤和不動産 61 103 60 95 15873000 55.74% 34
15週 6212 帝人製機 270 390 265 370 6847000 37.04% 100
16週 8193 鈴丹 80 199 78 160 19199000 100.00% 80
17週 8260 井筒屋 167 319 165 309 46896000 85.03% 142
5月18週 6453 シルバー精工 150 239 148 215 32248000 43.33% 65
19週 6791 コロムビア 190 319 185 269 12964000 41.58% 79
20週 6426 サミー 5000 6820 4950 6700 2706500 34.00% 1700
21週 6362 石井鉄工所 233 328 230 305 5873000 30.90% 72
22週 9755 応用地質 1192 1500 1192 1480 536800 24.16% 288
6月23週 5480 日本冶金工 84 109 84 108 28859000 28.57% 24
24週 5631 日本製鋼所 138 176 136 170 113877000 23.19% 32
25週 1866 北野建設 220 307 220 300 6185000 36.36% 80
26週 6744 能美防災 416 506 411 504 1232000 21.15% 88
7月27週 3302 帝国繊維 223 295 223 290 1734000 30.04% 67
28週 3205 ダイドー 441 635 430 604 3130000 36.96% 163
29週 8091 ニチモウ 223 273 222 256 13089000 14.80% 33
30週 1792 日東大都工 205 306 203 255 483000 24.39% 50
31週 8628 松井証券 1420 1830 1410 1828 9594600 28.73% 408
8月32週 1792 日東大都工 290 368 285 368 6235000 26.90% 78
33週 3001 片倉工業 845 1050 819 1050 660000 24.26% 205
34週 8103 明和産業 220 385 220 308 3550000 40.00% 88
35週 1898 世紀東急工 87 170 86 122 4696000 40.23% 35
9月36週 6817 スミダ 1300 1600 1250 1550 244200 19.23% 250
37週 6208 石川製作所 88 127 80 125 3767000 42.05% 37
38週 9787 ジャパンメンテ 250 395 250 356 2713400 42.40% 106
39週 8064 金商 68 90 63 90 1001000 32.35% 22
10月40週 8172 第一家電 14 28 14 24 37140000 71.43% 10
41週 25 60 23 47 78355000 88.00% 22
42週 6621 高岳製作所 106 196 103 178 61323000 67.92% 72
43週 1886 青木建設 22 42 22 32 30532000 45.45% 10
44週 6809 TOA 305 405 305 388 2242000 27.21% 83
11月45週 9951 カーマ 530 650 530 644 860100 21.51% 114
46週 4680 ラウンドワン 97300 136000 95700 136000 21839 39.77% 38700
47週 3551 ダイニック 119 170 119 150 843000 26.05% 31
48週 6766 宮越商事 32 156 32 125 19495000 290.63% 93
12月49週 139 369 131 271 27568000 94.96% 132
50週 8176 西洋フード 325 435 318 433 3930000 33.23% 108
51週 5932 三協アルミ 42 63 40 56 5783000 33.33% 14
52週 8562 熊谷組 62 170 62 138 11866000 122.58% 76

過去の値上がり銘柄

2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年


株式トップ     ホーム


ネットローンで今すぐ申し込み