| 銘柄コード | 銘柄名 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 値上り率 | 値上り幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1週 | 2051 | 日本農産工 | 140 | 159 | 140 | 158 | 315000 | 12.86% | 18 |
| 2週 | 8019 | 市田 | 23 | 68 | 21 | 42 | 72272000 | 82.61% | 19 |
| 3週 | 8558 | 東和銀行 | 242 | 356 | 235 | 351 | 3947000 | 45.04% | 109 |
| 4週 | 3524 | 日東製鋼 | 43 | 103 | 42 | 88 | 441000 | 104.65% | 45 |
| 5週 | 7260 | 富士機工 | 169 | 220 | 169 | 212 | 168000 | 25.44% | 43 |
| 2月6週 | 1818 | 日産建設 | 36 | 63 | 36 | 49 | 2554000 | 36.11% | 13 |
| 7週 | 1806 | フジタ | 19 | 48 | 18 | 32 | 36716000 | 68.42% | 13 |
| 8週 | 7122 | 近畿車輛 | 78 | 105 | 78 | 105 | 396000 | 34.62% | 27 |
| 9週 | 8103 | 明和産業 | 112 | 195 | 112 | 175 | 707000 | 56.25% | 63 |
| 3月10週 | 7714 | モリテック | 1350 | 2020 | 1350 | 2020 | 13471000 | 49.63% | 670 |
| 11週 | 8268 | 西友 | 305 | 460 | 300 | 460 | 4587000 | 50.82% | 155 |
| 12週 | 8404 | 安田信託 | 49 | 68 | 48 | 63 | 35084000 | 28.57% | 14 |
| 13週 | 6217 | 津田駒工業 | 182 | 247 | 176 | 240 | 45351000 | 31.87% | 58 |
| 4月14週 | 3403 | 東邦テナック | 100 | 141 | 94 | 132 | 4167000 | 32.00% | 32 |
| 15週 | 5491 | 日本金属 | 100 | 132 | 98 | 132 | 15906000 | 32.00% | 32 |
| 16週 | 8268 | 西友 | 460 | 622 | 459 | 576 | 67456000 | 25.22% | 116 |
| 17週 | 6345 | アイチ | 166 | 242 | 166 | 242 | 861800 | 45.78% | 76 |
| 18週 | 1916 | 日成ビルド | 143 | 175 | 143 | 175 | 790000 | 22.38% | 32 |
| 5月19週 | 1838 | 古久根建設 | 31 | 40 | 31 | 38 | 260000 | 22.58% | 7 |
| 20週 | 8064 | 金商 | 168 | 247 | 166 | 247 | 2682000 | 47.02% | 79 |
| 21週 | 7550 | ゼンショー | 1891 | 2540 | 1890 | 2540 | 694300 | 34.32% | 649 |
| 22週 | 8019 | 市田 | 82 | 106 | 82 | 104 | 2993500 | 26.83% | 22 |
| 6月23週 | 4064 | 日カバイド | 91 | 117 | 91 | 114 | 9540000 | 25.27% | 23 |
| 24週 | 7250 | 太平洋工業 | 301 | 379 | 301 | 374 | 4173000 | 24.25% | 73 |
| 25週 | 7732 | トプコン | 324 | 370 | 313 | 370 | 352000 | 14.20% | 46 |
| 26週 | 4714 | リソー教育 | 125000 | 156000 | 107000 | 154000 | 5343 | 23.20% | 29000 |
| 7月27週 | 3577 | 東海染工 | 88 | 120 | 86 | 116 | 1051000 | 31.82% | 28 |
| 28週 | 6789 | ロランDG | 698 | 995 | 693 | 921 | 456300 | 31.95% | 223 |
| 29週 | 8176 | 西洋フード | 389 | 465 | 389 | 465 | 361000 | 19.54% | 76 |
| 30週 | 1865 | 小松建設 | 105 | 170 | 105 | 143 | 248000 | 36.19% | 38 |
| 31週 | 8217 | オークワ | 996 | 1205 | 996 | 1193 | 210000 | 19.78% | 197 |
| 8月32週 | 1865 | 小松建設 | 150 | 330 | 150 | 292 | 1394000 | 94.67% | 142 |
| 33週 | 6766 | 宮越商事 | 58 | 109 | 56 | 93 | 14122000 | 60.34% | 35 |
| 34週 | 7720 | ソキア | 182 | 263 | 174 | 226 | 5812000 | 24.18% | 44 |
| 35週 | 7445 | ライトオン | 853 | 1141 | 853 | 1114 | 199000 | 30.60% | 261 |
| 9月36週 | 4086 | 日本エア・リキッド | 398 | 529 | 393 | 528 | 2001000 | 32.66% | 130 |
| 37週 | 6796 | クラリオン | 63 | 80 | 62 | 79 | 22777000 | 25.40% | 16 |
| 38週 | 1806 | フジタ | 12 | 15 | 11 | 15 | 15058000 | 25.00% | 3 |
| 39週 | 4714 | リソー教育 | 98500 | 125000 | 95000 | 117000 | 3960 | 18.78% | 18500 |
| 40週 | 8868 | アーバンコーポ | 854 | 1065 | 822 | 1055 | 410100 | 23.54% | 201 |
| 10月41週 | 5423 | 東京製鉄 | 368 | 435 | 350 | 435 | 4829700 | 18.21% | 67 |
| 42週 | 8263 | ダイエー | 112 | 171 | 112 | 165 | 23267000 | 47.32% | 53 |
| 43週 | 8064 | 金商 | 167 | 210 | 156 | 208 | 428500 | 24.55% | 41 |
| 44週 | 6798 | SMK | 247 | 305 | 241 | 303 | 1877000 | 22.67% | 56 |
| 11月45週 | 5721 | 志村化工 | 51 | 74 | 51 | 69 | 5189000 | 35.29% | 18 |
| 46週 | 9731 | 白洋舎 | 279 | 353 | 272 | 353 | 56000 | 26.52% | 74 |
| 47週 | 1854 | 新井組 | 19 | 27 | 16 | 27 | 314800 | 42.11% | 8 |
| 48週 | 9786 | キャッツ | 639 | 1070 | 625 | 1070 | 1319900 | 67.45% | 431 |
| 12月49週 | 8003 | トーメン | 51 | 87 | 48 | 79 | 64214000 | 54.90% | 28 |
| 50週 | 8239 | 横浜松坂屋 | 45 | 59 | 45 | 59 | 252000 | 31.11% | 14 |
| 51週 | 8103 | 明和産業 | 126 | 155 | 125 | 153 | 975000 | 21.43% | 27 |
| 52週 | 5932 | 三協アルミ | 78 | 100 | 78 | 97 | 38716000 | 24.36% | 19 |
| 53週 | 3408 | サカイオベ | 39 | 52 | 39 | 45 | 72000 | 15.38% | 6 |
過去の値上がり銘柄
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

