2003年 週間値上がり銘柄
始値と終値の値上がり率と値上がり幅

銘柄コード 銘柄名 始値 高値 安値 終値 出来高 値上り率 値上り幅
1月1週 5936 東洋シャッタ 31 49 30 48 2264000 54.84% 17
2週 1837 ハザマ 15 28 15 24 12359000 60.00%
3週 1861 熊谷組 13 25 12 21 76071000 61.54%
4週 6375 日コンベヤ 61 79 60 78 6149000 27.87% 17
2月5週 1518 三井松島産 68 176 68 136 112400000 100.00% 68
6週 1889 佐伯建設 79 125 79 121 6397000 53.16% 42
7週 4614 トウペ 77 125 75 109 3027000 41.56% 32
8週 7961 兼松日産農 119 177 112 177 13270000 48.74% 58
3月9週 6208 石川製作所 72 119 67 95 20189000 31.94% 23
10週 4363 新日鉄化学 99 147 99 138 15059000 39.39% 39
11週 1972 三晃金属 85 156 85 126 6640000 48.24% 41
12週 7952 河合楽器 78 131 73 123 54443000 57.69% 45
13週 1827 ナカノ 96 205 95 205 40057000 113.54% 109
4月14週 8111 ゴールド 111 185 111 173 15221000 55.86% 62
15週 8007 高島 85 154 80 151 41142000 77.65% 66
16週 6313 共立 186 320 181 299 65892000 60.75% 113
17週 9306 東陽倉庫 182 281 180 268 3316000 47.25% 86
5月18週 5464 モリ工業 166 281 165 275 9018000 65.66% 109
19週 9704 東海観光 38 63 37 62 30909000 63.16% 54
20週 1808 長谷工 60 100 59 100 33865000 66.67% 40
21週 8173 上新電機 166 253 165 248 17467000 49.40% 82
6月22週 243 357 239 357 16649000 46.91% 114
23週 6317 北川鉄工所 129 250 129 250 79672000 93.80% 121
24週 4112 保土谷化学 185 365 178 325 41126000 75.68% 140
25週 3524 日東製鋼 120 166 118 164 10711000 36.67% 44
26週 1919 S×L 164 255 160 255 43694000 55.49% 91
7月27週 2056 日配飼料 142 239 140 219 48817000 54.23% 77
28週 7240 NOK 2050 2770 2050 2705 7045000 31.95% 645
29週 5423 東京製鉄 510 733 501 698 17055100 36.86% 188
30週 6345 アイチ 307 398 305 382 1606800 24.43% 75
8月31週 5541 大平洋金属 234 327 229 303 106932000 29.49% 69
32週 9113 乾汽船 105 204 104 176 7765000 67.62% 71
33週 7724 金門製作所 85 164 84 123 18586000 44.71% 38
34週 6793 山水電気 15 40 14 30 358664000 100.00% 15
9月35週 6218 エンシュウ 156 279 156 256 35789000 64.10% 100
36週 2768 ニチメ日商 419 606 414 606 22809200 44.63% 187
37週 8308 りそなH 101 147 100 143 644274000 41.58% 42
38週 1837 ハザマ 24 67 24 48 219366000 100.00% 24
39週 7445 ライトオン 2100 2970 2065 2970 491400 41.43% 870
10月40週 3524 日東製鋼 166 340 163 299 13125000 80.12% 133
41週 9479 インプレス 121000 191000 121000 191000 513 57.85% 70000
42週 7222 日産車体 415 617 408 602 20779000 45.06% 187
43週 1720 東急建 891 1482 884 1482 9190500 66.33% 591
11月44週 8875 東栄住宅 2140 2980 2140 2730 357300 27.57% 590
45週 7916 光村印刷 470 595 470 575 1935000 22.34% 105
46週 8583 日本信販 163 210 153 202 23948000 23.93% 39
47週 8173 上新電機 205 268 203 259 8797000 26.34% 54
12月48週 1808 長谷工 148 209 143 190 70391000 28.38% 42
49週 8352 あしぎんF 24 13 1334023000 160.00%
50週 6789 ロランDG 2205 2730 2200 2685 209200 21.77% 480
51週 8839 ニチモ 37 82 35 80 49136000 116.22% 43
52週 82 112 78 105 67733000 28.05% 23

過去の値上がり銘柄

2000年   2001年   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年   2007年


株式トップ     ホーム


もしもショップバナー