オープンデスク受入状況

back
年月 学校 学科 学年 性別 年齢 期間
2009年 3月 兵庫県立大学 居住空間計画コース 2年生 21才 2週間
3月 大阪大学 社会基盤工学科 1年生 20才 2週間
2月 熊本大学 建築学科 2年生 21才 2週間
2008年 9月 北九州市立大学 環境空間デザイン学科 3年生 21才 1週間
9月 福井大学 建築建設工学科 2年生 20才 2週間
7月 京都大学 建築学科 4年生 22才 2週間
7月 大阪府立工業高等専門学校 環境都市システムコース 4年生 18才 2週間
7月 大阪府立工業高等専門学校 環境都市システムコース 4年生 18才 2週間
3月 京都橘大学 文化政策学科 2年生 19才 2週間
2007年 9月 大阪市立大学 居住環境学科 2年生 20才 2週間
9月 千葉大学 デザイン工学科 3年生 20才 2週間
8月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 21才 2週間
8月 関西大学 建築学科 1年生 19才 2週間
8月 武庫川女子大学 建築学科 2年生 19才 2週間
7月 大阪府立工業高等専門学校 建設工学科 4年生 18才 2週間
7月 摂南大学 建築学科 4年生 22才 2週間
4月 近畿大学 建築学科 4年生 24才 2週間
2月 帝塚山大学 居住空間デザイン学科 3年生 21才 2週間
2月 京都橘大学 文化政策学科 2年生 20才 2週間
2006年 9月 京都大学 建築学科 4年生 24才 2週間
9月 滋賀県立大学 生活文化学科 3年生 20才 2週間
9月 神戸女子大学 家政学科 3年生 20才 2週間
9月 兵庫県立大学 居住空間計画コース 2年生 21才 2週間
8月 神戸大学 建設学科 2年生 19才 2週間
8月 崇城大学 建築学科 3年生 20才 2週間
8月 関西大学 建築学科 3年生 21才 2週間
8月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 21才 2週間
8月 米子工業高等専門学校 建築学科 4年生 18才 2週間
7月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 21才 2週間
7月 中央実務専門学校 建築設計学科 2年生 19才 2週間
3月 京都工芸繊維大学 造形工学 3年生 21才 2週間
3月 中央実務専門学校 建築設計学科 1年生 24才 2週間
3月 関西大学 建築学科 1年生 19才 2週間
2月 京都芸術デザイン専門学校 スペースデザインコース 1年生 19才 2週間
2005年 9月 摂南大学 建築学科 3年生 21才 4週間
9月 京都女子大学 短期大学部生活造形学科 1年生 19才 2週間
2004年 9月 大阪大学大学院 環境工学科 1年生 23才 2週間
9月 関西大学 建築学科 3年生 21才 2週間
8月 大阪工業技術専門学校 建築学科 2年生 20才 2週間
8月 福井工業大学 建設工学科 3年生 21才 2週間
8月 滋賀県立大学 環境計画学科 3年生 21才 2週間
7月 滋賀県立大学 環境計画学科 3年生 20才 2週間
7月 大阪工業技術専門学校 建築学科 2年生 20才 3週間
5月 フリー - - 24才 2週間
4月 大阪総合デザイン専門学校 インテリアデザイン学科 2年生 20才 2週間
4月 摂南大学 建築学科 4年生 21才 4週間
3月 滋賀県立大学 環境計画学科 3年生 21才 4週間
2月 近畿大学 建築学科 3年生 21才 4週間
2月 中央実務専門学校 建築設計学科 1年生 25才 2週間
2003年 9月 神戸大学 建設学科 3年生 21才 3週間
9月 滋賀県立大学 環境計画学科 4年生 24才 2週間
8月 神戸大学 建設学科 3年生 22才 2週間
8月 滋賀県立大学 環境計画学科 3年生 20才 2週間
8月 大阪府立工業高等専門学校 建設工学科 4年生 18才 2週間
8月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 20才 2週間
8月 近畿大学 建築学科 4年生 22才 2週間
7月 崇城大学 建築学科 4年生 21才 2週間
7月 大阪大学 地球総合工建築学科 3年生 20才 2週間
7月 大阪大学 地球総合工建築学科 3年生 21才 2週間
7月 大阪市立大学 居住環境学科 2年生 20才 2週間
3月 秋田県立大学 建築環境システム学科 3年生 21才 2週間
2002年 9月 崇城大学 建築学科 4年生 21才 2週間
8月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 21才 2週間
8月 三重大学大学院 建築学科 1年生 22才 2週間
8月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 20才 2週間
8月 広島工業大学 建設工学科 3年生 21才 2週間
7月 大阪芸術大学 環境計画学科 3年生 21才 2週間
7月 大阪工業技術専門学校 建築学科 1年生 20才 2週間
2001年 8月 京都大学 建築学科 1年生 19才 2週間
8月 大阪芸術大学 環境計画学科 3年生 21才 2週間
8月 大阪芸術大学 環境計画学科 3年生 21才 2週間
8月 大阪芸術大学 環境計画学科 3年生 21才 2週間
8月 近畿大学 建築学科 3年生 21才 2週間
8月 滋賀県立大学 環境計画学科 3年生 20才 2週間
7月 京都女子大学 生活造形学科 3年生 20才 2週間
top