
| 設 備 | 台 数 | 設 備 | 台 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン 2.8t | 1基 | スポット溶接機 | 1台 | |
| 天井走行クレーン 2t | 1基 | コーナーシャー | 1台 | |
| プレスブレーキ 110t | 1台 | ターニングロール | 2台 | |
| シャーリング 4x8-6mm、 3x6-13mm |
各1台 | ポジショナー | 3台 | |
| ベンディングローラ | 2台 | ラジアルボール盤 | 1台 | |
| MAG溶接機 | 6台 | ボール盤 | 2台 | |
| MIG溶接機 | 1台 | パイプベンダー | 1台 | |
| TIG溶接機 | 8台 | パイプクール | 1台 | |
| 円周自動溶接機 | 1台 | 型鋼加工機(ユニットワーカー) | 1台 | |
| 交流アーク溶接機 | 1台 | 旋盤(8尺) | 1台 | |
| 直流アーク溶接機 | 1台 | 高速カッター | 3台 |
