開催日:2002年5月26日(日)
コース名:富山県平村 たいらクロスカントリーコース

天気:晴れ
気温:(最高)22.2度(最低)11.3度
湿度:52%
風速:5m/s
リポビタンDカップ 2002 MTBマラソン in 五箇山たいら 42.195km 最終公式リザルト
順位
ゼッケン
クラス
LAP1
LAP2
LAP3
LAP4
LAP5
LAP6
LAP7(NG)
判定
A-1
1 18 A-1 6 00h 19'47” 00h 40'00” 01h 00'46” 01h 21'13” 01h 41'54” 02h 03'18”   OK
2 2 A-1 6 00h 19'58” 00h 42'25” 01h 04'07” 01h 25'53” 01h 47'57” 02h 08'56”   OK
3 19 A-1 6 00h 20'07” 00h 40'47” 01h 01'59” 01h 23'39” 01h 46'06” 02h 09'49”   OK
4 4 A-1 6 00h 19'17” 00h 39'08” 00h 58'54” 01h 19'11” 01h 49'28” 02h 15'34”   OK
5 17 A-1 6 00h 20'30” 00h 42'49” 01h 05'17” 01h 28'08” 01h 52'27” 02h 17'15”   OK
6 14 A-1 6 00h 20'03” 00h 41'18” 01h 04'11” 01h 30'19” 01h 58'19” 02h 25'18”   OK
7 20 A-1 6 00h 21'55” 00h 45'23” 01h 09'33” 01h 36'20” 02h 05'25” 02h 36'31”   OK
8 1 A-1 6 00h 22'32” 00h 47'06” 01h 12'15” 01h 39'41” 02h 09'43” 02h 40'19”   OK
9 5 A-1 6 00h 22'20” 00h 47'14” 01h 11'23” 01h 36'41” 02h 05'36” 02h 41'23”   OK
10 10 A-1 6 00h 25'35” 00h 51'53” 01h 18'30” 01h 45'42” 02h 13'07” 02h 41'39”   OK
11 15 A-1 6 00h 24'47” 00h 52'27” 01h 21'38” 01h 53'09” 02h 26'31” 02h 59'33”   OK
12 6 A-1 6 00h 24'34” 00h 51'42” 01h 20'10” 01h 52'09” 02h 30'46” 03h 15'29”   OK
13 12 A-1 6 00h 29'13” 00h 59'52” 01h 28'56” 02h 08'20” 02h 53'38” 03h 38'29”   OK
14 13 A-1 6 00h 32'41” 01h 10'36” 01h 50'40” 02h 31'41” 03h 19'38” 04h 02'47”   OK
15 3 A-1 4 00h 27'09” 00h 56'36” 01h 30'16” 02h 15'51”       RNG
16 7 A-1 2 00h 22'09” 00h 45'43”           RNG
17 11 A-1 2 00h 22'48” 00h 52'18”           RNG
18 8 A-1                 RNG
19 16 A-1                 NG
A-2
1 127 A-2 3 00h 20'05” 00h 40'55” 01h 01'48”         OK
2 144 A-2 3 00h 21'05” 00h 43'12” 01h 08'54”         OK
3 137 A-2 3 00h 22'46” 00h 47'47” 01h 13'30”         OK
4 133 A-2 3 00h 23'58” 00h 49'22” 01h 14'41”         OK
5 135 A-2 3 00h 25'10” 00h 50'50” 01h 15'55”         OK
6 121 A-2 3 00h 23'56” 00h 49'59” 01h 16'45”         OK
7 105 A-2 3 00h 24'26” 00h 50'22” 01h 17'17”         OK
8 143 A-2 3 00h 25'49” 00h 52'22” 01h 19'43”         OK
9 134 A-2 3 00h 25'19” 00h 53'08” 01h 20'36”         OK
10 110 A-2 3 00h 25'51” 00h 53'30” 01h 21'37”         OK
11 124 A-2 3 00h 26'50” 00h 55'00” 01h 21'48”         OK
12 138 A-2 3 00h 25'48” 00h 53'41” 01h 21'58”         OK
13 101 A-2 3 00h 25'47” 00h 52'02” 01h 22'19”         OK
14 131 A-2 3 00h 25'08” 00h 52'26” 01h 22'22”         OK
15 103 A-2 3 00h 25'16” 00h 52'37” 01h 23'06”         OK
16 113 A-2 3 00h 26'33” 00h 55'16” 01h 23'34”         OK
17 123 A-2 3 00h 25'43” 00h 54'28” 01h 24'04”         OK
18 136 A-2 3 00h 26'31” 00h 55'35” 01h 25'30”         OK
19 109 A-2 3 00h 27'51” 00h 57'48” 01h 26'47”         OK
20 106 A-2 3 00h 25'44” 00h 54'08” 01h 30'04”         OK
21 118 A-2 3 00h 28'25” 00h 59'08” 01h 31'36”         OK
22 102 A-2 3 00h 29'27” 00h 59'51” 01h 32'02”         OK
23 116 A-2 3 00h 26'48” 00h 57'43” 01h 32'15”         OK
24 115 A-2 3 00h 28'21” 00h 59'39” 01h 33'00”         OK
25 132 A-2 3 00h 26'54” 00h 56'47” 01h 33'36”         OK
26 119 A-2 3 00h 31'06” 01h 02'37” 01h 35'19”         OK
27 111 A-2 3 00h 28'40” 01h 00'29” 01h 36'11”         OK
28 104 A-2 3 00h 30'45” 01h 03'03” 01h 36'42”         OK
29 139 A-2 3 00h 31'29” 01h 05'27” 01h 42'40”         OK
30 126 A-2 3 00h 31'59” 01h 07'52” 01h 46'50”         OK
31 142 A-2 3 00h 31'22” 01h 07'00” 01h 47'25”         OK
32 145 A-2 3 00h 34'57” 01h 11'31” 01h 48'42”         OK
33 128 A-2 3 00h 35'13” 01h 13'36” 01h 53'15”         OK
34 130 A-2 3 00h 31'53” 01h 11'23” 01h 55'28”         OK
35 129 A-2 3 00h 35'41” 01h 13'48” 01h 56'29”         OK
36 140 A-2 3 00h 34'21” 01h 13'35” 01h 57'08”         OK
37 114 A-2 3 00h 34'23” 01h 13'50” 01h 58'00”         OK
38 108 A-2 3 00h 38'19” 01h 22'10” 02h 12'04”         OK
39 112 A-2                 RNG
40 120 A-2 1 00h 28'08”             NG
41 107 A-2                 NG
42 117 A-2                 NG
43 122 A-2                 NG
44 125 A-2                 NG
45 141 A-2                 NG
B-1
1 48 B-1 6 00h 19'20” 00h 39'38” 01h 00'21” 01h 21'21” 01h 42'42” 02h 04'16”   OK
2 38 B-1 6 00h 19'45” 00h 40'28” 01h 01'25” 01h 22'45” 01h 44'26” 02h 05'41”   OK
3 33 B-1 6 00h 20'15” 00h 41'19” 01h 02'30” 01h 24'13” 01h 47'05” 02h 09'05”   OK
4 44 B-1 6 00h 19'18” 00h 39'15” 01h 00'29” 01h 22'21” 01h 45'30” 02h 09'15”   OK
5 39 B-1 6 00h 19'21” 00h 39'40” 01h 06'16” 01h 28'23” 01h 50'44” 02h 13'26”   OK
6 36 B-1 6 00h 20'08” 00h 41'37” 01h 03'09” 01h 26'00” 01h 49'49” 02h 14'48”   OK
7 52 B-1 6 00h 21'45” 00h 44'37” 01h 08'14” 01h 32'29” 01h 57'03” 02h 21'38”   OK
8 42 B-1 6 00h 22'33” 00h 45'51” 01h 09'40” 01h 33'29” 01h 58'00” 02h 23'07”   OK
9 49 B-1 6 00h 22'37” 00h 45'59” 01h 10'10” 01h 34'40” 01h 59'41” 02h 25'12”   OK
10 41 B-1 6 00h 22'07” 00h 45'54” 01h 10'03” 01h 34'49” 02h 00'15” 02h 25'40”   OK
11 40 B-1 6 00h 23'57” 00h 48'42” 01h 13'53” 01h 39'33” 02h 06'03” 02h 32'21”   OK
12 43 B-1 6 00h 24'11” 00h 49'32” 01h 14'50” 01h 40'54” 02h 06'59” 02h 33'08”   OK
13 45 B-1 6 00h 22'35” 00h 46'12” 01h 10'18” 01h 36'08” 02h 07'04” 02h 37'02”   OK
14 53 B-1 6 00h 24'12” 00h 49'22” 01h 15'00” 01h 41'57” 02h 10'37” 02h 41'38”   OK
15 47 B-1 6 00h 23'55” 00h 49'29” 01h 15'48” 01h 44'10” 02h 14'12” 02h 44'28”   OK
16 32 B-1 6 00h 25'16” 00h 53'25” 01h 22'27” 01h 55'08” 02h 29'29” 03h 03'11”   OK
17 31 B-1 6 00h 24'00” 00h 49'30” 01h 16'38” 01h 51'08” 02h 28'46” 03h 08'40”   OK
18 51 B-1 6 00h 29'39” 01h 01'02” 01h 33'18” 02h 08'15” 02h 43'18” 03h 15'30”   OK
19 46 B-1 5 00h 26'18” 00h 53'49” 01h 25'00” 02h 00'03” 02h 59'25”     RNG
20 37 B-1 4 00h 22'50” 00h 56'20” 01h 21'36” 02h 15'49”       NG
21 34 B-1                 NG
22 35 B-1                 NG
23 50 B-1                 NG
24 54 B-1                 NG
B-1
1 151 B-2 3 00h 20'23” 00h 40'57” 01h 01'53”         OK
2 182 B-2 3 00h 20'11” 00h 41'45” 01h 03'26”         OK
3 154 B-2 3 00h 20'21” 00h 41'49” 01h 04'06”         OK
4 178 B-2 3 00h 23'25” 00h 42'57” 01h 05'06”         OK
5 157 B-2 3 00h 21'02” 00h 42'52” 01h 05'22”         OK
6 172 B-2 3 00h 21'27” 00h 44'40” 01h 07'26”         OK
7 186 B-2 3 00h 22'25” 00h 45'38” 01h 08'40”         OK
8 161 B-2 3 00h 22'22” 00h 46'45” 01h 10'05”         OK
9 156 B-2 3 00h 22'40” 00h 46'32” 01h 10'18”         OK
10 190 B-2 3 00h 22'24” 00h 45'45” 01h 10'31”         OK
11 181 B-2 3 00h 22'51” 00h 47'17” 01h 12'31”         OK
12 187 B-2 3 00h 23'49” 00h 48'38” 01h 12'34”         OK
13 155 B-2 3 00h 25'13” 00h 50'52” 01h 18'39”         OK
14 162 B-2 3 00h 25'46” 00h 52'20” 01h 18'52”         OK
15 185 B-2 3 00h 29'32” 00h 54'30” 01h 20'06”         OK
16 188 B-2 3 00h 27'07” 00h 54'23” 01h 21'17”         OK
17 158 B-2 3 00h 24'59” 00h 52'28” 01h 22'20”         OK
18 159 B-2 3 00h 24'50” 00h 52'31” 01h 22'25”         OK
19 152 B-2 3 00h 27'10” 00h 55'43” 01h 25'32”         OK
20 150 B-2 3 00h 27'32” 00h 55'57” 01h 26'22”         OK
21 179 B-2 3 00h 27'24” 00h 56'44” 01h 27'25”         OK
22 175 B-2 3 00h 27'58” 00h 57'12” 01h 28'24”         OK
23 165 B-2 3 00h 28'45” 00h 58'06” 01h 29'02”         OK
24 180 B-2 3 00h 28'35” 00h 59'20” 01h 29'58”         OK
25 166 B-2 3 00h 29'54” 00h 59'32” 01h 30'01”         OK
26 189 B-2 3 00h 31'04” 01h 02'27” 01h 33'41”         OK
27 160 B-2 3 00h 25'50” 01h 02'55” 01h 35'46”         OK
28 164 B-2 3 00h 28'43” 01h 01'04” 01h 36'34”         OK
29 170 B-2 3 00h 29'46” 01h 03'04” 01h 36'48”         OK
30 176 B-2 3 00h 28'58” 01h 00'13” 01h 37'35”         OK
31 163 B-2 3 00h 30'52” 01h 03'30” 01h 42'57”         OK
32 177 B-2 3 00h 28'02” 01h 01'06” 01h 44'36”         OK
33 153 B-2 3 00h 31'17” 01h 07'08” 01h 46'30”         OK
34 183 B-2 3 00h 31'40” 01h 09'04” 01h 50'53”         OK
35 171 B-2 3 00h 32'46” 01h 13'44” 02h 02'26”         OK
36 169 B-2 3 00h 36'10” 01h 21'14” 03h 01'23”         OK
37 167 B-2 1 00h 35'45”             NG
38 168 B-2                 NG
39 173 B-2                 NG
40 174 B-2                 NG
41 184 B-2                 NG
C-1
1 65 C-1 6 00h 18'52” 00h 38'47” 00h 59'26” 01h 20'36” 01h 42'36” 02h 04'40”   OK
2 63 C-1 6 00h 20'13” 00h 41'56” 01h 05'14” 01h 28'36” 01h 53'50” 02h 18'34”   OK
3 61 C-1 6 00h 20'49” 00h 43'14” 01h 06'37” 01h 30'25” 01h 54'57” 02h 19'31”   OK
4 73 C-1 6 00h 22'13” 00h 45'31” 01h 08'42” 01h 32'00” 01h 55'36” 02h 20'41”   OK
5 71 C-1 6 00h 21'33” 00h 44'36” 01h 08'32” 01h 32'02” 01h 56'44” 02h 21'11”   OK
6 66 C-1 6 00h 22'28” 00h 45'58” 01h 10'07” 01h 34'09” 01h 59'01” 02h 23'30”   OK
7 62 C-1 6 00h 22'54” 00h 46'21” 01h 10'59” 01h 37'49” 02h 05'48” 02h 31'28”   OK
8 74 C-1 6 00h 25'30” 00h 51'07” 01h 17'11” 01h 43'56” 02h 11'00” 02h 39'17”   OK
9 75 C-1 6 00h 24'10” 00h 49'23” 01h 15'29” 01h 43'30” 02h 11'59” 02h 39'45”   OK
10 68 C-1 6 00h 24'25” 00h 50'14” 01h 16'20” 01h 43'27” 02h 13'55” 02h 45'41”   OK
11 64 C-1 6 00h 26'39” 00h 54'05” 01h 22'03” 01h 51'26” 02h 22'38” 02h 55'06”   OK
12 69 C-1 6 00h 28'42” 00h 57'38” 01h 27'49” 01h 59'35” 02h 35'59” 03h 16'41”   OK
13 70 C-1 5 00h 21'07” 00h 43'22” 01h 06'17” 01h 30'54” 02h 03'00”     NG
14 67 C-1 4 00h 25'50” 00h 52'11” 01h 21'29” 02h 01'53”       NG
15 72 C-1                 NG
C-2
1 212 C-2 3 00h 21'13” 00h 43'07” 01h 05'18”         OK
2 220 C-2 3 00h 21'46” 00h 44'31” 01h 07'40”         OK
3 203 C-2 3 00h 21'29” 00h 44'04” 01h 09'28”         OK
4 201 C-2 3 00h 22'26” 00h 46'00” 01h 09'55”         OK
5 211 C-2 3 00h 22'19” 00h 46'10” 01h 10'03”         OK
6 216 C-2 3 00h 24'28” 00h 48'49” 01h 12'41”         OK
7 205 C-2 3 00h 22'35” 00h 47'22” 01h 12'43”         OK
8 200 C-2 3 00h 23'57” 00h 48'45” 01h 14'09”         OK
9 214 C-2 3 00h 23'42” 00h 49'51” 01h 15'58”         OK
10 202 C-2 3 00h 23'53” 00h 50'48” 01h 16'53”         OK
11 219 C-2 3 00h 25'06” 00h 52'56” 01h 21'50”         OK
12 222 C-2 3 00h 26'56” 00h 56'27” 01h 28'14”         OK
13 210 C-2 3 00h 29'00” 00h 59'42” 01h 29'39”         OK
14 221 C-2 3 00h 28'38” 00h 59'38” 01h 32'47”         OK
15 206 C-2 3 00h 28'39” 01h 00'35” 01h 36'38”         OK
16 207 C-2 3 00h 32'23” 01h 07'05” 01h 42'24”         OK
17 215 C-2 3 00h 37'51” 01h 16'51” 01h 58'12”         OK
18 213 C-2 3 00h 32'51” 01h 12'13” 01h 58'59”         OK
19 204 C-2 3 00h 29'12” 01h 13'22” 02h 01'12”         OK
20 218 C-2 2 00h 29'33” 01h 02'53”           NG
21 208 C-2                 NG
22 209 C-2                 NG
L-1
1 80 L-1 6 00h 24'44” 00h 50'23” 01h 16'08” 01h 42'32” 02h 09'18” 02h 37'53”   OK
2 82 L-1 6 00h 26'15” 00h 53'16” 01h 20'40” 01h 50'47” 02h 21'51” 02h 53'59”   OK
L-2
1 236 L-2 3 00h 27'15” 00h 56'02” 01h 24'08”         OK
2 232 L-2 3 00h 27'43” 00h 56'13” 01h 24'19”         OK
3 235 L-2 3 00h 27'31” 00h 56'23” 01h 26'11”         OK
4 239 L-2 3 00h 27'53” 00h 57'03” 01h 27'04”         OK
5 240 L-2 3 00h 29'09” 00h 58'25” 01h 28'50”         OK
6 238 L-2 3 00h 28'46” 00h 58'35” 01h 30'16”         OK
7 237 L-2 3 00h 34'05” 01h 11'34” 01h 53'07”         OK
8 231 L-2 3 00h 34'02” 01h 13'08” 01h 53'10”         OK
9 234 L-2 3 00h 35'36” 01h 13'46” 01h 55'55”         OK
10 233 L-2 3 00h 35'38” 01h 17'15” 02h 01'08”         OK
11 241 L-2 1 00h 35'40”             RNG
12 230 L-2                 NG


「ファイトー!一発!!」大正製薬は熱きMTBアスリートを応援します。


All Rights Reserved,Copyright(c) toyama mountainbike organization 2002