開催日:2003年5月25日(日)
コース名:富山県平村 たいらクロスカントリーコース
天気:曇り
気温:(最高)23.1度(最低)15.5度
湿度:53%
風速:45m/s
リポビタンDカップ 2003 MTBマラソン in 五箇山たいら 42.195km 最終公式リザルト
順位
No
クラス
名前
所属
LAP1
LAP2
LAP3
LAP4
LAP5
LAP6
LAP7(NG)
判定
A-1
1 1 A-1 カナイヨシキ BRIDLER 6 00h 17'10” 00h 38'21” 00h 58'25” 01h 19'03” 01h 39'34” 01h 59'33”   OK
2 4 A-1 クニヨシマサキ BRIDLER 6 00h 19'53” 00h 41'43” 01h 02'43” 01h 24'05” 01h 46'56” 02h 09'56”   OK
3 3 A-1 ミズカミキヨシ BRIDLER 6 00h 20'23” 00h 41'57” 01h 03'24” 01h 26'09” 01h 49'18” 02h 14'17”   OK
4 8 A-1 タジカユウイチ GOD HILL 6 00h 19'56” 00h 40'22” 01h 02'23” 01h 25'20” 01h 50'14” 02h 15'16”   OK
5 9 A-1 ヤナガワテツヤ   6 00h 22'38” 00h 46'40” 01h 11'17” 01h 36'47” 02h 03'21” 02h 29'12”   OK
6 11 A-1 スミヤアツユキ マッドアタッカー 6 00h 23'25” 00h 49'11” 01h 15'33” 01h 41'54” 02h 09'51” 02h 37'35”   OK
7 2 A-1 カトウリンタロウ J☆ROSSO 6 00h 22'19” 00h 48'28” 01h 16'08” 01h 45'12” 02h 15'01” 02h 43'10”   OK
8 13 A-1 ハマノマサシ マッドアタッカー 6 00h 24'29” 00h 49'51” 01h 15'29” 01h 41'38” 02h 12'00” 02h 46'26”   OK
9 12 A-1 スミヤヒデユキ マッドアタッカー 6 00h 27'14” 00h 54'56” 01h 24'08” 01h 53'55” 02h 24'36” 02h 59'33”   OK
10 10 A-1 ヤマネサトル エキサイト・ジャック 6 00h 28'47” 00h 58'51” 01h 28'47” 02h 00'51” 02h 45'47” 03h 29'38”   OK
11 7 A-1 タカスユウイチ   6 00h 29'39” 01h 03'16” 01h 37'32” 02h 13'27” 02h 53'00” 03h 30'44”   OK
12 6 A-1 ムラナカカズタカ 前途洋々 2 00h 26'19” 00h 53'13”           NG
13 5 A-1 タケバヤシナオヤ bridler moon                  
A-2
1 111 A-2 イザワユウダイ Bee Club 138 3 00h 19'10” 00h 39'54” 01h 00'58”         OK
2 118 A-2 ナガノヨシノブ bridler moon 3 00h 20'15” 00h 42'02” 01h 03'35”         OK
3 117 A-2 ミズグチカズハル   3 00h 20'24” 00h 42'40” 01h 05'05”         OK
4 113 A-2 モトハラケイゾウ パワーキック 3 00h 21'38” 00h 44'40” 01h 08'25”         OK
5 138 A-2 カワハラカツミ 国土交通クラブ 3 00h 21'06” 00h 43'15” 01h 08'57”         OK
6 103 A-2 ムライカズマサ   3 00h 22'27” 00h 46'40” 01h 10'20”         OK
7 130 A-2 タニムラマサタク   3 00h 23'20” 00h 48'18” 01h 13'39”         OK
8 133 A-2 クサダナオカズ エキサイト・ジャック 3 00h 24'12” 00h 49'56” 01h 15'22”         OK
9 136 A-2 ナカダケイスケ   3 00h 23'27” 00h 49'10” 01h 16'28”         OK
10 124 A-2 モリタケフミ TEAM TIE-UP 3 00h 25'08” 00h 50'33” 01h 17'42”         OK
11 132 A-2 シシトタケル TEAM TIE-UP 上市 3 00h 24'19” 00h 51'44” 01h 21'37”         OK
12 127 A-2 ノウマチカズヒコ   3 00h 26'40” 00h 53'11” 01h 21'53”         OK
13 135 A-2 セツタトモフミ Team Bulls 3 00h 25'59” 00h 54'25” 01h 22'13”         OK
14 108 A-2 フクダタカユキ Team Club C 3 00h 24'48” 00h 52'48” 01h 22'19”         OK
15 101 A-2 タカバタツヤ TEAM ZERO 3 00h 27'45” 00h 55'06” 01h 23'03”         OK
16 125 A-2 ニッククラーク   3 00h 27'08” 00h 55'33” 01h 25'14”         OK
17 123 A-2 オガワヒロシ   3 00h 27'41” 00h 57'35” 01h 25'27”         OK
18 100 A-2 ヤマシタタツヒロ   3 00h 27'43” 00h 58'20” 01h 26'19”         OK
19 122 A-2 カワキタリュウ TEAM シャカリキ 3 00h 27'54” 00h 56'30” 01h 26'49”         OK
20 112 A-2 ツネカワタカシ   3 00h 26'48” 00h 55'25” 01h 27'18”         OK
21 109 A-2 スギモトアツシ   3 00h 27'10” 00h 56'11” 01h 27'50”         OK
22 126 A-2 タナベヤスヒロ   3 00h 25'53” 00h 54'40” 01h 28'21”         OK
23 134 A-2 ウスイユウジ Team Bulls 3 00h 27'44” 00h 58'31” 01h 32'05”         OK
24 137 A-2 ヤマモトミツオ TEAM シャカリキ 3 00h 28'39” 01h 00'21” 01h 32'14”         OK
25 104 A-2 ヒロセナオユキ   3 00h 26'47” 00h 55'54” 01h 34'07”         OK
26 119 A-2 イナバトモアキ   3 00h 27'01” 00h 56'58” 01h 34'50”         OK
27 105 A-2 ヤマシタタカヒロ トンデモクラブ 3 00h 30'29” 01h 01'41” 01h 34'51”         OK
28 115 A-2 ハヤカゼサトシ 早風 自動車 3 00h 31'12” 01h 03'17” 01h 37'13”         OK
29 116 A-2 クボタミツル   3 00h 33'00” 01h 07'37” 01h 44'37”         OK
30 128 A-2 タケザキヨシヒサ   3 00h 32'29” 01h 09'13” 01h 45'20”         OK
31 229 A-2 ヨシムラタカオ BBT 3 00h 33'45” 01h 10'41” 01h 48'30”         OK
32 120 A-2 エンドウミツハル   3 00h 30'54” 01h 07'55” 01h 51'32”         OK
33 106 A-2 キノシタサトシ Team Club C 3 00h 36'39” 01h 16'48” 02h 01'54”         OK
34 110 A-2 ヤマダマサキ   3 00h 35'04” 01h 12'57” 02h 02'06”         OK
35 107 A-2 ツカダケンイチ Team Club C 3 00h 36'58” 01h 20'18” 02h 08'32”         OK
36 121 A-2 モリオカマサアキ   3 00h 31'50” 01h 14'21” 02h 14'05”         OK
37 131 A-2 タニグチシンヤ TEAM CUBIC C 3 00h 42'34” 01h 29'14” 02h 16'53”         OK
38 114 A-2 アオキヒロアキ 早風 自動車 3 00h 46'36” 01h 40'04” 02h 25'35”         OK
39 102 A-2 イチバヤシケイスケ Team Tarzan                  
40 129 A-2 カワハラカツミ 国交クラブ                  
41 139 A-2 キタハラヒデキ 鉄人倶楽部                  
B-1
1 33 B-1 イハラノリユキ 大泉愛輪会 6 00h 19'26” 00h 39'25” 01h 00'03” 01h 20'50” 01h 41'58” 02h 03'12”   OK
2 18 B-1 キタヤマケイイチ e-Bridge 6 00h 19'46” 00h 40'20” 01h 01'23” 01h 23'09” 01h 45'40” 02h 06'58”   OK
3 30 B-1 ヨシダユウサク クラブ シルベスト 6 00h 19'57” 00h 40'21” 01h 01'24” 01h 23'08” 01h 45'41” 02h 09'21”   OK
4 36 B-1 マエセカズアキ TEAM TIE-UP 6 00h 19'54” 00h 40'18” 01h 01'21” 01h 23'06” 01h 45'44” 02h 10'03”   OK
5 35 B-1 ヤスムラキヨタカ TEAM TIE-UP 6 00h 20'18” 00h 41'53” 01h 03'26” 01h 24'46” 01h 46'59” 02h 10'27”   OK
6 48 B-1 タケモトトモヒロ   6 00h 21'12” 00h 43'02” 01h 05'17” 01h 28'55” 01h 52'59” 02h 17'43”   OK
7 14 B-1 オカタケタカヒロ アクト アーミー Kodak 6 00h 20'58” 00h 43'55” 01h 07'03” 01h 30'14” 01h 53'54” 02h 18'02”   OK
8 28 B-1 ウメダヤスユキ ONE/WD 6 00h 21'16” 00h 44'08” 01h 07'47” 01h 31'21” 01h 55'34” 02h 18'16”   OK
9 29 B-1 イチカワヤスタカ   6 00h 21'17” 00h 42'33” 01h 04'38” 01h 28'45” 01h 56'04” 02h 23'02”   OK
10 43 B-1 マエダタダシ kanazawa 500マイルクラブ 6 00h 21'46” 00h 45'03” 01h 09'08” 01h 33'47” 01h 58'34” 02h 23'49”   OK
11 50 B-1 ムラタカズアキ   6 00h 23'15” 00h 47'24” 01h 11'10” 01h 35'19” 01h 59'41” 02h 24'02”   OK
12 31 B-1 フジタサトシ BRIDLER 6 00h 20'25” 00h 42'57” 01h 07'01” 01h 32'30” 02h 01'14” 02h 26'28”   OK
13 37 B-1 ホソカワコウジ Bee Club 138 6 00h 20'09” 00h 41'30” 01h 02'56” 01h 24'50” 01h 47'08” 02h 27'25”   OK
14 49 B-1 タンダジュンゾウ   6 00h 21'52” 00h 44'47” 01h 09'11” 01h 36'24” 02h 02'25” 02h 29'24”   OK
15 21 B-1 ワタナベカオル アクト アーミー Kodak 6 00h 21'03” 00h 43'27” 01h 06'44” 01h 31'06” 02h 00'23” 02h 32'25”   OK
16 22 B-1 スケイツヒロシ e-Bridge 6 00h 22'44” 00h 47'05” 01h 12'43” 01h 37'54” 02h 04'36” 02h 33'39”   OK
17 27 B-1 イトウヒロヒサ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 21'07” 00h 43'28” 01h 07'33” 01h 33'17” 02h 01'29” 02h 38'15”   OK
18 16 B-1 サイトウミツタカ UPHILL DANCERS 6 00h 22'49” 00h 46'34” 01h 12'24” 01h 41'03” 02h 10'53” 02h 41'40”   OK
19 32 B-1 タカシマハジメ   6 00h 25'06” 00h 51'14” 01h 18'24” 01h 46'07” 02h 15'05” 02h 43'08”   OK
20 42 B-1 エノモトマサトシ 沼津愛鷹輪岳部 6 00h 23'20” 00h 48'25” 01h 15'01” 01h 42'36” 02h 11'25” 02h 43'23”   OK
21 44 B-1 ヤマダトモヒサ Cycle Life Velo 6 00h 25'55” 00h 52'41” 01h 20'54” 01h 50'20” 02h 21'28” 02h 53'17”   OK
22 26 B-1 タテハルフミ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 24'26” 00h 52'51” 01h 20'23” 01h 50'12” 02h 21'30” 02h 53'22”   OK
23 39 B-1 ナカヤマタケヒサ チームZest 6 00h 25'58” 00h 52'53” 01h 21'14” 01h 50'42” 02h 22'16” 02h 54'43”   OK
24 45 B-1 キタノサトシ なくり 6 00h 26'15” 00h 53'26” 01h 20'57” 01h 49'17” 02h 22'23” 02h 56'16”   OK
25 46 B-1 ナルセタケシ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 26'51” 00h 56'31” 01h 26'33” 01h 55'19” 02h 23'41” 02h 57'45”   OK
26 19 B-1 ドイシンペイ   6 00h 23'09” 01h 04'56” 01h 40'37” 02h 11'05” 02h 36'54” 03h 03'10”   OK
27 47 B-1 クマキシンヤ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 24'32” 00h 51'31” 01h 20'19” 01h 54'20” 02h 29'36” 03h 05'50”   OK
28 41 B-1 スギモリナオユキ   6 00h 26'24” 00h 55'31” 01h 26'25” 01h 59'12” 02h 33'17” 03h 07'37”   OK
29 15 B-1 カサイミツル   6 00h 25'08” 00h 52'47” 01h 21'48” 01h 52'34” 02h 26'10” 03h 08'32”   OK
30 17 B-1 カトウシロウ J☆ROSSO 6 00h 25'26” 00h 52'54” 01h 22'01” 01h 52'57” 02h 29'48” 03h 10'08”   OK
31 20 B-1 キタノモトノリ 45C.Cフォーティーファイブサイクルクラブ 6 00h 27'46” 00h 57'24” 01h 27'44” 02h 00'10” 02h 34'32” 03h 11'38”   OK
32 24 B-1 カワハラタケシ チーム シンコウ 6 00h 29'16” 01h 00'41” 01h 37'14” 02h 15'07” 02h 52'58” 03h 28'50”   OK
33 25 B-1 ササヤマケンイチ チーム シンコウ 6 00h 28'40” 01h 01'16” 01h 33'56” 02h 11'14” 02h 52'56” 03h 36'15”   OK
34 23 B-1 カワゴエヒロユキ   6 00h 28'27” 01h 00'11” 01h 36'22” 02h 18'11” 03h 00'51” 03h 44'00”   OK
35 34 B-1 シライハジメ 社会人マウンテンバイク部 6 01h 03'21” 01h 31'45” 02h 02'23” 02h 36'04” 03h 12'03” 03h 51'10”   OK
36 40 B-1 カミヒロユキ チームZest 7 00h 25'59” 00h 53'34” 01h 26'11” 01h 56'42” 02h 31'34” 03h 06'18” 03h 45'46” NG
B-2
1 152 B-2 ノダマサヒロ ナカタニ サイクル 3 00h 19'08” 00h 38'55” 00h 59'24”         OK
2 151 B-2 ヒロセサトル ラ・トータス 3 00h 20'04” 00h 41'49” 01h 03'11”         OK
3 162 B-2 ミヤジマヒデミツ レッド スター 3 00h 23'02” 00h 42'12” 01h 05'25”         OK
4 150 B-2 ナカガワコウイチ ラ・トータス 3 00h 20'06” 00h 42'50” 01h 05'49”         OK
5 142 B-2 オノウエヒロアキ GOD-HILL 3 00h 21'04” 00h 43'40” 01h 05'57”         OK
6 157 B-2 ヨコエユウイチ TEAM シャカリキ 3 00h 20'53” 00h 43'28” 01h 06'06”         OK
7 155 B-2 フルサキトミヒロ ラ・トータス 3 00h 21'09” 00h 43'48” 01h 06'16”         OK
8 171 B-2 ワタナベマナブ bridler moon 69ers 3 00h 21'10” 00h 43'50” 01h 06'30”         OK
9 187 B-2 イデグチカズヒラ 大泉愛輪会 3 00h 21'28” 00h 44'59” 01h 09'07”         OK
10 159 B-2 タケムラタカユキ チューリップレーシングチーム 3 00h 21'57” 00h 45'41” 01h 09'35”         OK
11 175 B-2 ヤマザキシゲオ TEAM TIE-UP 3 00h 21'59” 00h 45'18” 01h 11'11”         OK
12 154 B-2 イシバシヒロミツ ラ・トータス 3 00h 22'34” 00h 47'21” 01h 12'19”         OK
13 168 B-2 タナカヒロシ TEAM TIE-UP 3 00h 22'57” 00h 47'45” 01h 13'00”         OK
14 228 B-2 モトヒラユキナリ 国土交通クラブ 3 00h 23'34” 00h 48'49” 01h 13'43”         OK
15 170 B-2 マツダカツヒロ bridler moon 3 00h 24'11” 00h 49'49” 01h 16'06”         OK
16 188 B-2 ヒロセヒデキ   3 00h 24'31” 00h 50'35” 01h 16'08”         OK
17 183 B-2 トウドウヒロユキ   3 00h 25'16” 00h 51'02” 01h 16'36”         OK
18 166 B-2 イナダシゲル   3 00h 23'32” 00h 49'47” 01h 16'37”         OK
19 184 B-2 タカヤナギタケシ TEAM CUBIC C 3 00h 24'24” 00h 49'52” 01h 16'39”         OK
20 153 B-2 オクヤカツヒコ   3 00h 25'35” 00h 51'10” 01h 16'40”         OK
21 156 B-2 ダイモンマコト ONE/WD 3 00h 24'25” 00h 49'12” 01h 17'49”         OK
22 143 B-2 タチフミタカ TEAM ZERO 3 00h 25'39” 00h 52'02” 01h 18'42”         OK
23 164 B-2 ヨコエカツトシ TEAM シャカリキ 3 00h 24'59” 00h 51'04” 01h 19'29”         OK
24 140 B-2 ツジヒサシ bridler moon 3 00h 25'02” 00h 52'16” 01h 19'30”         OK
25 174 B-2 シオタニトシヒコ TEAM TIE-UP 3 00h 24'14” 00h 51'06” 01h 19'49”         OK
26 189 B-2 ニシヤマヒロシ 鉄人倶楽部 3 00h 25'20” 00h 52'53” 01h 21'09”         OK
27 146 B-2 イワサキススム e-Bridge 3 00h 26'42” 00h 54'35” 01h 22'33”         OK
28 167 B-2 タカサキノリユキ TEAM TIE-UP 3 00h 25'06” 00h 51'52” 01h 22'39”         OK
29 160 B-2 ツジケンジ レッド スター 3 00h 24'35” 00h 50'58” 01h 22'50”         OK
30 169 B-2 タジマヒロユキ bridler moon 3 00h 31'54” 00h 55'40” 01h 23'25”         OK
31 149 B-2 オバタキヨシ e-Bridge 3 00h 27'20” 00h 55'38” 01h 24'49”         OK
32 178 B-2 オダハラタクミ   3 00h 26'38” 00h 54'17” 01h 24'50”         OK
33 145 B-2 オオシマショウイチ 飛騨高山ACTIVE CYCLIST 3 00h 27'53” 00h 57'14” 01h 26'29”         OK
34 185 B-2 オオカミヒデトシ   3 00h 27'05” 00h 56'19” 01h 29'22”         OK
35 163 B-2 ヤマヅヒサトシ   3 00h 31'03” 01h 02'19” 01h 35'24”         OK
36 158 B-2 オガワユキオ   3 00h 31'01” 01h 03'06” 01h 38'01”         OK
37 147 B-2 ウエムラヨシヒロ TEAM しろたん 3 00h 30'34” 01h 04'33” 01h 40'16”         OK
38 144 B-2 タニヒロアキ   3 00h 30'32” 01h 03'48” 01h 42'31”         OK
39 148 B-2 カワイヒロカズ   3 00h 30'59” 01h 05'00” 01h 42'47”         OK
40 161 B-2 イシカワカズタカ レッド スター 3 00h 31'37” 01h 06'17” 01h 44'12”         OK
41 141 B-2 フタツカコウスケ TEAM ZERO 3 00h 34'39” 01h 10'16” 01h 46'01”         OK
42 176 B-2 ナカダシンペイ   3 00h 36'17” 01h 14'24” 01h 52'05”         OK
43 165 B-2 ノザワトオル TEAM TIE-UP 3 00h 33'26” 01h 09'33” 01h 52'17”         OK
44 179 B-2 カミクボタカユキ   3 00h 36'13” 01h 13'21” 01h 53'52”         OK
45 173 B-2 タカタリュウ 前途洋々 3 00h 41'56” 01h 26'33” 02h 10'42”         OK
46 172 B-2 キタヤマミノル   3 00h 41'48” 01h 25'56” 02h 10'44”         OK
47 186 B-2 ノムラツヨシ   2 00h 43'31” 01h 27'06”           NG
48 180 B-2 ミズグチマサル 井波町社会体育館 1 00h 21'29”             NG
49 177 B-2 ナカシマアキヒコ 前途洋々                  
50 181 B-2 ナガオトモミ チームろばうま                  
51 182 B-2 フルカワユウタ チームろばうま                  
C-1
1 53 C-1 タニマサトシ   6 00h 19'25” 00h 39'46” 01h 00'38” 01h 21'28” 01h 42'34” 02h 03'14”   OK
2 61 C-1 イザワフジナリ Bee Club 138 6 00h 20'52” 00h 43'03” 01h 06'26” 01h 30'22” 01h 54'04” 02h 18'45”   OK
3 51 C-1 ニシカワトミオ   6 00h 21'42” 00h 44'09” 01h 07'12” 01h 30'40” 01h 55'05” 02h 19'13”   OK
4 66 C-1 タカハシムツジ HPKフレッシュピストンズ 6 00h 21'47” 00h 44'50” 01h 08'33” 01h 32'10” 01h 57'04” 02h 21'06”   OK
5 52 C-1 ムラマツヨシノリ 金沢500マイルクラブ 6 00h 22'03” 00h 45'39” 01h 09'40” 01h 33'46” 01h 58'25” 02h 24'07”   OK
6 55 C-1 カトウテイジロウ   6 00h 21'44” 00h 44'33” 01h 07'52” 01h 32'37” 01h 58'48” 02h 25'24”   OK
7 67 C-1 アタゴヒロアキ エキップ 砺波野 6 00h 23'45” 00h 46'31” 01h 16'50” 01h 41'29” 02h 07'13” 02h 33'22”   OK
8 65 C-1 シシトハジメ TEAM TIE-UP 上市 6 00h 22'02” 00h 46'32” 01h 12'01” 01h 39'19” 02h 07'30” 02h 36'25”   OK
9 58 C-1 ハセガワトヨジ Team M-2 となみの 6 00h 23'54” 00h 48'48” 01h 14'34” 01h 42'24” 02h 13'15” 02h 45'25”   OK
10 54 C-1 ミカモジュンイチ チーム ローマン 6 00h 23'47” 00h 49'47” 01h 16'42” 01h 44'41” 02h 15'03” 02h 45'37”   OK
11 63 C-1 ツジグチオサム トンデモクラブ 6 00h 25'25” 00h 51'45” 01h 18'45” 01h 47'18” 02h 19'17” 02h 54'31”   OK
12 62 C-1 カタヤマアキラ Kobe MTB Club 6 00h 26'05” 00h 54'23” 01h 23'47” 01h 54'02” 02h 24'43” 02h 56'41”   OK
13 64 C-1 ホソイハジメ J☆ROSSO 6 00h 26'55” 00h 55'47” 01h 25'37” 01h 56'28” 02h 29'50” 03h 05'17”   OK
14 57 C-1 フセタツジ   6 00h 29'48” 01h 01'55” 01h 35'04” 02h 06'49” 02h 40'26” 03h 15'56”   OK
15 59 C-1 カドサダオ ラ・トータス 6 00h 26'11” 00h 54'04” 01h 25'11” 02h 23'40” 03h 00'24” 03h 38'34”   OK
16 68 C-1 タカスシゲヒト   5 00h 36'10” 01h 16'12” 01h 56'49” 02h 39'40” 03h 29'21”     NG
17 56 C-1 スズキカズオ   4 00h 22'43” 00h 47'12” 01h 13'14” 01h 44'43”       NG
18 60 C-1 フナキタダシ ラ・トータス 3 00h 21'48” 00h 44'44” 01h 09'19”         NG
C-2
1 200 C-2 スギモトマサトシ トンデモクラブ 3 00h 19'11” 00h 39'14” 00h 59'47”         OK
2 190 C-2 ミヤモトミツノリ リファインてどり 3 00h 20'16” 00h 42'06” 01h 03'53”         OK
3 195 C-2 クシオカツトム   3 00h 21'40” 00h 44'34” 01h 06'53”         OK
4 192 C-2 ササキモリクニ ラ・トータス 3 00h 21'08” 00h 44'08” 01h 07'40”         OK
5 210 C-2 ネンダイヤスノブ スズキ部品富山 3 00h 22'09” 00h 45'38” 01h 09'50”         OK
6 202 C-2 ヤマモトタケシ ONE/WD 3 00h 21'56” 00h 46'18” 01h 10'25”         OK
7 205 C-2 キタノケンジ チーム ローマン 3 00h 22'19” 00h 45'40” 01h 10'44”         OK
8 193 C-2 アマノモトハル ラ・トータス 3 00h 22'21” 00h 47'16” 01h 11'09”         OK
9 207 C-2 ハダマコト   3 00h 24'46” 00h 49'05” 01h 13'45”         OK
10 203 C-2 イワタオサム FUKUDAまじりんぐ 3 00h 22'36” 00h 48'12” 01h 14'10”         OK
11 201 C-2 クロサワカズオ Team ともタッチ 3 00h 24'20” 00h 49'08” 01h 15'04”         OK
12 212 C-2 フクシマヨシアキ   3 00h 23'57” 00h 49'40” 01h 16'04”         OK
13 204 C-2 タメイミツクニ Team LIBERO 3 00h 25'17” 00h 51'36” 01h 18'15”         OK
14 211 C-2 ウラエイジ トンデモクラブ 3 00h 26'52” 00h 54'07” 01h 22'06”         OK
15 197 C-2 タカハシユタカ   3 00h 26'45” 00h 55'19” 01h 24'27”         OK
16 191 C-2 イチバヤシゲン Team Tarzan 3 00h 26'50” 00h 55'01” 01h 24'46”         OK
17 209 C-2 オダヨシヒロ   3 00h 27'58” 00h 57'49” 01h 32'30”         OK
18 199 C-2 シキダショウイチ トンデモクラブ 3 00h 28'40” 01h 00'35” 01h 34'27”         OK
19 198 C-2 ヤマシタマサアキ トンデモクラブ 3 00h 30'26” 01h 01'32” 01h 34'55”         OK
20 194 C-2 ノグチトミオ   3 00h 30'53” 01h 03'23” 01h 36'23”         OK
21 196 C-2 タムラマサト かもしか 3 00h 30'31” 01h 06'03” 01h 47'08”         OK
22 208 C-2 オオイマサカズ   3 00h 33'11” 01h 12'24” 01h 53'46”         OK
23 206 C-2 ナカマツキヨタカ 前途洋々 3 00h 38'57” 01h 21'23” 02h 05'08”         OK
24 230 C-2 オイエテルヤス BBT                  
L-1
1 71 L-1 タジカイクミ GOD HILL 6 00h 22'06” 00h 44'48” 01h 07'51” 01h 31'46” 01h 56'14” 02h 22'00”   OK
2 72 L-1 テラダマリコ TEAM しろたん 6 00h 27'01” 00h 55'45” 01h 25'15” 01h 57'39” 02h 32'11” 03h 09'09”   OK
3 70 L-1 カトウサトミ   6 00h 27'56” 00h 58'01” 01h 31'30” 02h 06'13” 02h 40'22” 03h 14'54”   OK
L-2
1 213 L-2 ハセルミコ リファインてどり ウィルワークス 3 00h 24'44” 00h 50'54” 01h 16'51”         OK
2 223 L-2 オオヒラアイコ GOD HILL 3 00h 25'56” 00h 54'19” 01h 23'38”         OK
3 217 L-2 ウメダミホ ONE/WD 3 00h 28'53” 00h 58'17” 01h 27'30”         OK
4 219 L-2 キタヤマジュンコ bridler moon 3 00h 28'11” 00h 59'56” 01h 28'23”         OK
5 220 L-2 キアオカアイ   3 00h 27'17” 00h 56'14” 01h 28'28”         OK
6 215 L-2 クシオカミエコ   3 00h 28'54” 00h 59'06” 01h 30'53”         OK
7 218 L-2 クツワダシノブ bridler moon 3 00h 28'56” 00h 59'39” 01h 33'00”         OK
8 222 L-2 ゴウタニアケミ TEAM TIE-UP 3 00h 31'56” 01h 05'48” 01h 41'12”         OK
9 225 L-2 ヤマザキミエ   3 00h 40'39” 01h 25'50” 02h 16'56”         OK
10 224 L-2 キタノサエコ   3 00h 47'31” 01h 33'59” 02h 23'23”         OK
11 221 L-2 イワモトユミコ   3 00h 49'37” 01h 46'35” 02h 41'03”         OK
12 214 L-2 ドイナオミ   2 00h 45'43” 01h 36'09”           NG
13 216 L-2 ハマモトシズカ チーム シンコウ