開催日:2005年5月29日(日)
コース名:富山県南砺市 たいらクロスカントリーコース
天気:晴
気温:(最高)20.2度(最低)14.5度
湿度:77%
風速:北北東 4m/s
2005 MTBマラソン in 五箇山たいら 42.195km 公式結果
順位 No クラス 名前 所属 LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5 LAP6 LAP7(NG) 判定
A-1
1 11 A-1 イザワユウダイ Bee Club R.T 6 00h 18'53” 00h 38'46” 00h 58'50” 01h 18'57” 01h 39'29” 01h 59'16”   OK
2 10 A-1 カナイヨシキ TEAM BRIDLER 6 00h 19'13” 00h 38'48” 00h 58'48” 01h 18'59” 01h 39'27” 01h 59'17”   OK
3 16 A-1 フルコオリキヨシ minzuu 6 00h 20'00” 00h 40'31” 01h 01'32” 01h 23'10” 01h 45'21” 02h 08'29”   OK
4 5 A-1 フジタヒロヒコ ムラゼック 6 00h 19'58” 00h 41'28” 01h 03'23” 01h 26'19” 01h 50'16” 02h 15'32”   OK
5 4 A-1 モリタミチタロウ チームEIZO 6 00h 20'09” 00h 41'17” 01h 03'25” 01h 26'20” 01h 52'06” 02h 17'51”   OK
6 8 A-1 ナカダイラミチオ チームでこはち 6 00h 28'52” 00h 51'47” 01h 14'40” 01h 37'40” 02h 02'16” 02h 26'08”   OK
7 6 A-1 タニモトヤスタダ インドの子供 6 00h 21'32” 00h 44'48” 01h 07'53” 01h 31'14” 02h 00'24” 02h 31'41”   OK
8 13 A-1 オガワヒロシ bridler moon 6 00h 22'34” 00h 47'24” 01h 13'17” 01h 42'36” 02h 13'21” 02h 44'10”   OK
9 7 A-1 カワタケンタロウ   6 00h 24'49” 00h 51'45” 01h 18'52” 01h 46'48” 02h 21'21” 02h 53'35”   OK
10 1 A-1 タニムラマサタク   6 00h 24'10” 00h 49'49” 01h 17'30” 01h 49'06” 02h 21'57” 02h 54'38”   OK
11 15 A-1 ナガノヨシノブ bridler moon 6 00h 19'34” 00h 40'16” 01h 14'13” 02h 09'50” 02h 35'11” 03h 03'36”   OK
12 18 A-1 ツジカズヒロ   6 00h 25'26” 00h 53'43” 01h 23'08” 01h 54'34” 02h 30'17” 03h 04'21”   OK
13 12 A-1 マツモトタケトモ bridler moon 6 00h 26'08” 00h 55'07” 01h 25'34” 02h 00'09” 02h 39'56” 03h 26'16”   OK
14 17 A-1 ツツイタイキ   6 00h 26'21” 01h 02'49” 01h 38'43” 02h 10'34” 02h 49'00” 03h 27'18”   OK
15 9 A-1 キタタカユキ   6 00h 27'07” 00h 55'28” 01h 27'47” 02h 04'39” 02h 54'30” 03h 43'26”   OK
16 14 A-1 モリオカマサアキ   5 00h 28'55” 01h 00'14” 02h 22'02” 03h 04'59” 03h 47'10”     DNF
17 2 A-1 ハセガワヒロカズ TEAM M-2 MAD ANGEL 4 00h 28'51” 01h 15'14” 01h 54'35” 02h 34'47”       DNF
18 3 A-1 ヤマザキツネオ AMERICAN EAGLE                  
A-2
1 112 A-2 モトハラケイゾウ パワーキック 3 00h 21'39” 00h 44'14” 01h 07'05”         OK
2 105 A-2 シシトタケル TEAM TIE-UP 3 00h 23'08” 00h 47'49” 01h 13'29”         OK
3 101 A-2 コメタニケンタ   3 00h 23'37” 00h 49'13” 01h 16'27”         OK
4 100 A-2 カワダコウイチ BONTA 3 00h 26'23” 00h 55'06” 01h 23'09”         OK
5 103 A-2 ヤマネサトル エキサイトジャック 3 00h 27'14” 00h 55'51” 01h 23'30”         OK
6 107 A-2 オクムラシゲオ TEAM  ウィール 3 00h 27'22” 00h 55'46” 01h 24'00”         OK
7 104 A-2 カナイユウジ エキサイトジャック 3 00h 25'33” 00h 54'55” 01h 25'41”         OK
8 109 A-2 ミヤジマタカユキ タガワ☆クラブ 3 00h 26'52” 00h 55'08” 01h 27'19”         OK
9 108 A-2 サカグチサトシ   3 00h 28'36” 01h 02'44” 01h 33'10”         OK
10 111 A-2 ナルセトモヤ ムッチーズ 3 00h 28'52” 01h 01'54” 01h 38'02”         OK
11 102 A-2 ホリトモヒサ   3 00h 35'05” 01h 14'10” 01h 59'14”         OK
12 113 A-2 ツカダケンイチ   3 00h 36'28” 01h 15'24” 02h 01'21”         OK
13 110 A-2 ハチロウコウスケ 平高校 1 00h 19'23”             DNF
14 106 A-2 ヤマシタタカヒロ                    
B-1
1 44 B-1 ムトウツネオ TARGET 6 00h 18'21” 00h 37'31” 00h 56'53” 01h 16'33” 01h 36'49” 01h 57'32”   OK
2 32 B-1 ミズタニユキタカ TARGET 6 00h 18'26” 00h 37'33” 00h 56'54” 01h 16'35” 01h 36'50” 01h 57'42”   OK
3 36 B-1 イハラノリユキ 大泉愛輪会 6 00h 19'11” 00h 39'37” 01h 00'31” 01h 21'43” 01h 43'34” 02h 06'07”   OK
4 42 B-1 キタヤマケイイチ BIKE EIGHT-e-Bridge 6 00h 19'22” 00h 40'10” 01h 00'50” 01h 22'37” 01h 44'37” 02h 06'56”   OK
5 22 B-1 ホソカワコウジ Bee Club 6 00h 19'49” 00h 40'23” 01h 01'39” 01h 23'13” 01h 45'35” 02h 09'21”   OK
6 51 B-1 ミズグチカズハル   6 00h 20'12” 00h 41'38” 01h 03'13” 01h 25'51” 01h 49'20” 02h 12'24”   OK
7 33 B-1 ハットリカズヒロ Y田塾 6 00h 21'07” 00h 43'09” 01h 05'29” 01h 28'31” 01h 52'11” 02h 15'48”   OK
8 37 B-1 イワツキノブオ   6 00h 21'49” 00hh44'20” 01h 08'05” 01h 31'26” 01h 54'56” 02h 19'00”   OK
9 49 B-1 マエセカズアキ TEAM TIE-UP 6 00h 21'35” 00h 44'01” 01h 07'03” 01h 30'24” 01h 54'44” 02h 20'30”   OK
10 47 B-1 ヤスムラキヨタカ TEAM TIE-UP 6 00h 22'03” 00h 44'51” 01h 09'17” 01h 33'07” 01h 58'10” 02h 23'14”   OK
11 48 B-1 イナダシゲル TEAM TIE-UP 6 00h 20'04” 00h 41'52” 01h 03'35” 01h 26'31” 01h 51'36” 02h 24'10”   OK
12 43 B-1 ワタナベカオル アクトアーミー Kodak 6 00h 21'04” 00h 43'06” 01h 06'24” 01h 30'44” 01h 58'03” 02h 25'32”   OK
13 52 B-1 タジマヒロユキ bridler moon 6 00h 20'06” 00h 41'48” 01h 04'47” 01h 29'22” 01h 57'44” 02h 28'21”   OK
14 25 B-1 ニシオカジュンイチ TEAM M-2 MAD ANGEL 6 00h 23'04” 00h 47'19” 01h 12'18” 01h 38'03” 02h 04'41” 02h 31'40”   OK
15 59 B-1 タカシマハジメ AF兼六MTB部 6 00h 25'14” 00h 49'46” 01h 14'56” 01h 40'38” 02h 06'29” 02h 32'47”   OK
16 34 B-1 フジタカズヤ トンデモクラブ 6 00h 23'26” 00h 47'39” 01h 12'36” 01h 38'22” 02h 06'37” 02h 32'56”   OK
17 54 B-1 ミナミサワカズアキ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 24'45” 00h 50'13” 01h 16'45” 01h 43'03” 02h 10'35” 02h 38'15”   OK
18 31 B-1 ホリタジョウジロウ GOD HILL 6 00h 23'31” 00h 48'04” 01h 13'38” 01h 40'19” 02h 09'00” 02h 39'40”   OK
19 27 B-1 タンダジュンゾウ カミハギ小牧 6 00h 21'44” 00h 56'50” 01h 20'56” 01h 46'45” 02h 14'13” 02h 41'03”   OK
20 23 B-1 カワシマカツヒコ Bee Club 6 00h 23'29” 00h 47'31” 01h 12'34” 01h 38'28” 02h 07'40” 02h 43'16”   OK
21 55 B-1 イトウヒロヒサ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 22'22” 00h 48'00” 01h 13'54” 01h 43'25” 02h 13'15” 02h 44'49”   OK
22 26 B-1 タケシタカツトシ TEAM UPUP 6 00h 22'58” 00h 48'40” 01h 15'35” 01h 44'46” 02h 16'33” 02h 45'13”   OK
23 53 B-1 ミヤモトタカユキ brdler moon 6 00h 24'26” 00h 50'42” 01h 18'43” 01h 47'03” 02h 17'13” 02h 47'25”   OK
24 60 B-1 モリウチタツヤ   6 00h 25'46” 00h 52'26” 01h 19'07” 01h 48'21” 02h 19'11” 02h 48'54”   OK
25 35 B-1 エンドウダイスケ シュバルツカッツ 6 00h 24'36” 00h 50'47” 01h 17'59” 01h 47'00” 02h 18'24” 02h 49'25”   OK
26 50 B-1 イシサキコウイチ 日平トヤマ 6 00h 25'51” 00h 52'41” 01h 20'33” 01h 49'37” 02h 20'28” 02h 51'11”   OK
27 39 B-1 タカヤマシュウジ 西園寺レーシングチーム 6 00h 26'25” 00h 54'01” 01h 23'25” 01h 53'21” 02h 25'49” 03h 00'24”   OK
28 56 B-1 コバヤシケンジ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 25'32” 00h 53'53” 01h 23'52” 01h 56'18” 02h 29'48” 03h 01'07”   OK
29 20 B-1 シマタツヤ TEAM M-2 MAD ANGEL 6 00h 24'05” 00h 50'50” 01h 19'12” 01h 47'51” 02h 19'59” 03h 08'03”   OK
30 40 B-1 フナモリナイスケ TEAM ZERO 6 00h 27'49” 00h 57'33” 01h 27'52” 01h 59'32” 02h 33'52” 03h 10'05”   OK
31 58 B-1 ムロイハヤト   6 00h 29'04” 00h 58'04” 01h 27'29” 01h 58'26” 02h 32'41” 03h 10'47”   OK
32 46 B-1 スギモリナオユキ   6 00h 25'18” 00h 53'37” 01h 24'44” 01h 59'20” 02h 36'00” 03h 11'23”   OK
33 29 B-1 カネコヒロフミ TEAM M-2 MAD ANGEL SKP 6 00h 26'27” 00h 55'35” 01h 26'18” 01h 59'22” 02h 35'09” 03h 13'06”   OK
34 41 B-1 タチフミタカ TEAM ZERO 6 00h 27'31” 00h 58'15” 01h 34'11” 02h 13'54” 02h 52'01” 03h 28'43”   OK
35 30 B-1 ヤマダユキオ やまゆき 6 00h 26'28” 00h 57'09” 01h 30'37” 02h 08'14” 02h 54'59” 03h 49'56”   OK
36 45 B-1 スケイツヒロシ e-Bridge 5 00h 24'22” 00h 51'02” 01h 16'58” 01h 45'17” 02h 23'12”     DNF
37 57 B-1 ナルセタケシ 社会人マウンテンバイク部 5 00h 26'23” 00h 52'34” 01h 19'55” 01h 49'23” 02h 57'43”     DNF
38 38 B-1 アカツカタケシ Mt.Hase321 4 00h 18'28” 00h 37'25” 00h 56'56” 01h 22'21”       DNF
39 19 B-1 タカギトシキ フィトンチッド 2 00h 21'46” 00h 44'54”           DNF
40 21 B-1 タケガワマサノブ PUNK BROS. 東はりま                  
41 24 B-1 ハシモトタカマサ                    
42 28 B-1 タケモトトモヒロ                    
B-2
1 135 B-2 ノダマサヒロ ナカタニサイクル 3 00h 19'18” 00h 39'19” 01h 00'04”         OK
2 127 B-2 アミタニエイジ エキサイトジャック 3 00h 21'27” 00h 43'14” 01h 05'17”         OK
3 125 B-2 オノウエヒロアキ GOD HILL 前厄 3 00h 20'59” 00h 43'07” 01h 05'40”         OK
4 147 B-2 ナカガワコウイチ ラ・トータス 3 00h 21'24” 00h 44'11” 01h 07'20”         OK
5 142 B-2 オオエトシアキ チーム マウントレスキュー 3 00h 21'45” 00h 45'32” 01h 08'20”         OK
6 136 B-2 ヒロセヒデキ   3 00h 22'11” 00h 46'23” 01h 10'10”         OK
7 138 B-2 ヤマザキシゲオ TEAM TIE-UP 3 00h 22'46” 00h 46'58” 01h 12'57”         OK
8 144 B-2 イトウシンスケ チーム ローマン (エキサイトバイク) 3 00h 22'49” 00h 48'10” 01h 13'30”         OK
9 115 B-2 タカヤナギタケシ Team Cubic C 3 00h 24'28” 00h 49'01” 01h 14'12”         OK
10 141 B-2 タニヒロアキ brdler moon 3 00h 24'15” 00h 49'43” 01h 16'11”         OK
11 117 B-2 クサダナオカズ エキサイトジャック 3 00h 24'26” 00h 51'29” 01h 18'08”         OK
12 134 B-2 ヤマガミヤスユキ   3 00h 24'33” 00h 52'06” 01h 19'17”         OK
13 146 B-2 セキグチタダアキ ムッチーズ 3 00h 25'46” 00h 53'05” 01h 19'27”         OK
14 118 B-2 カワバタノリヒコ   3 00h 25'48” 00h 52'11” 01h 20'40”         OK
15 132 B-2 カワカミショウイチ チーム アップ アップ 3 00h 24'48” 00h 53'33” 01h 20'59”         OK
16 120 B-2 オダハラタクミ CPC大阪 3 00h 25'39” 00h 54'22” 01h 22'17”         OK
17 137 B-2 イシイケンイチロウ TEAM TIE-UP 3 00h 26'39” 00h 53'28” 01h 22'56”         OK
18 139 B-2 タカサキノリユキ TEAM TIE-UP 3 00h 24'53” 00h 51'43” 01h 23'55”         OK
19 116 B-2 サカイノリヒコ   3 00h 26'09” 00h 55'15” 01h 24'06”         OK
20 129 B-2 ヨシカワヒデハル 金沢村田製作所 3 00h 28'41” 00h 57'29” 01h 26'55”         OK
21 133 B-2 イワサキススム e-Bridge 3 00h 27'23” 00h 57'36” 01h 30'10”         OK
22 126 B-2 ホンボマサヒロ   3 00h 28'39” 00h 59'00” 01h 31'04”         OK
23 140 B-2 モリタケフミ TEAM TIE-UP 3 00h 26'29” 00h 56'16” 01h 33'05”         OK
24 131 B-2 オバタキヨシ e-Bridge プニピニ 3 00h 31'14” 01h 03'10” 01h 33'44”         OK
25 119 B-2 ニシヤマヒロシ 鉄人倶楽部 3 00h 26'56” 00h 56'31” 01h 33'52”         OK
26 130 B-2 ヒロセナオユキ   3 00h 28'45” 01h 00'37” 01h 33'59”         OK
27 128 B-2 オオタヤスシ トンデモクラブ 3 00h 28'22” 01h 01'20” 01h 34'33”         OK
28 145 B-2 ヤマグチチヒロ チーム コバンザメ 3 00h 32'51” 01h 08'10” 01h 44'38”         OK
29 124 B-2 センダヨシユキ エキサイトジャック 3 00h 37'05” 01h 17'26” 01h 51'37”         OK
30 123 B-2 ムロイトモカツ   3 00h 34'56” 01h 14'52” 02h 00'06”         OK
31 121 B-2 フクダタカユキ Team Cubic C 1 00h 33'46”             DNF
32 114 B-2 ムライトモノリ ビックベア                  
33 122 B-2 サカキバラマコト エキサイトジャック                  
34 143 B-2 トクダアキヒロ トンデモクラブ                  
35 148 B-2 マエダマサヒロ APA SPORTS CLUB                  
C-1
1 72 C-1 イザワフジシゲ Bee Club 6 00h 21'12” 00h 43'30” 01h 07'12” 01h 32'10” 01h 57'29” 02h 23'06”   OK
2 77 C-1 フルサキトミヒロ ラ・トータス 6 00h 21'57” 00h 45'29” 01h 09'53” 01h 34'34” 01h 59'23” 02h 23'20”   OK
3 74 C-1 アタゴヒロアキ チーム ローマン 6 00h 21'21” 00h 44'52” 01h 08'43” 01h 33'52” 01h 59'25” 02h 23'22”   OK
4 73 C-1 ニシカワトミオ 岸和田ツーリングC 6 00h 22'20” 00h 45'50” 01h 09'29” 01h 34'28” 01h 58'35” 02h 23'46”   OK
5 65 C-1 ツジグチオサム トンデモクラブ 6 00h 23'50” 00h 48'07” 01h 13'35” 01h 40'07” 02h 11'18” 02h 44'52”   OK
6 71 C-1 シシトハジメ TEAM TIE-UP 6 00h 23'58” 00h 53'58” 01h 19'16” 01h 45'29” 02h 12'52” 02h 45'03”   OK
7 63 C-1 タムラマサル power sports sick 6 00h 24'41” 00h 50'31” 01h 16'43” 01h 44'53” 02h 14'39” 02h 45'15”   OK
8 66 C-1 モチヅキマサアキ FUKADAまじりんぐ 6 00h 25'15” 00h 52'14” 01h 20'02” 01h 48'32” 02h 19'36” 02h 48'26”   OK
9 70 C-1 ミカモジュンイチ チーム ローマン 6 00h 24'52” 00h 50'45” 01h 18'32” 01h 48'57” 02h 20'06” 02h 51'12”   OK
10 61 C-1 ハセガワトヨジ TEAM M-2 MAD ANGEL 6 00h 24'54” 00h 51'35” 01h 19'19” 01h 48'29” 02h 22'10” 02h 58'49”   OK
11 75 C-1 タテハルフミ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 24'55” 00h 52'31” 01h 21'00” 01h 50'13” 02h 24'46” 03h 00'56”   OK
12 76 C-1 シライハジメ 社会人マウンテンバイク部 6 00h 27'24” 00h 56'20” 01h 26'05” 01h 56'35” 02h 30'04” 03h 02'44”   OK
13 62 C-1 ワタナベイチロウ クロスジョーカー 6 00h 29'43” 01h 00'26” 01h 33'05” 02h 05'49” 02h 40'20” 03h 18'20”   OK
14 64 C-1 コミネヨシアキ KSA 6 00h 29'51” 01h 03'21” 01h 40'53” 02h 22'14” 03h 02'18” 03h 43'26”   OK
15 68 C-1 アラキノリムツ   6 00h 31'13” 01h 06'51” 01h 43'28” 02h 25'12” 03h 04'42” 03h 46'04”   OK
16 67 C-1 サノヒロアキ   3 00h 30'28” 01h 03'58” 01h 42'27”         DNF
17 69 C-1 フナキタダシ ラ・トータス 1 00h 25'11”             DNF
C-2
1 169 C-2 ミヤモトミツノリ リファインてどり 3 00h 20'35” 00h 42'20” 01h 04'10”         OK
2 170 C-2 ヒロセサトル ラ・トータス 3 00h 20'39” 00h 43'03” 01h 05'06”         OK
3 165 C-2 アマノモトハル ラ・トータス 3 00h 22'44” 00h 47'27” 01h 12'23”         OK
4 151 C-2 キタノケンジ   3 00h 23'21” 00h 48'42” 01h 14'14”         OK
5 168 C-2 イチバヤシゲン Team Tarzan 3 00h 23'15” 00h 48'44” 01h 14'34”         OK
6 158 C-2 ハタマコト   3 00h 24'36” 00h 49'35” 01h 14'37”         OK
7 166 C-2 イワタオサム FUKADAまじりんぐ 3 00h 23'31” 00h 49'16” 01h 15'26”         OK
8 155 C-2 カナモリムネゾウ   3 00h 24'57” 00h 52'14” 01h 20'12”         OK
9 157 C-2 ハブジュン Avalanche 3 00h 25'44” 00h 54'31” 01h 21'19”         OK
10 160 C-2 カキザワタク 金沢村田製作所 3 00h 27'04” 00h 54'33” 01h 22'14”         OK
11 149 C-2 タケナカヨシヒロ FRC 3 00h 28'01” 00h 56'45” 01h 25'00”         OK
12 167 C-2 タメイミツクニ TEAM LIBERO 3 00h 27'06” 00h 55'11” 01h 25'04”         OK
13 150 C-2 オダヨシヒロ   3 00h 27'20” 00h 57'51” 01h 28'55”         OK
14 156 C-2 カナオマサヨシ Team しょうみょう 3 00h 26'58” 00h 57'16” 01h 32'32”         OK
15 152 C-2 スギタハルヒコ   3 00h 28'43” 00h 59'57” 01h 33'12”         OK
16 163 C-2 ヤマシタマサアキ トンデモクラブ 3 00h 29'42” 01h 02'02” 01h 36'26”         OK
17 153 C-2 ナカデヨシアキ ガンバローネ 3 00h 27'50” 00h 59'26” 01h 36'35”         OK
18 162 C-2 カトウジュン C・さるぼぼふれんど 3 00h 26'37” 00h 55'20” 01h 38'35”         OK
19 164 C-2 シキダショウイチ トンデモクラブ 3 00h 28'59” 01h 01'58” 01h 42'29”         OK
20 159 C-2 テラチトモハル 金沢村田製作所 3 00h 33'29” 01h 10'55” 01h 49'15”         OK
21 161 C-2 アダチマコト   3 00h 34'44” 01h 11'57” 01h 52'56”         OK
22 154 C-2 ケニーフィリップ                    
L-1
1 90 L-1 タジカイクミ GOD HILL 6 00h 21'29” 00h 43'33” 01h 05'35” 01h 27'44” 01h 50'01” 02h 12'28”   OK
L-2
1 185 L-2 シマノリコ チーム ローマン 3 00h 26'35” 00h 54'05” 01h 23'35”         OK
2 184 L-2 トウドウマユコ   3 00h 28'11” 00h 56'42” 01h 24'38”         OK
3 181 L-2 オオヒラアイコ GOD HILL 3 00h 27'01” 00h 56'19” 01h 26'15”         OK
4 186 L-2 ゴウタニアケミ TEAM TIE-UP 3 00h 28'18” 00h 57'42” 01h 28'57”         OK
5 180 L-2 フジタジュンコ bridler moon 3 00h 30'14” 01h 03'07” 01h 37'06”         OK
6 188 L-2 フルコオリユミコ minzuu 3 00h 33'36” 01h 11'27” 01h 54'04”         OK
7 183 L-2 ミヤモトトモミ bridler moon 3 00h 36'51” 01h 19'11” 02h 02'41”         OK
8 182 L-2 サノチエミ   3 00h 41'12” 01h 30'17” 02h 21'04”         OK
9 187 L-2 ホラグチユキ 社会人マウンテンバイク部