Championship 2008 Result

カタパルト結果へ

Championship Top に 戻る





2008−1  2/2  晴れ  風 3m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 石山 芳彦 54.4 60.0 34.5 40.5 31.1 54.5 29.6 304.6
2 木口 雅之 35.7 39.9 60.0 32.1 23.4 52.7 31.7 275.5
3 池田 昇 37.5 41.5 26.8 41.9 35.9 28.9 36.7 249.2
4 平林 久之助 31.0 37.9 24.0 33.8 39.8 49.2 21.8 237.5
5 今関 健一 35.9 19.0 21.6 40.2 18.2 30.3 21.9 187.1
6 星野 聡 10.1 25.0 47.5 31.1 27.9 4.6 24.1 170.3
7 大嶋 廣 17.4 19.1 21.0 22.5 23.2 18.2 20.5 141.9
8 小林 雅文 28.2 3.7 10.9 23.5 21.1 21.9 19.5 128.8
9 平林 久幸 19.3 4.5 21.9 5.2 20.0 9.2 9.8 89.9
10 岡村 貞二 6.0 5.7 4.3 25.3 10.6 27.6 5.8 85.3

2008−2  3/1  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 木口 雅之 48.5 21.6 19.2 60.0 31.9 31.4 60.0 272.6
2 石山 芳彦 56.2 45.8 26.5 40.7 27.3 14.3 25.7 236.5
3 鹿俣 直裕 32.3 30.8 23.0 60.0 25.5 24.0 36.9 232.5
4 平林 久之助 34.7 60.0 19.5 30.5 16.2 23.7 19.2 203.8
5 小林 雅文 30.8 22.2 27.0 23.8 27.4 26.6 23.2 181.0
6 井村 真三 16.6 26.8 15.5 10.0 29.2 26.0 35.9 160.0
7 鹿俣 智裕 25.6 26.2 4.5 15.2 16.8 17.6 22.6 128.5
8 大嶋 廣 11.9 22.1 20.7 8.4 17.2 17.5 23.1 120.9
9 橋本 紘一 18.3 11.0 15.1 16.4 13.6 23.2 20.9 118.5
10 今関 健一 11.9 11.9 13.5 15.9 22.9 21.5 11.7 109.3
11 星野 聡 5.7 18.8 5.4 5.2 22.5 27.0 20.2 104.8
12 平林 久幸 1.4 6.0 7.0 11.8 10.9 10.2 14.3 61.6


2008−3  4/5  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 石山 芳彦 31.3 33.5 29.2 56.9 24.7 55.4 31.7 262.7
2 井村 真三 34.7 29.3 19.1 29.4 60.0 43.4 30.6 246.5
3 岡村 貞二 30.4 24.5 29.8 51.9 25.2 16.9 60.0 238.7
4 池田 昇 27.6 26.4 29.6 20.9 22.6 21.5 60.0 208.6
5 木口 雅之 39.9 11.6 28.6 31.8 41.8 37.8 5.7 197.2
6 今関 健一 22.3 27.6 30.6 30.7 27.5 21.2 21.9 181.8
7 平林 久幸 11.4 12.6 29.4 26.4 18.6 18.8 60.0 177.2
8 小林 雅文 43.9 30.1 3.7 29.3 26.9 21.9 19.8 175.6
9 平林 久之助 20.6 16.3 33.5 5.4 4.3 60.0 12.4 152.5
10 大嶋 廣 28.0 4.6 16.4 18.6 30.2 22.2 18.8 138.8
11 橋本 紘一 19.5 11.5 18.8 24.3 16.7 15.3 4.7 110.8


2008−4  6/7  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 小林 雅文 16.0 13.0 19.4 34.8 21.4 22.0 35.0 161.6
2 井村 真三 3.8 13.3 22.4 26.9 53.2 15.7 26.1 161.4
3 大嶋 廣 9.5 24.4 17.4 15.9 20.0 16.5 19.8 123.5
4 平林 久之助 29.3 23.5 16.9 18.7 8.3 16.3 5.9 118.9
5 今関 健一 17.2 16.6 6.1 14.8 27.8 13.6 21.2 117.3
6 星野 聡 19.9 18.3 15.0 16.9 23.6 0.9 19.4 114.0
7 石山 芳彦 12.7 17.5 13.9 21.5 22.1 10.2 9.5 107.4
8 岡村 貞二 14.8 12.7 18.1 11.8 11.5 15.7 22.1 106.7
9 木口 雅之 8.9 6.3 8.2 7.8 28.3 24.0 11.3 94.8
10 橋本 紘一 13.8 5.9 13.0 6.8 11.3 18.6 15.6 85.0
11 松崎 風人 17.2 3.7 14.3 13.4 9.2 9.9 8.7 76.4


2008−5  7/5  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 石山 芳彦 23.5 40.5 38.9 50.4 48.6 33.0 27.0 261.9
2 井村 真三 31.3 28.7 25.2 57.4 19.3 24.9 40.7 227.5
3 池田 昇 16.9 16.2 29.7 24.7 14.9 30.6 31.9 164.9
4 小林 雅文 25.3 18.9 17.7 36.4 27.2 31.6 3.2 160.3
5 平林 久之助 22.7 22.7 16.4 32.0 21.9 20.1 17.9 153.7
6 今関 健一 15.7 42.6 8.0 26.7 18.3 15.1 18.6 145.0
7 星野 聡 39.3 14.1 4.3 16.5 27.8 3.9 12.9 118.8
8 大嶋 廣 18.4 18.7 3.4 27.0 12.2 9.4 16.5 105.6
9 橋本 紘一 15.5 16.9 10.8 13.7 16.6 12.5 8.6 94.6


2008−6  8/2  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 木口 雅之 19.6 34.4 60.0 37.4 59.8 60.0 5.8 277.0
2 池田 昇 20.4 39.8 21.6 34.9 22.5 53.5 26.9 219.6
3 井村 真三 22.9 21.7 51.4 27.4 4.9 38.6 49.5 216.4
4 石山 芳彦 22.9 38.8 24.1 26.5 32.6 44.4 20.9 210.2
5 今関 健一 14.4 37.6 28.4 24.9 24.3 29.3 28.7 187.6
6 大嶋 廣 31.1 33.7 13.3 25.2 25.3 25.4 23.2 177.2
7 岡村 貞二 14.4 24.5 42.0 21.8 22.9 22.7 24.5 172.8
8 星野 聡 25.1 31.0 17.2 28.7 18.6 47.6 4.3 172.5
9 小林 雅文 22.9 40.4 17.1 21.3 15.7 18.9 5.5 141.8
10 平林 久之助 18.2 15.2 8.8 17.3 21.5 10.6 16.0 107.6
11 橋本 紘一 15.7 13.4 14.7 10.6 21.6 3.2 10.4 89.6


2008−7  9/6  曇り  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 石山 芳彦 29.5 23.0 30.2 26.5 27.4 24.3 27.6 188.5
2 今関 健一 20.5 32.9 28.0 24.2 19.2 31.2 27.9 183.9
3 池田 昇 24.9 25.3 21.0 27.5 23.4 38.7 15.1 175.9
4 平林 久之助 29.6 29.0 36.9 18.4 15.9 17.9 18.9 166.6
5 小林 雅文 12.2 2.0 45.5 34.9 6.4 32.5 22.5 156.0
6 大嶋 廣 14.7 22.9 27.4 9.1 20.4 23.1 36.9 154.5
7 星野 聡 10.9 22.7 13.3 46.8 17.1 17.0 14.1 141.9
8 井村 真三 27.5 23.9 20.3 22.1 7.2 25.2 12.7 138.9
8 岡村 貞二 34.0 4.8 22.0 3.8 21.0 19.1 34.2 138.9
10 平林 久幸 20.4 15.6 17.4 9.6 17.9 13.9 15.1 109.9


2008−8  10/4  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 井村 真三 27.7 38.9 24.5 60.0 40.9 13.2 30.2 235.4
2 池田 昇 31.3 31.3 27.7 33.5 23.1 27.8 33.9 208.6
3 今関 健一 60.0 53.1 7.7 21.8 14.7 19.5 30.2 207.0
4 菅野 俊行 49.7 16.5 21.4 32.0 36.5 22.6 20.6 199.3
5 石山 芳彦 22.5 40.6 17.0 9.4 39.4 20.3 49.4 198.6
6 小林 雅文 24.7 28.3 18.6 21.6 6.4 23.1 10.3 133.0
7 平林 久之助 17.7 26.0 21.9 5.7 19.0 16.8 11.7 118.8
8 大嶋 廣 1.0 18.1 4.1 24.6 19.4 12.1 35.5 114.8
9 星野 聡 7.8 11.8 16.1 14.1 14.4 24.9 15.0 104.1


2008−9  12/6  晴れ  風 2m

順位 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 木口 雅之 25.3 22.6 35.6 23.3 25.2 31.5 59.9 223.4
2 星野 聡 13.6 34.3 15.0 60.0 45.9 18.8 20.8 208.4
3 小林 雅文 30.2 26.6 29.0 38.2 34.8 24.2 24.8 207.8
4 石山 芳彦 22.5 21.9 23.8 16.7 23.8 60.0 29.9 198.6
5 今関 健一 30.4 36.6 4.0 25.3 18.9 42.0 30.1 187.3
6 池田 昇 20.7 21.8 12.4 21.1 28.9 60.0 18.6 183.5
7 岡村 貞二 19.5 16.5 18.7 26.9 20.6 60.0 19.1 181.3
8 大嶋 廣 15.1 24.0 24.0 23.2 25.2 27.4 35.8 174.7
9 平林 久之助 25.1 29.2 37.6 23.4 4.4 12.4 12.9 145.0


ルール、ポイントランキング    カタパルト結果へ