メンバー
| 2 タカ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 4月29日 |
| 血液型 | AB |
| 昨年の成績 | 55試合・0得点 |
| 通算成績 | 162試合・6得点 |
| 今年の目標 | − |
| 3 カルー |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2011年 |
| 誕生日 | 8月18日 |
| 血液型 | A |
| 昨年の成績 | − |
| 通算成績 | − |
| 今年の目標 | − |
| 6 ショウ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 4月7日 |
| 血液型 | A |
| 昨年の成績 | 0試合・0得点 |
| 通算成績 | 44試合・1得点 |
| 今年の目標 | − |
| 7 ザッキィ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 11月4日 |
| 血液型 | O |
| 昨年の成績 | 82試合・17得点 |
| 通算成績 | 306試合・70得点 |
| 今年の目標 | − |
| 8 サニー |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 8月16日 |
| 血液型 | O |
| 昨年の成績 | 70試合・10得点 |
| 通算成績 | 224試合・31得点 |
| 今年の目標 | − |
| 10 ナガさん |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 12月18日 |
| 血液型 | ? |
| 昨年の成績 | 58試合・7得点 |
| 通算成績 | 237試合・22得点 |
| 今年の目標 | − |
| 14 アラ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 3月16日 |
| 血液型 | A |
| 昨年の成績 | 64試合・8得点 |
| 通算成績 | 257試合・41得点 |
| 今年の目標 | − |
| 15 ミチ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2008年 |
| 誕生日 | 2月13日 |
| 血液型 | A |
| 昨年の成績 | 53試合・7得点 |
| 通算成績 | 140試合・17得点 |
| 今年の目標 | − |
| 17 トミー |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2009年 |
| 誕生日 | 12月11日 |
| 血液型 | O |
| 昨年の成績 | 83試合・1得点 |
| 通算成績 | 129試合・1得点 |
| 今年の目標 | − |
| 18 オギー |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2005年 |
| 誕生日 | 3月5日 |
| 血液型 | B |
| 昨年の成績 | 44試合・0得点 |
| 通算成績 | 149試合・9得点 |
| 今年の目標 | − |
| 20 よっしー |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2011年 |
| 誕生日 | 8月27日 |
| 血液型 | B |
| 昨年の成績 | − |
| 通算成績 | − |
| 今年の目標 | − |
| 21 いっくん |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2006年 |
| 誕生日 | 1月14日 |
| 血液型 | O |
| 昨年の 成績 | 48試合・4得点 |
| 通算成績 | 196試合・14得点 |
| 今年の目標 | − |
| 22 マーさん |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2010年 |
| 誕生日 | 12月27日 |
| 血液型 | B |
| 昨年の成績 | 63試合・1得点 |
| 通算成績 | 63試合・1得点 |
| 今年の目標 | − |
| − ヤス |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2010年 |
| 誕生日 | 8月13日 |
| 血液型 | B |
| 昨年の成績 | 11試合・0得点 |
| 通算成績 | 11試合・0得点 |
| 今年の目標 | − |
| − ひろぽん |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2010年 |
| 誕生日 | 8月29日 |
| 血液型 | O |
| 昨年の成績 | - |
| 通算成績 | - |
| 今年の目標 | − |
| − シマッチ |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2011年 |
| 誕生日 | X月XX日 |
| 血液型 | X |
| 昨年の成績 | - |
| 通算成績 | - |
| 今年の目標 | − |
| − てる |
|---|
![]() |
|
| 入団年 | 2011年 |
| 誕生日 | X月XX日 |
| 血液型 | X |
| 昨年の成績 | - |
| 通算成績 | - |
| 今年の目標 | − |

















