| ¡¡¡¡¡¡¡¡Ç½ÎϤϹ⤤¡¥¡¥¡¥¤³¤ÎÇϤ⥸¥êµÓ¤À¤Ê¡¥¡¥¡¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èή¤ì¤ëÃæÄ¹µ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤µ¤òȯ´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤À ¡¡¡¡¡¡¡¡·»Äï¡¡¡§¡¡¥µ¥ó¥Ð¡¼¥É¥·¥Á¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡À®Ä¹ÎÏ¡¡¡§¡¡ÉáÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ç¡¡¡§¡¡¡ý¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¡¼¥È¡¡¡§¡¡¢¤¡¡ |
| ǯ·îÆü | ³«ºÅ | ¥ì¡¼¥¹¾ò·ï | Ƭ | ÏÈ | ÇÏ | ¿Í | Ãå | µ³¼ê | ¶ÔÎÌ | µ÷Î¥ | ¾õ | ¥¿¥¤¥à | Ã庹 | »Ø¿ô | ¸å3F | ÂνŠ| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000930 | 3Ê¡ 1 | ʸÃÎÀ¢ | 500 | 16 | § | 13 | 5 | 7 | ÂçÄͱɻ° | 55 | ¼Ç2000 | ÎÉ | 2:02.3 | 1.2 | 66 | 37.3 | 470 |
| 20000917 | 5Ãæ 4 | ¥»¥ó¥È | £Ç£² | 13 | ¦ | 9 | 13 | 10 | ÂçÄͱɻ° | 56 | ¼Ç2200 | ½Å | 2:18.6 | 1.7 | 70 | 39.6 | 466 |
| 20000826 | 4Ãæ 5 | ÉÙΤÆÃ | 500 | 16 | ¨ | 16 | 11 | 7 | ¼ÆÅÄ̤ºê | 55 | ¼Ç1800 | ÎÉ | 1:49.8 | 1.9 | 63 | 36.4 | 466 |
| 20000813 | 4Ãæ 2 | ¡¡¡¡¡¡ | ̤¾¡ | 18 | ¡ | 1 | 6 | 1 | ¼ÆÅÄ̤ºê | 55 | ¼Ç2000 | ãÄ | 2:04.7 | -0.1 | 55 | 37.8 | 470 |
| 20000730 | 2Ê¡ 6 | ¡¡¡¡¡¡ | ̤¾¡ | 13 | ¦ | 9 | 8 | 8 | ¹¾ÅľÈÃË | 55 | ¥À1700 | ÎÉ | 1:50.6 | 2.3 | 38 | 41.3 | 470 |
| 19990808 | 1»¥ 2 | ¡¡¡¡¡¡ | ¿·ÇÏ | 10 | ¨ | 9 | 7 | 8 | ²£»³²ì°ì | 53 | ¼Ç1800 | ÎÉ | 1:52.6 | 1.8 | 39 | 37.2 | 470 |
![]() ¤á¡¼¤ë |
![]() ͧ½Ù |