| 時 | 5:06、5:20、6:03は大井町行 黒字・赤字(急行)は清澄白河行・押上行・東武伊勢崎線乗り入れ 青字は半蔵門行 |
| 5 | 06 11 20 26 34 42 51 |
| 6 | 00 03 09 13 18 23 28 33 38 43 47 49 51 55 59 |
| 7 | 04 05 09 13 15 17 20 23 25 27 29 32 34 36 38 41 42 45 46 49 51 53 55 57 59 |
| 8 | 01 03 06 07 10 12 14 16 18 20 23 25 28 30 32 34 36 39 41 43 46 47 50 54 55 58 |
| 9 | 02 03 07 11 13 18 21 25 29 33 38 41 46 50 54 |
| 10 | 00 05 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 34 39 43 47 51 55 58 |
| 17 | 02 05 08 11 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 56 59 |
| 18 | 03 07 11 15 19 23 27 32 36 41 45 50 54 |
| 19 | 00 04 09 14 19 23 27 31 35 39 43 47 51 56 |
| 20 | 00 04 09 15 19 24 28 31 35 40 44 50 54 |
| 21 | 00 04 09 15 19 24 28 33 38 43 48 53 59 |
| 22 | 04 08 15 20 26 33 40 44 53 |
| 23 | 01 11 22 32 41 47 56 |
| 24 | 11 25 |
| 23:47は永田町行、23:56は青山一丁目行、24:11は渋谷行、24:25は二子玉川園行 |