平日下り(立川方面)
| 時 | 黒字は立川行 | 赤字は登戸行 | 青字は稲城長沼行 | [2004年10月16日改正] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 48 | 59 | |||||||||||||||||
| 5 | 05 | 22 | 38 | 45 | 51 | 56 | ||||||||||||||
| 6 | 02 | 06 | 11 | 18 | 21 | 26 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 56 | 59 | |||||||
| 7 | 04 | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 42 | 45 | 51 | 56 | |||||
| 8 | 00 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
| 9 | 02 | 07 | 14 | 20 | 23 | 29 | 39 | 44 | 51 | 58 | ||||||||||
| 10 | 09 | 19 | 31 | 43 | 56 | |||||||||||||||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||||||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||||||
| 13 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||||||
| 14 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||||||
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||||||
| 16 | 07 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 51 | 56 | ||||||||||||
| 17 | 03 | 08 | 13 | 21 | 27 | 31 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | ||||||||
| 18 | 07 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 53 | |||||||||
| 19 | 00 | 05 | 10 | 21 | 28 | 35 | 41 | 52 | 59 | |||||||||||
| 20 | 04 | 11 | 16 | 22 | 26 | 34 | 43 | 52 | 59 | |||||||||||
| 21 | 05 | 14 | 22 | 28 | 37 | 44 | 55 | |||||||||||||
| 22 | 02 | 13 | 22 | 32 | 43 | 53 | ||||||||||||||
| 23 | 02 | 12 | 26 | 42 | 52 | |||||||||||||||
| 24 | 01 | 19 | 41 | |||||||||||||||||
[南武線所要時間案内]
武蔵溝ノ口→津田山→久地→宿河原→登戸→中野島→稲田堤
(2分) (4分) (6分) (8分) (10分) (13分)
→矢野口→稲城長沼→南多摩→府中本町→分倍河原→谷保→矢川→西国立→立川
(15分) (17分) (19分) (22分) (24分) (27分)(29分) (31分) (34分)