土曜・休日下り(立川方面)
| 時 | 黒字は立川行 | 赤字は登戸行 | 青字は稲城長沼行 | [2004年10月16日改正] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 48 | 59 | ||||||||||||||||||
| 5 | 05 | 22 | 38 | 45 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 01 | 08 | 14 | 22 | 30 | 36 | 42 | 52 | |||||||||||||
| 7 | 00 | 05 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | ||||||||||
| 8 | 02 | 07 | 17 | 26 | 31 | 41 | 53 | ||||||||||||||
| 9 | 01 | 06 | 11 | 21 | 28 | 37 | 45 | 54 | |||||||||||||
| 10 | 03 | 12 | 21 | 31 | 38 | 46 | 55 | ||||||||||||||
| 11 | 05 | 13 | 20 | 27 | 36 | 45 | 56 | ||||||||||||||
| 12 | 03 | 11 | 20 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||
| 13 | 02 | 11 | 19 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||
| 14 | 02 | 11 | 20 | 28 | 37 | 45 | 54 | ||||||||||||||
| 15 | 02 | 11 | 19 | 28 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||
| 16 | 02 | 11 | 20 | 28 | 36 | 41 | 46 | 56 | |||||||||||||
| 17 | 04 | 15 | 21 | 25 | 33 | 38 | 43 | 50 | 56 | ||||||||||||
| 18 | 02 | 06 | 11 | 19 | 24 | 35 | 43 | 47 | 56 | ||||||||||||
| 19 | 01 | 06 | 14 | 27 | 33 | 38 | 46 | 53 | 59 | ||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | |||||||||||||
| 21 | 02 | 09 | 15 | 21 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||
| 22 | 01 | 13 | 20 | 30 | 40 | 52 | |||||||||||||||
| 23 | 02 | 12 | 28 | 52 | |||||||||||||||||
| 24 | 01 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
[南武線所要時間案内]
武蔵溝ノ口→津田山→久地→宿河原→登戸→中野島→稲田堤
(2分) (4分) (6分) (8分) (10分) (13分)
→矢野口→稲城長沼→南多摩→府中本町→分倍河原→谷保→矢川→西国立→立川
(15分) (17分) (19分) (22分) (24分) (27分)(29分) (31分) (34分)