土曜・休日下り(立川方面)
| 時 | 黒字は立川行 | 青字は稲城長沼行 | [2004年10月16日改正] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 09 | 22 | 29 | 37 | 44 | 50 | ||||||||||||||||
| 7 | 00 | 07 | 13 | 22 | 28 | 39 | 50 | 54 | |||||||||||||||
| 8 | 00 | 04 | 15 | 26 | 39 | 49 | |||||||||||||||||
| 9 | 00 | 08 | 13 | 19 | 29 | 36 | 45 | 53 | |||||||||||||||
| 10 | 02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 46 | 54 | ||||||||||||||||
| 11 | 03 | 12 | 21 | 29 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||||||||
| 12 | 03 | 11 | 19 | 27 | 34 | 43 | 52 | ||||||||||||||||
| 13 | 01 | 10 | 18 | 27 | 35 | 44 | 53 | ||||||||||||||||
| 14 | 01 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | ||||||||||||||||
| 15 | 01 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | ||||||||||||||||
| 16 | 01 | 10 | 18 | 28 | 35 | 44 | 48 | 53 | |||||||||||||||
| 17 | 03 | 11 | 23 | 28 | 32 | 41 | 45 | 51 | 58 | ||||||||||||||
| 18 | 03 | 09 | 18 | 27 | 32 | 42 | 50 | 55 | |||||||||||||||
| 19 | 03 | 08 | 22 | 35 | 45 | 53 | |||||||||||||||||
| 20 | 00 | 14 | 29 | 35 | 41 | 55 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | 29 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 08 | 22 | 28 | 39 | 48 | |||||||||||||||||
| 23 | 00 | 09 | 20 | 35 | 59 | ||||||||||||||||||
| 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
[南武線所要時間案内]
武蔵溝ノ口→津田山→久地→宿河原→登戸→中野島→稲田堤
(2分) (4分) (6分) (8分) (10分) (13分)
→矢野口→稲城長沼→南多摩→府中本町→分倍河原→谷保→矢川→西国立→立川
(15分) (17分) (19分) (22分) (24分) (27分)(29分) (31分) (34分)