我が家のソーラー発電明細

一戸建てだが完全分離の二世帯住宅
一世帯のみ発電電力使用
ソーラーパネル24枚 出力3.48KW
設置地域 静岡市

2008年スタート
灯油をやめて、エアコン・温風ヒーターを年明けから使っているので
冬の電気料金は増えそうです。

2008年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 513 238 182 457 ¥4,010 ¥10,060
2月 411 257 167 321 ¥3,503 ¥7,037
3月 295 370 295 220 ¥5,647 ¥4,906
4月 292 152 ¥5,701 ¥3,553
5月 278 168 ¥5,378 ¥3,877
6月 221 156 ¥4,176 ¥3,624
7月 182 176 ¥3,450 ¥4,139



2007年がスタートしました
昨年は、家を留守にする機会が多かったので、黒字になっているかと思いきやとんとんでした。
留守中でもこれだけ使っているのか疑問に思いましたので、調べたら契約アンペアが40Aでした。
今年は、30Aに変更したので、電気料金は千円ほど減ると思います。

2007年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 363 290 196 269 ¥3,788 ¥5,718
2月 329 297 211 243 ¥3,948 ¥5,290
3月 237 305 237 169 ¥4,348 ¥3,779 301
4月 246 371 282 157 ¥5,272 ¥3,538 289
5月 304 367 269 206 ¥5,007 ¥4,539 406
6月 283 152 ¥5,293 ¥3,435
7月 188 117 ¥3,351 ¥2,724
8月 230 253 ¥4,288 ¥5,481
9月 192 240 ¥3,616 ¥5,217
10月 194 170 ¥3,496 ¥3,822
11月 193 196 ¥4,388 ¥4,356
12月 183 225 ¥3,441 ¥4,952
合計 2658 2397 ¥50,236 ¥51,851


2006年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 435 304 186 317 ¥3,865 ¥6,925 258
2月 302 288 201 233 ¥3,762 ¥5,101
3月 294 238 171 227 ¥3,248 ¥4,978
4月 267 353 257 171 ¥4,790 ¥3,835 324
5月 325 332 215 222 ¥3,857 ¥4,788
6月 245 266 176 155 ¥3,045 ¥3,443
7月 269 279 164 174 ¥2,845 ¥3,824
8月 316 293 185 208 ¥3,320 ¥4,507
9月 355 349 230 236 ¥4,154 ¥5,069
10月 263 294 214 183 ¥3,808 ¥4,005
11月 247 293 224 178 ¥4,009 ¥3.904 245
12月 226 185 126 167 ¥2,208 ¥3,683
合計 3544 3474 2349 2471 ¥42,911 ¥54,062


2005年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 414 316 209 307 ¥4,226 ¥6,881
2月 315 302 201 188 ¥3,478 ¥4,311
3月 376 268 169 277 ¥3,314 ¥6,084
4月 243 205 ¥4,315 ¥4,650
5月 334 190 ¥6,128 ¥4,351 411
6月 236 145 ¥4,175 ¥3,454
7月 291 261 168 198 ¥2,952 ¥4,510
8月 219 321 177 279 ¥3,448 ¥6,124
9月 224 298 ¥4,261 ¥6,503
10月 209 154 ¥3,697 ¥3,677
11月 183 172 ¥3,172 ¥4,041
12月 207 189 ¥3,657 ¥4,384 327
合計 2560 2602 ¥46,823 ¥58,970 ?


2004年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 562 348 209 423 ¥4,616 ¥9,540 311
2月 535 348 208 395 ¥4,542 ¥8,900 351
3月 412 304 173 281 ¥3,567 ¥6,329 323
4月 506 354 216 368 ¥4,659 ¥8,283 415
5月 354 367 270 257 ¥5,058 ¥5,825 310
6月 439 412 181 208 ¥3,327 ¥4,797 333
7月 367 346 225 246 ¥4,221 ¥5,595 383
8月 480 364 222 338 ¥4,708 ¥7,596 349
9月 596 333 190 353 ¥4,085 ¥7,940 306
10月 339 210 137 266 ¥2,901 ¥6,067 216
11月 175 209 ¥3,271 ¥4,860 279
12月 190 202 ¥3,478 ¥4,712 278
合計 2396 3546 ¥48,433 ¥8,0444 3854


2003年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 595 334 179 440 ¥4,019 ¥9929 291
2月 469 290 193 372 ¥4,184 ¥8,374 242
3月 392 226 145 311 ¥3,061 ¥6,979 304
4月 509 301 183 391 ¥4,037 ¥8,866 306
5月 436 338 210 308 ¥4,340 ¥6,956 418
6月 417 299 174 292 ¥3,665 ¥6,603 292
7月 445 247 120 318 ¥2,573 ¥7,199 229
8月 490 278 157 369 ¥3,453 ¥8,375 283
9月 536 275 155 416 ¥3,499 ¥9,459 316
10月 437 219 179 397 ¥3,967 ¥9,013 274
11月 443 226 145 362 ¥3,182 ¥8,206 280
12月 540 275 100 365 ¥2,237 ¥8,276 281
合計 5709 3308 1940 4341 ¥42,217 ¥98,235 3516


2002年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 575 335 194 434 ¥3,819 ¥10,354 285
2月 517 278 168 407 ¥3,979 ¥9,693 300
3月 425 317 214 322 ¥4,754 ¥7,611 367
4月 400 337 220 283 ¥4,545 ¥6,631 328
5月 399 228 206 377 ¥4,716 ¥8,875 325
6月 420 343 209 286 ¥4,379 ¥6,697 288
7月 452 234 133 351 ¥3,048 ¥8,244 394
8月 492 328 242 406 ¥5,574 ¥9,579 365
9月 514 359 218 373 ¥4,867 ¥8,625 279
10月 471 261 161 371 ¥3,511 ¥8,351 310
11月 463 313 213 363 ¥4,587 ¥8,169 377
12月 518 292 116 342 ¥2,512 ¥7,688 215
合計 5,646 3,625 2,294 4,314 ¥50,291 ¥100,517 3,833


2001年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 581 280 156 457 ¥3,780 ¥10,802 269
2月 489 240 145 394 ¥3,402 ¥9,275 293
3月 435 307 200 328 ¥4,470 ¥7,676 349
4月 447 367 227 307 ¥4,846 ¥7,228 391
5月 466 394 256 328 ¥5,493 ¥7,741 341
6月 417 305 181 293 ¥3,982 ¥6,901 306
7月 513 320 191 384 ¥4,426 ¥9,097 411
8月 618 346 194 466 ¥4,672 ¥11,098 320
9月 441 329 200 312 ¥4.425 ¥7.340 300
10月 445 328 212 329 ¥4,783 ¥7,797 278
11月 449 229 143 363 ¥3,332 ¥8,631 272
12月 485 289 165 361 ¥3,819 ¥8,581 273
合計 5,786 3,734 2,139 4,322 ¥51,430 ¥102,167 3,803


2000年
検針日の日程により
(前月10日〜当月10日頃)
総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金 1日〜月末までの
実質発電量(kwh)
1月 649 302 150 497 ¥3,685 ¥11,962 246
2月 536 300 184 420 ¥4,421 ¥10,070 337
3月 498 331 216 383 ¥5,051 ¥9,161 395
4月 457 403 266 320 ¥5,685 ¥7,674 364
5月 470 405 258 323 ¥5,577 ¥7,747 391
6月 430 302 171 299 ¥3,890 ¥7,154 376
7月 476 306 172 342 ¥4,067 ¥8,333 347
8月 550 351 203 402 ¥4,910 ¥9,839 391
9月 515 296 179 398 ¥4,353 ¥9,738 292
10月 490 309 184 365 ¥4,302 ¥8,778 244
11月 490 193 106 403 ¥2,544 ¥9,425 206
12月 511 233 143 421 ¥3,392 ¥9,859 264
合計 6,072 3,731 2,232 4,573 ¥51,877 ¥109,740 3,853

                           
1999年 総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金
1月 583 346 208 445 \5,028 \10,717
2月 485 302 203 386 \4,782 \9,264
3月 421 244 157 334 \3,636 \7,982
4月 534 303 174 405 \4,125 \9,612
5月 462 391 245 316 \5,203 \7,445
6月 387 346 215 256 \4,282 \6,038
7月 437 300 173 310 \3,856 \7,240
8月 523 352 219 390 \5,044 \9,173
9月 548 371 221 398 \5,106 \9,367
10月 462 261 164 365 \3,819 \8,649
11月 479 274 160 365 \3,730 \8,649
12月 507 247 143 403 \3,440 \9,577
合計 5828 3737 2282 4373 \52,051 \103,713

1998年 総使用量 発電量 売電量 買電量 売電料金 買電料金
1月 575 244 131 462 \3,372 \11,636
2月 489 302 179 366 \4,366 \9,106
3月 388 219 131 300 \4,014 \7,229
4月 440 359 228 309 \5,003 \7,453
5月 481 300 164 345 \4,864 \8,350
6月 271 178 162 255 \3,512 \6,164
7月 501 284 164 381 \3,944 \9,248
8月 490 294 169 365 \4,022 \8,849
9月 507 343 189 353 \4,448 \8,550
10月 452 266 154 340 \3,594 \8,155
11月 457 275 166 348 \3,880 \8,352
12月 435 205 126 356 \3,000 \8,550
合計 5486 3269 1963 4180 \48,019 \101,642