2003年通算成績
(第103回〜第105回)

個人別
                                         

力士名 部屋 勝数 決まり手 敗数 決まり手 勝率
左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系 左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系
江戸鼓 江戸川 12 3 0 0 9 0 3 0 0 1 2 0 0.800
逍遥 秋月 12 12 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.800
鋼鉄山 押切 11 5 3 2 1 0 4 4 0 0 0 0 0.733
磯ノ栄 磯ノ海 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
羽黒海 友砂 10 9 1 0 0 0 5 0 3 1 1 0 0.667
錦芽樽 錦谷 10 3 0 1 6 0 5 2 1 0 2 0 0.667
江戸浜 江戸川 10 8 0 0 2 0 5 0 2 1 2 0 0.667
松ヶ枝 松ヶ神 10 1 4 5 0 0 5 4 1 0 0 0 0.667
千畳 磯ノ海 10 3 0 3 4 0 5 2 0 2 1 0 0.667
谷山田 荒笠 10 3 0 1 4 2 5 0 0 1 4 0 0.667
姫嵐 姫川 10 6 1 3 0 0 5 4 0 1 0 0 0.667
稲二瀬 勝間田 9 8 0 0 1 0 6 2 0 0 3 1 0.600
紅葉盛 勝間田 9 6 2 1 0 0 6 4 0 0 2 0 0.600
鹿嶋田 鹿賀乃戸 9 1 0 0 8 0 6 1 0 0 5 0 0.600
若五洋 霧ヶ浜 9 1 0 0 8 0 6 1 0 1 4 0 0.600
太刀原 桃山 9 1 1 5 2 0 6 3 0 1 2 0 0.600
大幸 六角 9 5 1 0 3 0 6 3 2 1 0 0 0.600
内海 大松戸 9 3 5 1 0 0 6 6 0 0 0 0 0.600
猛虎双 押切 9 2 0 4 2 1 6 4 0 0 2 0 0.600
澪山 春日根 9 6 0 3 0 0 6 5 1 0 0 0 0.600
鴨坤山 鴨川 8 7 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0.800
慈乃光 鴨川 8 3 0 0 5 0 2 1 0 0 1 0 0.800
海物語 桐壺 8 5 1 1 1 0 7 6 0 0 1 0 0.533
岩見富士 網代木 8 3 2 1 2 0 7 2 2 1 2 0 0.533
高橋 谷の戸 8 3 0 1 4 0 7 1 0 2 4 0 0.533
左乃沢 勝間田 8 7 0 0 1 0 7 3 1 0 3 0 0.533
桜吹雪 住之江 8 2 2 3 1 0 7 5 0 1 1 0 0.533
松の和歌 松ヶ神 8 2 1 4 1 0 7 5 0 1 1 0 0.533
筑波嶺 秋月 8 1 0 6 0 1 7 7 0 0 0 0 0.533
北川 八重垣 8 4 1 0 3 0 7 2 0 0 5 0 0.533
紀の国 住之江 7 2 1 0 4 0 3 1 0 2 0 0 0.700
細矢 春日根 7 4 0 2 1 0 3 1 1 1 0 0 0.700
鹿田中 鹿賀乃戸 7 2 2 0 3 0 3 1 0 0 2 0 0.700
鹿藤田 鹿賀乃戸 7 4 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0.700
大海皇 富士浪 7 2 2 2 1 0 3 2 0 0 1 0 0.700
富厚山 春日根 7 4 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0.700
竜児岩 錦谷 7 1 4 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0.700
花見盛 富士浪 7 1 2 4 0 0 8 4 1 1 2 0 0.467
巨熊山 播磨屋 7 2 3 2 0 0 8 4 1 3 0 0 0.467
錦乃星 錦谷 7 3 4 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0.467
犬秋菊 鴨川 7 1 1 0 5 0 8 2 1 1 4 0 0.467
御所瓦 錦谷 7 0 0 6 1 0 8 2 1 5 0 0 0.467
江戸英 江戸川 7 2 0 0 5 0 8 3 2 3 0 0 0.467
綱更田 黒雲 7 5 0 2 0 0 8 3 0 2 3 0 0.467
秀神龍 谷の戸 7 0 6 0 1 0 8 3 3 0 2 0 0.467
秋桜 秋月 7 6 0 0 1 0 8 3 1 1 2 1 0.467
刃神 大松戸 7 7 0 0 0 0 8 2 0 5 1 0 0.467
青田 大松戸 7 5 1 0 1 0 8 7 0 1 0 0 0.467
静ヶ岳 桃山 7 4 1 1 1 0 8 5 1 2 0 0 0.467
大噴火 住之江 7 1 1 2 3 0 8 7 0 0 1 0 0.467
桃勢川 桃山 7 1 4 2 0 0 8 5 1 1 1 0 0.467
北嵐 六角 7 1 1 0 5 0 8 4 1 0 3 0 0.467
岬富士 播磨屋 7 4 2 0 1 0 8 2 1 5 0 0 0.467
霧風騨 黒雲 7 1 1 0 5 0 8 2 3 1 2 0 0.467
激動山 八重垣 6 5 0 0 1 0 4 1 0 2 1 0 0.600
江戸泉 江戸川 6 5 0 0 1 0 9 1 3 4 1 0 0.400
千代錦 桐壺 6 4 1 0 1 0 9 6 0 2 1 0 0.400
鶴ノ山 武蔵嶽 6 0 0 0 6 0 9 5 1 2 1 0 0.400
豆颱風 鴨川 6 1 2 1 2 0 9 2 0 4 3 0 0.400
飛美鳥 播磨屋 6 2 1 0 3 0 9 4 2 2 1 0 0.400
木瀬嵐 網代木 6 3 1 1 1 0 9 3 0 0 6 0 0.400
岩屋国 六角 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
鹿皇 鹿賀乃戸 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
鬼獅童 黒雲 5 2 3 0 0 0 5 3 0 1 0 1 0.500
華祭 寿 5 1 1 1 2 0 10 1 1 0 8 0 0.333
寒燕 勝間田 5 4 0 0 1 0 10 3 6 1 0 0 0.333
激流 錦谷 5 2 1 2 0 0 10 8 0 2 0 0 0.333
若水山 桐壺 5 0 0 2 3 0 10 6 0 1 3 0 0.333
松ノ岩 松ヶ神 5 1 3 1 0 0 10 1 1 3 5 0 0.333
松ノ国 松ヶ神 5 4 0 0 1 0 10 1 2 3 4 0 0.333
綱乃海 友砂 4 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.800
高田馬場 錦風 4 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0.800
秀青龍 谷の戸 4 2 0 1 1 0 6 2 4 0 0 0 0.400
赤尾 大松戸 4 3 0 0 1 0 6 0 2 0 4 0 0.400
鎧富士 黒雲 4 1 1 0 2 0 11 3 3 3 1 1 0.267
百萬両 寿 4 4 0 0 0 0 11 0 2 0 8 1 0.267
渦潮 住之江 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0.600
貴和黒 六角 3 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0.600
真攻砲 初霜 3 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0.600
真紙嵐 初霜 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.600
天都山 錦風 3 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.600
巴丸 友砂 3 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.600
鹿嶋洋 荒笠 3 1 2 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0.300
醍醐 六角 3 2 0 0 1 0 7 2 4 1 0 0 0.300
風神 住之江 3 1 1 0 1 0 7 3 0 2 2 0 0.300
磯玉木 磯ノ海 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0.400
火雷剣 黒雲 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0.400
願望岩 寿 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.400
鬼疾風 八重垣 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 0.400
皇龍 住之江 2 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
若東洋 霧ヶ浜 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0.400
若龍舞 霧ヶ浜 2 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0.400
升田山 荒笠 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0.400
小田島 荒笠 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.400
真究努 初霜 2 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0.400
真免 初霜 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
八重栄 八重垣 2 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0.400
分倍河原 鴨川 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 2 0 0.400
満天 友砂 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
面浦 押切 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0.400
巖木山 錦谷 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0.400
涸沼 六角 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0.400
小天狗 富士浪 2 1 0 1 0 0 8 5 1 2 0 0 0.200
羽黒川 錦風 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0.200
炎鷹 黒雲 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0.200
桜木 衣川 1 0 1 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0.200
若旭 霧ヶ浜 1 0 0 0 1 0 4 1 0 2 1 0 0.200
若戸田 霧ヶ浜 1 0 0 0 1 0 4 1 2 0 1 0 0.200
真玄 初霜 1 0 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0.200
真与井 初霜 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0.200
瑞光 播磨屋 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0.200
大観峰 六角 1 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0.200
谷冬実 六角 1 0 1 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0.200
苫鳳紅 黒雲 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0.200
板ノ花 谷の戸 1 1 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0.200
鳥幸 春日根 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0.000
天竜 荒笠 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0.000
土真中 初霜 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0.000
決まり手の分類について
便宜上以下のように分類しています。
左差し系:寄り切り、寄り倒し、下手投げ、掬い投げ、下手出し投げ、上手捻り、外掛け、送り出し、送り倒し、浴びせ倒し、切り返し、褄取り
右投げ系:上手投げ、小手投げ、首投げ、下手捻り
突き押し系:押し出し、押し倒し、突き出し、突き倒し、内掛け
引き技系:叩き込み、引き落とし、突き落とし、肩透かし、上手出し投げ
逆転技系:打っ棄り、足取り、とったり、逆とったり

部屋別
部屋 勝数 敗数 勝率
磯ノ海 22 8 0.733
鹿賀乃戸 28 12 0.700
姫川 10 5 0.667
友砂 19 11 0.633
押切 22 13 0.629
秋月 27 18 0.600
江戸川 35 25 0.583
春日根 23 17 0.575
鴨川 31 24 0.564
錦風 8 7 0.533
勝間田 31 29 0.517
八重垣 18 17 0.514
桃山 23 22 0.511
錦谷 38 37 0.507
住之江 30 30 0.500
大松戸 27 28 0.491
六角 31 34 0.477
松ヶ神 28 32 0.467
網代木 14 16 0.467
富士浪 16 19 0.457
霧ヶ浜 15 20 0.429
荒笠 17 23 0.425
桐壺 19 26 0.422
衣川〜谷の戸 21 29 0.420
播磨屋 21 29 0.420
武蔵嶽 6 9 0.400
黒雲 27 43 0.386
初霜 12 23 0.343
寿 11 24 0.314