2004年通算成績
(第106回〜第108回)

個人別
                                         

力士名 部屋 勝数 決まり手 敗数 決まり手 勝率
左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系 左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系
小染 武者処 11 7 0 1 3 0 4 1 0 0 3 0 0.733
松ノ国 松ヶ神 11 4 3 0 4 0 4 2 0 0 2 0 0.733
荒の城 桃山 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
夏の海 富士浪 10 3 2 3 2 0 5 3 2 0 0 0 0.667
真紙嵐 初霜 10 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 1 0.667
谷山田 荒笠 10 5 0 0 5 0 5 2 1 1 1 0 0.667
磯ノ栄 磯ノ海 9 4 1 3 1 0 6 5 0 0 1 0 0.600
回天 若波 9 3 0 0 6 0 6 1 0 0 5 0 0.600
岩屋国 六角 9 7 0 1 1 0 6 3 3 0 0 0 0.600
鬼獅童 黒雲 9 3 4 2 0 0 6 3 1 2 0 0 0.600
細矢 春日根 9 4 0 4 0 1 6 1 2 0 2 1 0.600
静ヶ岳 桃山 9 4 2 1 2 0 6 2 2 1 1 0 0.600
天城 住之江 9 5 2 2 0 0 6 2 1 1 2 0 0.600
内海 大松戸 9 1 8 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0.600
飛燕 若波 9 1 5 2 1 0 6 1 4 1 0 0 0.600
飛美鳥 播磨屋 9 4 2 0 3 0 6 1 1 4 0 0 0.600
流星 錦谷 9 0 4 1 4 0 6 2 0 1 3 0 0.600
竜児岩 錦谷 9 5 3 1 0 0 6 5 0 0 0 1 0.600
秋桜 秋月 8 6 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0.800
白楽天 八重垣 8 4 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0.800
花見盛 富士浪 8 2 2 3 1 0 7 4 0 0 3 0 0.533
巨熊山 播磨屋 8 2 3 1 1 1 7 6 0 1 0 0 0.533
犬秋菊 鴨川 8 3 0 0 5 0 7 2 4 0 1 0 0.533
江戸泉 江戸川 8 7 1 0 0 0 7 4 1 2 0 0 0.533
綱乃海 友砂 8 0 2 6 0 0 7 5 0 0 2 0 0.533
鹿藤田 鹿賀乃戸 8 7 0 0 1 0 7 2 1 2 2 0 0.533
刃神 大松戸 8 4 2 2 0 0 7 5 0 2 0 0 0.533
大幸 六角 8 7 0 0 1 0 7 4 0 2 1 0 0.533
鶴ノ山 武蔵嶽 8 1 1 0 6 0 7 3 2 1 1 0 0.533
巴丸 友砂 8 0 3 3 2 0 7 5 1 0 1 0 0.533
雷鵬 八重垣 8 4 2 1 1 0 7 3 2 0 2 0 0.533
寒燕 勝間田 7 5 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0.700
左乃沢 勝間田 7 4 1 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0.700
真道 初霜 7 0 0 0 7 0 3 0 1 0 2 0 0.700
六角 7 1 3 0 3 0 3 1 0 0 2 0 0.700
牧ノ助 武者処 7 2 0 0 5 0 3 1 0 0 2 0 0.700
零式 五本関 7 0 0 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0.700
翔鶴 住之江 7 4 2 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0.700
高橋 谷の戸 7 4 0 0 3 0 8 1 1 1 5 0 0.467
松ノ岩 松ヶ神 7 3 3 0 1 0 8 5 1 1 1 0 0.467
豆颱風 鴨川 7 2 3 1 1 0 8 1 0 1 6 0 0.467
北電 姫川 7 3 3 0 1 0 8 1 5 2 0 0 0.467
猛虎双 押切 7 4 0 1 2 0 8 6 1 1 0 0 0.467
六所瓦 六角 7 5 1 1 0 0 8 4 2 0 2 0 0.467
澪山 春日根 7 3 1 1 2 0 8 3 0 1 4 0 0.467
鏡石 勝間田 6 4 0 0 2 0 4 1 0 0 3 0 0.600
富厚山 春日根 6 2 3 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0.600
逍遥 秋月 6 5 0 0 1 0 4 0 0 2 2 0 0.600
渦潮 住之江 6 4 1 1 0 0 9 0 2 2 5 0 0.400
海物語 桐壺 6 4 1 1 0 0 9 5 1 3 0 0 0.400
御所瓦 錦谷 6 3 1 2 0 0 9 7 1 1 0 0 0.400
高田馬場 錦風 6 2 2 0 2 0 9 4 1 4 0 0 0.400
秀神龍 谷の戸 6 3 2 1 0 0 9 3 3 0 3 0 0.400
大海皇 富士浪 6 1 1 2 2 0 9 8 0 0 1 0 0.400
桃勢川 桃山 6 4 1 0 1 0 9 5 1 2 1 0 0.400
風真 初霜 6 1 1 3 1 0 9 3 4 0 2 0 0.400
北輝龍 姫川 6 4 1 1 0 0 9 7 0 2 0 0 0.400
水戸桜 秋月 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
鋼鉄山 押切 5 3 0 1 0 1 5 4 0 0 1 0 0.500
鹿海田 鹿賀乃戸 5 5 0 0 0 0 5 1 1 0 3 0 0.500
春風 富士浪 5 1 1 1 2 0 5 5 0 0 0 0 0.500
青影 大松戸 5 4 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0.500
五本関 5 1 0 0 4 0 5 4 1 0 0 0 0.500
江戸浜 江戸川 5 3 0 0 2 0 10 4 5 1 0 0 0.333
綱更田 黒雲 5 4 1 0 0 0 10 6 2 0 2 0 0.333
若五洋 霧ヶ浜 5 1 0 1 3 0 10 2 5 0 3 0 0.333
松ヶ枝 松ヶ神 5 0 2 3 0 0 10 8 1 1 0 0 0.333
赤影 大松戸 5 5 0 0 0 0 10 3 2 1 4 0 0.333
羽黒海 友砂 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.800
鴨ノ翠 鴨川 4 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0.800
岩見富士 網代木 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.800
鹿嶋田 鹿賀乃戸 4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0.800
西澤 若波 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.800
大喜山 住之江 4 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.800
武者の富士 武者処 4 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0.800
北錦 住之江 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.800
江戸英 江戸川 4 0 0 0 4 0 11 3 4 3 1 0 0.267
真攻砲 初霜 4 2 0 0 2 0 11 3 1 2 5 0 0.267
天都山 錦風 4 2 1 1 0 0 11 3 4 4 0 0 0.267
紅葉盛 勝間田 3 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.600
紫電海 五本関 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.600
書写山 武者処 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.600
千畳 磯ノ海 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0.600
太刀原 桃山 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.600
代伊波 黒雲 3 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.600
大楓 勝間田 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0.600
馬幌波 勝間田 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0.600
米丸 八重垣 3 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0.600
桜吹雪 住之江 3 2 1 0 0 0 7 4 0 3 0 0 0.300
岬富士 播磨屋 3 3 0 0 0 0 7 1 1 4 1 0 0.300
伊號 五本関 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0.400
旺雅 鴨川 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
外灯力 六角 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0.400
騎志 住之江 2 1 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0.400
犬薫風 鴨川 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0.400
荒療治 武者処 2 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0.400
紫電 若波 2 0 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0.400
鹿田中 鹿賀乃戸 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0.400
若琴似 霧ヶ浜 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0.400
秀青龍 谷の戸 2 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0.400
尚羽洋 武者処 2 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0.400
善哉山 黒雲 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 2 0 0.400
大太刀 錦風 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.400
田島 八重垣 2 2 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0.400
飛垂川 黒雲 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0.400
美幌岩 姫川 2 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0.400
百萬両 寿 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0.400
舞の山 武者処 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0.400
北嵐 六角 2 1 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0.400
弥風 黒雲 2 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0.400
陸攻 若波 2 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
紀の国 住之江 2 2 0 0 0 0 8 3 1 1 3 0 0.200
艦爆 若波 1 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0.200
貴和黒 六角 1 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0.200
若槻 霧ヶ浜 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0.200
朱の音 鴨川 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0.200
雪ノ花 鴨川 1 0 1 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0.200
大虎 桐壺 1 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0.200
福寿山 友砂 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0.200
櫻花 五本関 1 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0.200
華祭 寿 1 0 1 0 0 0 9 1 2 0 6 0 0.100
松の和歌 松ヶ神 1 0 1 0 0 0 14 10 0 1 3 0 0.067
鹿嶋洋 荒笠 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0.000
鷹ノ波 錦谷 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0.000
決まり手の分類について
便宜上以下のように分類しています。
左差し系:寄り切り、寄り倒し、下手投げ、掬い投げ、下手出し投げ、上手捻り、外掛け、送り出し、送り倒し、浴びせ倒し、切り返し、褄取り
右投げ系:上手投げ、小手投げ、首投げ、下手捻り
突き押し系:押し出し、押し倒し、突き出し、突き倒し、内掛け
引き技系:叩き込み、引き落とし、突き落とし、肩透かし、上手出し投げ
逆転技系:打っ棄り、足取り、とったり、逆とったり


部屋別

部屋 勝数 敗数 勝率
網代木 4 1 0.800
秋月 19 6 0.760
勝間田 29 16 0.644
桃山 28 17 0.622
武者処 31 19 0.620
八重垣 21 14 0.600
磯ノ海 12 8 0.600
春日根 22 18 0.550
鹿賀乃戸 19 16 0.543
若波 27 23 0.540
武蔵嶽 8 7 0.533
富士浪 29 26 0.527
友砂 21 19 0.525
六角 36 34 0.514
五本関 18 17 0.514
播磨屋 20 20 0.500
荒笠 10 10 0.500
住之江 37 38 0.493
初霜 27 28 0.491
大松戸 27 28 0.491
錦谷 24 26 0.480
押切 12 13 0.480
黒雲 23 27 0.460
鴨川 25 30 0.455
谷の戸 15 20 0.429
姫川 15 20 0.429
松ヶ神 24 36 0.400
江戸川 17 28 0.378
桐壺 7 13 0.350
錦風 12 23 0.343
霧ヶ浜 8 17 0.320
寿 3 12 0.200