2005年通算成績
(第109回〜第111回)
個人別
| 力士名 | 部屋 | 勝数 | 決まり手 | 敗数 | 決まり手 | 勝率 | ||||||||||
| 左差し系 | 右投げ系 | 突き押し系 | 引き技系 | 逆転技系 | その他 | 左差し系 | 右投げ系 | 突き押し系 | 引き技系 | 逆転技系 | その他 | |||||
| 馬幌波 | 勝間田 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.933 | |||||||||
| 瑞豊 | 秋月 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.800 | |||||||
| 鏡石 | 勝間田 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.733 | |||||||
| 大喜山 | 住之江 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.733 | |||||||
| 零式 | 五本関 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.733 | |||||||
| 六所瓦 | 六角 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.733 | |||||||
| 大楓 | 勝間田 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 鹿藤田 | 鹿賀乃戸 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||
| 北錦 | 住之江 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||
| 雷鵬 | 八重垣 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||
| 翔鶴 | 住之江 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 若東海 | 霧ヶ浜 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.600 | |||||||
| 秋水 | 若波 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0.600 | ||||||||
| 小染 | 武者処 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.600 | |||||||||
| 真紙嵐 | 初霜 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||
| 真道 | 初霜 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 震電 | 若波 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.600 | ||||||
| 大海皇 | 富士浪 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.600 | ||||||
| 磯ノ秀 | 磯ノ海 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.800 | ||||||||
| 角之真 | 六角 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0.800 | |||||||||
| 花見盛 | 富士浪 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.533 | ||||||
| 鴨ノ翠 | 鴨川 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.533 | ||||||
| 江戸泉 | 江戸川 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.533 | ||||||
| 若北照 | 霧ヶ浜 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.533 | ||||||
| 春風 | 富士浪 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.533 | |||||
| 天城 | 住之江 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0.533 | |||||||
| 桃勢川 | 桃山 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.533 | |||||
| 猛虎双 | 押切 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.533 | |||||
| 荒の城 | 桃山 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.700 | ||||||||
| 大幸 | 六角 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.700 | |||||||
| 鶴武蔵 | 武蔵嶽 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.700 | |||||||
| 武蔵鶴 | 武蔵嶽 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.700 | ||||||||
| 隆峰 | 景松 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.700 | ||||||||
| 逍遥 | 秋月 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.700 | ||||||||
| 夏の海 | 富士浪 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.467 | ||||||
| 鋼鉄山 | 押切 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.467 | ||||||
| 鹿田中 | 鹿賀乃戸 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.467 | ||||||
| 松ヶ枝 | 松ヶ神 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0.467 | ||||||||
| 刃神 | 大松戸 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0.467 | |||||||||
| 西澤 | 若波 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.467 | |||||||
| 谷 | 六角 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.467 | |||||||
| 鶴ノ山 | 武蔵嶽 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0.467 | |||||||
| 牧ノ助 | 武者処 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.467 | ||||||
| 澪山 | 春日根 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.467 | ||||||
| 西和香丸 | 荒笠 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
| 青影 | 大松戸 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 大高原 | 荒笠 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||
| 海物語 | 桐壺 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0.400 | ||||||
| 綱乃海 | 友砂 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.400 | |||||||
| 紫電海 | 五本関 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 松ノ岩 | 松ヶ神 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 静ヶ岳 | 桃山 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.400 | |||||
| 内海 | 大松戸 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 巴丸 | 友砂 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 白楽天 | 八重垣 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
| 武者の富士 | 武者処 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0.400 | ||||||||
| 雄雪海 | 黒雲 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0.400 | ||||||
| 竜児岩 | 錦谷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||
| 雪文字 | 朝日松 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 雲星 | 黒雲 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
| 犬薫風 | 鴨川 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | ||||||||
| 中村山 | 荒笠 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 風雲児 | 住之江 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||
| 鬼獅童 | 黒雲 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||
| 巨熊山 | 播磨屋 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||
| 若駒岩 | 霧ヶ浜 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
| 飛美鳥 | 播磨屋 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0.333 | ||||||
| 岩見富士 | 網代木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||||
| 水戸桜 | 秋月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||||
| 代伊波 | 黒雲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 湯ノ浜 | 勝間田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 姫嵐 | 姫川 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||||
| 木田 | 大松戸 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||||
| 高田馬場 | 錦風 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | |||||
| 鹿海田 | 鹿賀乃戸 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 細矢 | 春日根 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0.267 | |||||
| 秀神龍 | 谷の戸 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.267 | |||||
| 角龍 | 六角 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||||
| 楽典 | 錦谷 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 玄鳥 | 鴨川 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||||
| 鹿浜崎 | 鹿賀乃戸 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 青盛 | 錦谷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||||
| 折野 | 八重垣 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 村正 | 朝日松 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||||
| 茶玻瑠 | 播磨屋 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 武者嵐 | 武者処 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 磯ノ栄 | 磯ノ海 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.300 | ||||||||
| 高橋 | 谷の戸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.300 | ||||||
| 松響 | 松ヶ神 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.300 | ||||||
| 飛燕 | 若波 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.300 | |||||
| 磯ノ岩 | 磯ノ海 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 磯鷲 | 荒笠 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 花湯月 | 播磨屋 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 金色 | 景松 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 撃墜王 | 若波 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 御所瓦 | 錦谷 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 若猩猩 | 播磨屋 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | |||||||||
| 松の山 | 松ヶ神 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 松の和歌 | 松ヶ神 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 千畳 | 磯ノ海 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 団子城 | 六角 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | |||||||||
| 豆颱風 | 鴨川 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 白雲竜 | 景松 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 平子丸 | 荒笠 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | |||||||||
| 北海 | 大松戸 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 北輝龍 | 姫川 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||||
| 惠輝 | 鴨川 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 江戸浜 | 江戸川 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 書写山 | 武者処 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 岩屋国 | 六角 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | |||||||||
| 元子丸 | 荒笠 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.200 | |||||||||
| 彩ノ海 | 景松 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.200 | ||||||||||
| 新風 | 武者処 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | |||||||||
| 赤尾 | 大松戸 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | |||||||||
| 谷山田 | 荒笠 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 北電 | 姫川 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 流星 | 錦谷 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 隼 | 五本関 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | ||||||||
| 玉ノ磯 | 磯ノ海 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | |||||||||||
| 激流 | 錦谷 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 月ノ輪 | 播磨屋 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 犬秋菊 | 鴨川 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.000 | ||||||||||
| 決まり手の分類について 便宜上以下のように分類しています。 左差し系:寄り切り、寄り倒し、下手投げ、掬い投げ、下手出し投げ、外掛け、送り出し、送り倒し、浴びせ倒し 右投げ系:上手投げ、首投げ、掛け投げ 突き押し系:押し出し、押し倒し、突き倒し 引き技系:叩き込み、引き落とし、突き落とし、肩透かし、上手出し投げ 逆転技系:逆とったり、勇み足 |
部屋別
| 部屋 | 勝数 | 敗数 | 勝率 |
| 勝間田 | 39 | 6 | 0.867 |
| 朝日松 | 8 | 2 | 0.800 |
| 網代木 | 4 | 1 | 0.800 |
| 秋月 | 23 | 7 | 0.767 |
| 住之江 | 44 | 26 | 0.629 |
| 初霜 | 18 | 12 | 0.600 |
| 武蔵嶽 | 21 | 14 | 0.600 |
| 六角 | 39 | 26 | 0.600 |
| 八重垣 | 19 | 16 | 0.543 |
| 鹿賀乃戸 | 24 | 21 | 0.533 |
| 富士浪 | 32 | 28 | 0.533 |
| 桃山 | 21 | 19 | 0.525 |
| 押切 | 15 | 15 | 0.500 |
| 若波 | 30 | 30 | 0.500 |
| 霧ヶ浜 | 22 | 23 | 0.489 |
| 景松 | 12 | 13 | 0.480 |
| 大松戸 | 26 | 29 | 0.473 |
| 姫川 | 7 | 8 | 0.467 |
| 荒笠 | 23 | 27 | 0.460 |
| 五本関 | 18 | 22 | 0.450 |
| 黒雲 | 20 | 25 | 0.444 |
| 武者処 | 28 | 37 | 0.431 |
| 磯ノ海 | 15 | 20 | 0.429 |
| 鴨川 | 20 | 30 | 0.400 |
| 桐壺 | 6 | 9 | 0.400 |
| 錦風 | 4 | 6 | 0.400 |
| 江戸川 | 10 | 15 | 0.400 |
| 松ヶ神 | 20 | 30 | 0.400 |
| 友砂 | 12 | 18 | 0.400 |
| 錦谷 | 15 | 25 | 0.375 |
| 春日根 | 11 | 19 | 0.367 |
| 播磨屋 | 17 | 33 | 0.340 |
| 谷の戸 | 7 | 18 | 0.280 |