2006年通算成績
(第112回〜第114回)

個人別
                                         

力士名 部屋 勝数 決まり手 敗数 決まり手 勝率
左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系 左差し系 右投げ系 突き押し系 引き技系 逆転技系
秋水 若波 12 3 1 3 5 0 3 2 0 0 1 0 0.800
照の島 谷の戸 11 7 1 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0.733
雪文字 朝日松 11 3 1 7 0 0 4 2 0 2 0 0 0.733
武者嵐 武者処 11 5 0 4 2 0 4 2 1 0 0 1 0.733
角之真 六角 10 6 3 1 0 0 5 2 2 1 0 0 0.667
駒乃花 友砂 10 7 1 1 1 0 5 2 1 2 0 0 0.667
鹿浜崎 鹿賀乃戸 10 10 0 0 0 0 5 0 0 2 3 0 0.667
丈田 六角 10 7 1 2 0 0 5 1 4 0 0 0 0.667
茶玻瑠 播磨屋 10 7 1 1 1 0 5 2 0 3 0 0 0.667
田麦俣 勝間田 10 6 0 1 3 0 5 1 0 0 4 0 0.667
飛燕 若波 10 14 0 0 6 0 5 2 2 2 4 0 0.667
細矢 春日根 9 3 0 4 2 0 6 2 1 1 2 0 0.600
春風 富士浪 9 1 2 2 3 1 6 2 0 0 4 0 0.600
震電 若波 9 3 2 2 2 0 6 5 0 0 1 0 0.600
西和香丸 荒笠 9 7 0 1 1 0 6 1 2 0 3 0 0.600
猛虎双 押切 9 3 2 3 1 0 6 1 0 3 2 0 0.600
木田 大松戸 9 6 0 0 3 0 6 0 5 0 1 0 0.600
雄雪海 黒雲 9 0 1 2 6 0 6 5 0 1 0 0 0.600
六剛 六角 9 4 1 1 3 0 6 5 0 0 1 0 0.600
六所瓦 六角 9 7 0 1 1 0 6 4 1 0 1 0 0.600
磯ノ秀 磯ノ海 8 2 2 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0.800
回天 若波 8 10 0 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0.800
鹿田中 鹿賀乃戸 8 3 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0.800
磯ノ栄 磯ノ海 8 5 1 2 0 0 7 6 0 1 0 0 0.533
若東海 霧ヶ浜 8 2 0 1 5 0 7 4 0 2 1 0 0.533
若北照 霧ヶ浜 8 4 0 0 4 0 7 2 1 2 2 0 0.533
青盛 錦谷 8 2 1 1 4 0 7 2 0 1 4 0 0.533
千畳 磯ノ海 8 6 0 2 0 0 7 2 2 2 1 0 0.533
大武者 武者処 8 7 0 0 1 0 7 1 0 5 1 0 0.533
谷山田 荒笠 8 2 0 0 6 0 7 1 0 2 4 0 0.533
北錦 住之江 8 1 2 5 0 0 7 3 0 1 3 0 0.533
瑞豊 秋月 7 6 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0.700
内海 大松戸 7 5 2 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.700
夏の海 富士浪 7 1 3 3 0 0 8 2 3 0 3 0 0.467
綱乃海 友砂 7 3 2 1 1 0 8 5 0 3 0 0 0.467
大高原 荒笠 7 4 0 3 0 0 8 2 2 4 0 0 0.467
鶴武蔵 武蔵嶽 7 1 0 4 2 0 8 5 0 1 2 0 0.467
武蔵鶴 武蔵嶽 7 0 4 2 1 0 8 2 1 5 0 0 0.467
櫻田 五本関 7 2 1 4 0 0 8 8 0 0 0 0 0.467
鴨ノ翠 鴨川 6 3 0 0 3 0 4 3 0 1 0 0 0.600
荒の城 桃山 6 4 1 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0.600
疾風 若波 6 0 0 6 0 0 4 4 0 0 0 0 0.600
大江川 勝間田 6 6 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0.600
大転子 武者処 6 4 0 1 1 0 4 2 0 1 1 0 0.600
鉄仮面 錦風 6 4 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0.600
天城 住之江 6 2 1 2 1 0 4 3 0 0 1 0 0.600
隆ノ宮 景松 6 3 0 1 2 0 4 2 0 0 2 0 0.600
隆相模 景松 6 3 2 1 0 0 4 0 0 0 3 1 0.600
花見盛 富士浪 6 1 1 3 1 0 9 1 2 1 5 0 0.400
楽典 錦谷 6 2 0 2 2 0 9 5 0 2 2 0 0.400
江戸泉 江戸川 6 6 0 0 0 0 9 2 6 1 0 0 0.400
秋津洲 松ヶ神 6 3 0 3 0 0 9 6 1 2 0 0 0.400
静ヶ岳 桃山 6 4 2 0 0 0 9 1 0 7 1 0 0.400
巴丸 友砂 6 0 3 3 0 0 9 8 0 1 0 0 0.400
大喜山 住之江 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
隆里 景松 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
折野 八重垣 5 3 0 2 0 0 5 3 2 0 0 0 0.500
大地 大松戸 5 3 1 0 0 1 5 4 0 0 1 0 0.500
隆峰 景松 5 1 4 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0.500
羆錦 播磨屋 5 3 1 1 0 0 5 4 0 1 0 0 0.500
真道 初霜 5 0 0 0 5 0 10 5 3 0 2 0 0.333
中村山 荒笠 5 0 1 0 4 0 10 4 1 4 1 0 0.333
鶴ノ山 武蔵嶽 5 1 0 0 4 0 10 10 0 0 0 0 0.333
関本 八重垣 4 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0.800
鬼澤 八重垣 4 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.800
若東 錦風 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.800
真紙嵐 初霜 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.800
隆神 景松 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.800
綾波 松ヶ神 4 2 1 0 1 0 6 3 0 3 0 0 0.400
晋士湖 武者処 4 4 0 0 0 0 6 1 0 2 3 0 0.400
桃勢川 桃山 4 1 0 2 1 0 6 4 0 1 1 0 0.400
零式 五本関 4 0 0 0 4 0 6 3 2 0 1 0 0.400
鹿藤田 鹿賀乃戸 4 0 2 2 0 0 11 2 0 5 4 0 0.267
大幸 六角 4 3 1 0 0 0 11 5 5 1 0 0 0.267
澪山 春日根 4 1 0 1 2 0 11 6 0 3 2 0 0.267
鴨松井 鴨川 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.600
紅牙 住之江 3 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0.600
若大州 錦風 3 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0.600
若伯山 錦風 3 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0.600
小染 武者処 3 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0.600
松浦 谷の戸 3 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0.600
上杉 桃山 3 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0.600
西澤 若波 3 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0.600
大楓 勝間田 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.600
栃風 錦風 3 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0.600
美紙丸 錦風 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.600
葉山 勝間田 3 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.600
玄鳥 鴨川 3 1 0 0 2 0 7 1 1 5 0 0 0.300
雷鵬 八重垣 3 2 1 0 0 0 7 3 2 2 0 0 0.300
燧丸 播磨屋 3 0 0 1 2 0 7 5 0 2 0 0 0.300
刃神 大松戸 3 2 0 1 0 0 12 4 0 8 0 0 0.200
賀桃 鴨川 2 1 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0.400
岩見富士 網代木 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0.400
荒蒼鷹 住之江 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0.400
荒法師 住之江 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0.400
彩乃浪 播磨屋 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.400
山先 鹿賀乃戸 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0.400
七望盛 武者処 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0.400
秋場 勝間田 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0.400
小野風 網代木 2 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0.400
松前錦 網代木 2 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0.400
照南米 谷の戸 2 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0.400
照富士 谷の戸 2 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0.400
青影 大松戸 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0.400
閃光竜 住之江 2 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0.400
鷹取 景松 2 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0.400
杜若 播磨屋 2 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0.400
梅田 五本関 2 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
武山 景松 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
霧笛隆 景松 2 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0.400
隆嵐 景松 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.400
龍乃若 播磨屋 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0.400
真天楼 初霜 2 0 1 0 1 0 8 5 0 0 3 0 0.200
牧ノ助 鳥籠 2 2 0 0 0 0 8 2 0 3 3 0 0.200
鋼鉄山 押切 2 1 0 1 0 0 13 3 0 1 9 0 0.133
一色 景松 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0.200
花観月 播磨屋 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0.200
海野 磯ノ海 1 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0.200
鬼獅童 黒雲 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.200
犬来童 鴨川 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0.200
御吉 鴨川 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0.200
神志山 住之江 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0.200
天山 若波 1 0 0 1 0 0 4 1 1 2 0 0 0.200
湯ノ浜 勝間田 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0.200
巴霧ノ不二 錦谷 1 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0.200
惠輝 鴨川 1 0 0 0 1 0 4 0 1 2 1 0 0.200
海物語 桐壺 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0.000
明日乃山 錦谷 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0.000
竜児岩 錦谷 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0.000
決まり手の分類について
便宜上以下のように分類しています。
左差し系:寄り切り、寄り倒し、下手投げ、掬い投げ、下手出し投げ、外掛け、送り出し、送り倒し、浴びせ倒し
右投げ系:上手投げ、首投げ、掛け投げ
突き押し系:押し出し、押し倒し、突き倒し
引き技系:叩き込み、引き落とし、突き落とし、肩透かし、上手出し投げ
逆転技系:逆とったり、勇み足


部屋別

部屋 勝数 敗数 勝率
朝日松 11 4 0.733
秋月 7 3 0.700
若波 49 26 0.653
錦風 22 13 0.629
谷の戸 18 12 0.600
武者処 34 26 0.567
六角 42 33 0.560
磯ノ海 25 20 0.556
勝間田 25 20 0.556
景松 35 30 0.538
鹿賀乃戸 24 21 0.533
八重垣 16 14 0.533
霧ヶ浜 16 14 0.533
住之江 29 26 0.527
友砂 23 22 0.511
黒雲 10 10 0.500
富士浪 22 23 0.489
荒笠 29 31 0.483
桃山 19 21 0.475
大松戸 26 29 0.473
播磨屋 25 30 0.455
五本関 13 17 0.433
春日根 13 17 0.433
武蔵嶽 19 26 0.422
松ヶ神 10 15 0.400
江戸川 6 9 0.400
網代木 6 9 0.400
鴨川 17 28 0.378
押切 11 19 0.367
初霜 11 19 0.367
錦谷 15 30 0.333
鳥籠 2 8 0.200
桐壺 0 5 0.000