■□■□■□■ Keiba news ■□■□■□■
| ★ | 今週は出走馬なし→詳しくはこちらから |
| ★ | 藤田伸二騎手 今週は土日とも京都で計8鞍に騎乗 |
| (今週の除外馬: ) | |
| 中山金杯(アクシオン)勝利で、デビューから20年連続重賞制覇☆ | |
| 8/29(日)札幌8R:クローバー賞をサクラベルで勝利し、JRA通算1700勝達成 | |
| 2009年度成績は108勝(地方4勝) | |
| ローレルゲレイロで高松宮記念とスプリンターズSを制し、春秋スプリント制覇 | |
| 札幌開催では36勝をあげ、8年連続9回目の札幌リーディングに! | |
バレークイーン一族の情報はこちらから |
》》 週刊伸二 《《
藤田伸二 11/15現在 84勝+(地方 2) 通算1719勝
( 土曜 / 日曜
/ 騎乗予定登録馬 (月曜更新予定) )

![]()
![]() 02/11/30 阪神@WSJS開会式 |
|
| 藤田伸二: | フジタシンジ |
| 生年月日: 身長/体重: 初免許年: 出身地: 所属: |
1972年
2月 27日 156.5 cm/50 kg 1991年 北海道 栗東 |
| 初騎乗: | 1991年
3月 2日中京1R ハイビスカスマミー(7着/13頭) |
| 初勝利: | 1991年
3月 9日中京1R マキバスクリーン |
| 2006/12/21深夜、飲食店で従業員に暴力行為に及び 12/22〜03/21まで騎乗停止処分 傷害容疑で書類送検も、示談が成立で起訴猶予処分 |
|
| 表彰歴 | |
| 1991年 | '91JRA賞(最多勝利新人騎手) |
| 最多勝利新人騎手賞 | |
| 関西放送記者クラブ賞(新人騎手賞) | |
| 1992年 | フェアプレー賞 |
| 1993年 | 〃 |
| 1994年 | 〃 |
| 1995年 | 〃 |
| 1996年 | 優秀騎手賞(賞金獲得部門) |
| 1997年 | フェアプレー賞 |
| 1998年 | 〃 |
| 1999年 | 優秀騎手賞(勝率部門)/フェアプレー賞 |
| 2000年 | フェアプレー賞 |
| 2001年 | 〃 |
| 2002年 | 〃 (成績:111勝) |
| 2003年 | 〃 (成績:103勝) |
| 2004年 | 特別模範騎手賞(成績:121勝) |
| 2005年 | フェアプレー賞(成績:115勝) |
2006年 |
(フェアプレー賞/表彰対象除外)(成績:127勝) 12/22〜翌年03/21まで騎乗停止処分(起訴猶予) |
| 2007年 | フェアプレー賞(成績:104勝) |
| 2008年 | 走行妨害6/21〜29まで騎乗停止(12年ぶり) (成績:94勝) |
| 2009年 | 走行妨害2/21騎乗停止(成績:108勝) |
達成記録 |
|
| デビューから現在まで20年、連続年重賞制覇を継続中 | |
| *100勝目 1993年04月24日京都12R | ヴィーブシンボリ |
| *200勝目 1994年11月27日中京05R | マルブツアトム |
| *300勝目 1996年06月15日札幌05R | ハギノトニーレディ |
| *400勝目 1997年09月13日札幌01R | ビルドアップリバー |
| *500勝目 1999年02月07日京都10R | スエヒロコマンダー |
| *600勝目 2000年04月02日中山03R | ダイタクセイント |
| *700勝目 2001年06月02日中京01R | ディープカレント |
| *800勝目 2002年06月29日函館10R | オペラカスタム |
| *900勝目 2003年06月22日函館05R | フィーユドゥレーヴ |
| *1000勝目 2004年03月21日中山12R | パラダイスシチー |
| *1100勝目 2005年02月12日京都01R | ランタナ |
| *1200勝目 2005年12月03日阪神06R | ドラゴンウェルズ |
| 1万回騎乗 2006年08月27日札幌02R | ノボキッス |
| *1300勝目 2006年09月18日札幌07R | シルクアルボーレ |
| *1400勝目 2007年08月26日札幌01R | チャームチェリー |
| *1500勝目 2008年09月21日札幌03R | ロイヤルダリア |
| *1600勝目 2009年08月15日札幌06R | ベルモントガリバー |
| *1700勝目 2010年08月29日札幌08R | サクラベル |
![]()
■ 10/09(土)@京都
| R | 条 件 | コース | 馬 名 | 厩舎 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | |||||
| 2 | 〃 (牝) | 芝1400 | |||||
| 3 | 2歳新馬 | ダ1400 |
|||||
| 4 | 障害3歳上OP | →3170 | |||||
| 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | |||||
| 6 | 3歳上500万下 | ダ1200 | |||||
| 7 | 〃 | 芝1800 | |||||
| 8 | 〃 | ダ1900 | |||||
9 |
りんどう賞 | 芝1400 |
|||||
| 10 | 大原ステークス | 芝2000 | |||||
| 11 | 夕刊フジ杯オパールS | 芝1200 | |||||
| 12 | 3歳上1000万下 | ダ1800 |
![]()
■ 10/10(日)@京都
| R | 条 件 | コース | 馬 名 | 厩舎 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | |||||
| 2 | 〃 | 芝1600 | |||||
| 3 | 〃 | 芝2000 |
|||||
| 4 | 2歳新馬(牝) | ダ1200 | |||||
| 5 | 〃 | 芝1400 | |||||
| 6 | 3歳上500万下 | ダ1400 | |||||
| 7 | 〃 | ダ1800 | |||||
| 8 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | |||||
| 9 | 清滝特別 | 芝1800 | |||||
| 10 | 平城京ステークス | ダ1800 | |||||
| 11 | 京都大賞典 | 芝2400 | |||||
12 |
3歳上1000万下 | 芝1400 |
![]()
■特別登録馬(月曜更新予定)