
| 第2ターミナル発 | 第1ターミナル | JR小岩着 | JR小岩発 | 第2ターミナル着 | 第1ターミナル着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:15 | 09:05 | 05:00 | 05:40 | 05:45 | |
| 09:35 | 09:40 | 10:25 | 0525 | 06:05 | 06:10 | |
| 10:35 | 10:40 | 11:25 | 05:55 | 06:40 | 06:45 | |
| 11:35 | 11:40 | 12:25 | 06:25 | 07:15 | 07:20 | |
| 12:35 | 12:;40 | 13:25 | 06:50 | 07:50 | 07:55 | |
| 13:35 | 13:40 | 14:26 | 07:20 | 08:15 | 08:20 | |
| 14:35 | 14:40 | 15:25 | 07:50 | 08:45 | 08:50 | |
| 15:35 | 15:40 | 16:25 | 08:20 | 09:15 | 09:20 | |
| 16:35 | 15:40 | 17:25 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | |
| 17:35 | 17:40 | 18:30 | 09:20 | 10:15 | 10:20 | |
| 18:35 | 18:40 | 19:30 | 10:10 | 11:05 | 11:10 | |
| 19:05 | 19:10 | 19:55 | 11:25 | 12:15 | 12:20 | |
| 19:35 | 19:40 | 20:25 | 12:30 | 13:15 | 13:20 | |
| 20:05 | 20:10 | 20:55 | 13:30 | 14:15 | 14:20 | |
| 20:35 | 20:40 | 21:20 | 14:30 | 15:15 | 15:20 | |
| 21:05 | 21:10 | 21:50 | 15:30 | 16:15 | 16:20 | |
| 21:35 | 21:40 | 22:20 | 16:25 | 17:15 | 17:20 | |
| 22:05 | 22:10 | 22:50 | 17:25 | 18:15 | 18:20 | |
| 22:35 | 22:40 | 23:20 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | |
| 23:15 | 23:20 | 24:00 | 19:20 | 20:05 | 20:10 |
![]() |

|
旅館 富士 |
|||||||||||
|
羽田空港より高速バスでおよそ50分 羽田空港到着ロビー前に停留所があります。 帰りは小岩駅より出発し、羽田空港出発ロビー前に到着します。 ![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||