| ※ タイムは基本的にネットタイム
(各ランナーのスタートラインからゴールラインまでのタイム) |
| 大会名 | 開催年月日 | フルマラソン | ハーフマラソン | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田全国マラソン | 2012年 | 1月 | 29日 | 3h 26m 19s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 2011年 | 10月 | 30日 | 1h 32m 30s | |||||||
| いわて銀河100km チャレンジマラソン | 〃 | 6月 | 12日 | 10h 52m 35s | (100km) | ||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 30日 | 3h 14m 19s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 2010年 | 10月 | 31日 | 1h 29m 23s | |||||||
| いわて銀河100km チャレンジマラソン | 〃 | 6月 | 13日 | 10h 16m 27s | (100km) | ||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 31日 | 3h 13m 21s | |||||||
| つくばマラソン | 2009年 | 11月 | 22日 | 3h 18m 57s | |||||||
| いわて銀河100km チャレンジマラソン | 〃 | 6月 | 14日 | 10h 31m 23s | (100km) | ||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 25日 | 3h 15m 44s | |||||||
| つくばマラソン | 2008年 | 11月 | 30日 | 3h 17m 06s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 27日 | 3h 14m 58s | |||||||
| つくばマラソン | 2007年 | 11月 | 25日 | 3h 16m 59s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 〃 | 10月 | 28日 | 1h 31m 18s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 28日 | 3h 21m 26s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 2006年 | 1月 | 29日 | 3h 22m 59s | |||||||
| つくばマラソン | 2005年 | 11月 | 27日 | 3h 27m 30s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 1月 | 30日 | 3h 27m 57s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 2004年 | 10月 | 31日 | 1h 36m 00s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 2002年 | 10月 | 27日 | 1h 50m 52s | |||||||
| 手賀沼エコマラソン | 2001年 | 10月 | 28日 | 1h 36m 54s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 2月 | 11日 | 3h 50m 48s | |||||||
| 手賀沼マラソン | 1998年 | 10月 | 25日 | 1h 42m 27s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 2月 | 11日 | 3h 38m 49s | |||||||
| 手賀沼マラソン | 1997年 | 10月 | 26日 | 1h 31m 38s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 2月 | 11日 | 3h 42m 58s | |||||||
| 手賀沼マラソン | 1996年 | 10月 | 27日 | 1h 37m 32s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 2月 | 11日 | 3h 30m 16s | |||||||
| 上尾シティマラソン | 1995年 | 11月 | 19日 | 1h 33m 04s | |||||||
| 手賀沼マラソン | 〃 | 10月 | 29日 | 1h 33m 54s | |||||||
| 勝田全国マラソン | 〃 | 2月 | 11日 | 3h 49m 08s | |||||||
| かすみがうらマラソン | 〃 | 1月 | 16日 | 1h 14m 28s | (10マイル) | ||||||
![]() |
| 2009年勝田全国マラソン |
| 40km付近 |
「まがたま」より (マラソン関係)
「まがたま」は さいたま☆天文同好会の会報です。
| 内山Top | 自己紹介 |