



| 銘柄 | LBOP | 買い2 | 買い1 | PIVOT | 売り1 | 売り2 | HBOP |
| 金 | 3107 | 3135 | 3154 | 3182 | 3201 | 3229 | 3248 |
| 銀 | 484.5 | 492.2 | 497.3 | 505.0 | 510.1 | 517.8 | 522.9 |
| 白金 | 3846 | 3888 | 3918 | 3960 | 3990 | 4032 | 4062 |
| ガソリン | 50633 | 51577 | 52193 | 53137 | 53753 | 54697 | 55313 |
| 灯油 | 48967 | 50123 | 50797 | 51953 | 52627 | 53783 | 54457 |
| 原油 | 44040 | 44550 | 44880 | 45390 | 45270 | 46230 | 46560 |
| ゴム | 222.2 | 224.4 | 226.1 | 228.3 | 230.0 | 232.2 | 233.9 |
| コーン | 21290 | 21360 | 21500 | 21570 | 21710 | 21780 | 21920 |
| 一般大豆 | 41293 | 41347 | 41453 | 41507 | 41613 | 41667 | 41773 |
| NON大豆 | 49847 | 50093 | 50217 | 50463 | 50587 | 50833 | 50957 |
| アラビカ | 20520 | 20650 | 20730 | 20860 | 20940 | 21070 | 21150 |
11月6日のピボット指標-東工取、東穀取先限
Copyright(c) 2005 Saya System Trade All Rights Reserved

| 買い1から買い2ポイントの間で買い、売り1から売り2ポイントの間で売る。ブレイクポイントを超えたらトレンドが発生したと考え、損切りし、ドテンを検討する。 |
| 注、もし朝一からストップに張り付いた日の翌日はこのピポット指標はその銘柄には役に立たない。 |