| 銘柄 | LBOP | 買い2 | 買い1 | PIVOT | 売り1 | 売り2 | HBOP |
| 金 | 2793 | 2828 | 2869 | 2904 | 2945 | 2980 | 3021 |
| 銀 | 339.4 | 353.0 | 360.1 | 373.7 | 380.8 | 394.4 | 401.5 |
| 白金 | 3031 | 3077 | 3153 | 3199 | 3275 | 3321 | 3397 |
| ガソリン | 58493 | 58867 | 59053 | 59427 | 59613 | 59987 | 60173 |
| 灯油 | 60223 | 60337 | 60393 | 60507 | 60563 | 60677 | 60733 |
| 原油 | 48190 | 48610 | 48820 | 49240 | 49450 | 49870 | 50080 |
| ゴム | 183.1 | 187.0 | 189.0 | 192.9 | 194.9 | 198.8 | 200.8 |
| コーン | 21387 | 21393 | 21397 | 21403 | 21407 | 21413 | 21417 |
| 一般大豆 | 40330 | 40330 | 40330 | 40330 | 40330 | 40330 | 40330 |
| NON大豆 | 42307 | 43153 | 44847 | 45693 | 47387 | 48233 | 49927 |
| アラビカ | 17227 | 17603 | 17797 | 18173 | 18367 | 18743 | 18937 |

Copyright(c) 2005 Saya System Trade All Rights Reserved




10月14日分のピボット指標-東工取、東穀取先限
| 買い1から買い2ポイントの間で買い、売り1から売り2ポイントの間で売る。ブレイクポイントを超えたらトレンドが発生したと考え、損切りし、ドテンを検討する。 |
| 注、もし朝一からストップに張り付いた日の翌日はこのピポット指標はその銘柄には役に立たない。 |