シドー出資馬の競争成績です。
| 出走数 | 85 | 延べ頭数 | 9頭 | |
| 勝利数 | 14 | 勝率 | .165 | |
| 2着 | 11 | 連対率 | .294 | |
| 3着 | 7 | 複勝率 | .376 | |
| 4着 | 4 | |||
| 5着 | 6 | 掲示板率 | .494 | |
| 6〜8着 | 14 | 賞金獲得率 | .659 | |
| 着外 | 30 | 生観戦率 | .506 |
| 年月日 | 生観戦 | 馬名 | 戦目 | 競馬場 | レース名 | コース | 斤量 | 騎手 | 頭立 | 人気 | 着順 | タイム | 上がり | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.12.25土 | イェーガー | 10 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 57.0 | 小牧 | 16 | 7 | 2 | 1.48.0 | 40.4 | 500 | |
| 2004.11.28日 | イェーガー | 9 | 京都 | 3歳上500万下 | 芝1600 | 57.0 | 中舘 | 18 | 8 | 10 | 1.36.2 | 35.9 | 498 | |
| 2004.11.27土 | バイファル | 3 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 55.0 | スミス | 16 | 1 | 4 | 1.50.8 | 35.3 | 480 | |
| 2004.11.07日 | ベルモット | 15 | 福島 | 3歳上500万下(牝) | ダ1700 | 53.0 | 梶 | 12 | 7 | 5 | 1.48.9 | 39.4 | 442 | |
| 2004.11.06土 | ○ | バイファル | 2 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 55.0 | 柴田善 | 13 | 1 | 4 | 2.03.4 | 35.6 | 480 |
| 2004.11.03水 | ○ | セレクト | 16 | 大井 | JBCスプリント(GT) | ダ1200 | 57.0 | 武豊 | 12 | 1 | 1 | 1.10.6 | 36.3 | 512 |
| 2004.10.30土 | イェーガー | 8 | 東京 | 3歳上500万下 | 芝1400 | 57.0 | 蛯名 | 18 | 2 | 18 | 1.25.3 | 36.9 | 510 | |
| 2004.10.24日 | ○ | バイファル | 1 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 55.0 | 柴田善 | 10 | 3 | 2 | 1.54.5 | 35.2 | 488 |
| 2004.10.11月 | ベルモット | 14 | 東京 | 3歳上500万下(牝) | 芝1800 | 50.0 | △加藤士 | 18 | 12 | 15 | 1.49.5 | 35.7 | 440 | |
| 2004.10.02土 | ○ | イェーガー | 7 | 中山 | 津田沼特別(500万下) | 芝1600 | 57.0 | 大西 | 16 | 4 | 8 | 1.35.0 | 36.0 | 504 |
| 2004.09.29水 | セレクト | 15 | 大井 | 東京盃(GU) | ダ1200 | 57.0 | 武豊 | 14 | 1 | 1 | 1.10.9 | 36.3 | 517 | |
| 2004.09.12日 | ベルモット | 13 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 49.0 | ▲加藤士 | 12 | 9 | 9 | 1.50.4 | 36.7 | 444 | |
| 2004.09.08水 | ○ | セレクト | 14 | 浦和 | さきたま杯(GV) | ダ1400 | 57.0 | 武豊 | 11 | 2 | 6 | 1.26.3 | 37.9 | 518 |
| 2004.08.28土 | ベルモット | 12 | 札幌 | 3歳上500万下(牝) | 芝1800 | 52.0 | 勝浦 | 14 | 11 | 11 | 1.51.1 | 35.4 | 442 | |
| 2004.08.01日 | ベルモット | 11 | 新潟 | 3歳上500万下(牝) | 芝1800 | 52.0 | 梶 | 18 | 14 | 15 | 1.47.6 | 34.5 | 434 | |
| 2004.07.11日 | ○ | ベルモット | 10 | 福島 | 織姫賞(500万下牝) | 芝1800 | 52.0 | 梶 | 16 | 14 | 14 | 1.51.2 | 36.5 | 436 |
| 2004.06.19土 | ベルモット | 9 | 福島 | 3歳上500万下(牝) | 芝2000 | 52.0 | 梶 | 15 | 9 | 7 | 2.01.2 | 35.5 | 434 | |
| 2004.05.23日 | ベルモット | 8 | 新潟 | ゆきつばき賞(500万) | 芝1800 | 54.0 | 坂井 | 11 | 3 | 5 | 1.50.2 | 34.5 | 438 | |
| 2004.04.25日 | ベルモット | 7 | 福島 | ひめさゆり賞(500万) | 芝1800 | 54.0 | 坂井 | 14 | 12 | 3 | 1.49.4 | 36.1 | 442 | |
| 2004.04.03土 | ○ | ベルモット | 6 | 中山 | ミモザ賞(500万下) | 芝2000 | 54.0 | 梶 | 16 | 13 | 8 | 2.03.8 | 37.0 | 434 |
| 2004.04.03土 | ○ | アーデント | 14 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 57.0 | 内田博 | 16 | 15 | 13 | 1.57.3 | 40.3 | 482 |
| 2004.03.27土 | セレクト | 13 | ドバイ | ゴールデンシャヒーン(GT) | ダ1200 | 57.0 | 武豊 | 12 | 4 | 5 | .. | . | ||
| 2004.03.15日 | アーデント | 13 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 57.0 | 内田博 | 16 | 15 | 11 | 1.58.1 | 41.2 | 490 | |
| 2004.02.29日 | ○ | ベルモット | 5 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 52.0 | △大庭 | 16 | 9 | 8 | 1.58.5 | 41.3 | 436 |
| 2004.02.12木 | ○ | アーデント | 12 | 高崎 | フェブラリー特別(オープン) | ダ1500 | 56.0 | 丸山 | 11 | 7 | 6 | 1.39.8 | . | 487 |
| 2004.01.31日 | ○ | ベルモット | 4 | 東京 | 3歳500万下(牝) | ダ1600 | 52.0 | △大庭 | 15 | 10 | 9 | 1.41.2 | 38.5 | 436 |
| 2004.01.17日 | ベルモット | 3 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 51.0 | ▲大庭 | 15 | 12 | 1 | 1.59.6 | 41.2 | 440 | |
| 2004.01.11日 | ○ | セレクト | 12 | 中山 | ガーネットS(GV) | ダ1200 | 58.5 | 武豊 | 16 | 1 | 1 | 1:10.9 | 37.6 | 516 |
| 2003.12.27土 | ○ | アーデント | 11 | 中山 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 56.0 | 梶 | 16 | 15 | 16 | 2.00.0 | 42.2 | 484 |
| 2003.12.21日 | ○ | ベルモット | 2 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | 54.0 | 梶 | 16 | 14 | 9 | 1.51.1 | 36.3 | 436 |
| 2003.12.07日 | ○ | ベルモット | 1 | 中山 | 新馬 | 芝1200 | 54.0 | 梶 | 16 | 7 | 11 | 1.12.4 | 36.5 | 438 |
| 2003.11.03月 | ○ | セレクト | 11 | 大井 | JBCスプリント(GT) | ダ1190 | 57.0 | 大西 | 15 | 1 | 2 | 109.7 | 35.6 | 510 |
| 2003.10.05日 | ○ | セレクト | 10 | 阪神 | シリウスS(GV) | ダ1400 | 56.0 | 大西 | 14 | 1 | 1 | 1:23.1 | 36.3 | 516 |
| 2003.09.06土 | ○ | セレクト | 9 | 新潟 | BSN賞(オープン) | ダ1200 | 55.0 | 大西 | 15 | 1 | 1 | 1:09.6R | 36.7 | 512 |
| 2003.08.02土 | アーデント | 10 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800 | 54.0 | 坂井 | 17 | 17 | 中止 | . | 476 | ||
| 2003.07.27日 | ○ | セレクト | 8 | 新潟 | 北陸ステークス(オープン) | ダ1200 | 55.0 | 大西 | 15 | 4 | 1 | 1:11.4 | 36.4 | 524 |
| 2003.07.06日 | アーデント | 9 | 福島 | 岳特別(500万) | ダ1700 | 54.0 | 天間 | 14 | 13 | 11 | 1:47.4 | 38.9 | 474 | |
| 2003.06.07土 | アーデント | 8 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1600 | 56.0 | 坂井 | 18 | 18 | 10 | 1:35.8 | 35.4 | 474 | |
| 2003.05.25日 | アーデント | 7 | 新潟 | はやぶさ賞(500万) | 芝1000 | 56.0 | 内田浩 | 16 | 14 | 14 | 0:56.7 | 33.1 | 480 | |
| 2003.05.03土 | アーデント | 6 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1300 | 56.0 | 梶 | 16 | 13 | 13 | 1:21.2 | 37.9 | 472 | |
| 2003.04.27日 | ミラージュ | 17 |
福島 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 57.0 | 江田 | 14 |
7 |
11 |
1.48.5 | 39.2 |
478 |
|
| 2003.04.20日 | アーデント | 5 | 福島 | 滝桜賞(500万) | ダ1700 | 56.0 | 坂井 | 14 | 12 | 12 | 1:48.1 | 38.7 | 466 | |
| 2003.04.05土 | ミラージュ | 16 |
中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 57.0 | 木幡 | 15 |
13 |
9 |
2.00.8 | 43.5 |
472 |
|
| 2003.04.05土 | アーデント | 4 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1200 | 56.0 | 梶 | 15 | 12 | 11 | 1:15.8 | 39.5 | 474 | |
| 2003.03.23日 | イェーガー | 6 | 中山 | GUスプリングS | 芝1800 | 56.0 | 蛯名 | 16 | 5 | 3 | 1:48.8 | 35.3 | 494 | |
| 2003.03.15土 | ○ | アーデント | 3 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 56.0 | 梶 | 10 | 9 | 7 | 1:58.5 | 40.0 | 476 |
| 2003.03.09日 | ミラージュ | 15 |
中京 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 57.0 | 坂井 | 16 |
13 |
14 |
1.53.5 | 43.9 |
484 |
|
| 2003.03.08土 | ○ | イェーガー | 5 | 中山 | 黄梅賞(500万) | 芝1600 | 56.0 | 蛯名 | 16 | 2 | 1 | 1:35.8 | 36.2 | 496 |
| 2003.03.02日 | アーデント | 2 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 56.0 | 中舘 | 13 | 8 | 11 | 2:00.4 | 43.2 | 480 | |
| 2003.02.23日 | ○ | イェーガー | 4 | 中山 | 3歳500万下 | 芝1600 | 56.0 | 藤田 | 15 | 8 | 4 | 1:36.0 | 36.2 | 502 |
| 2003.02.09日 | ○ | アーデント | 1 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | 56.0 | 内田博 | 16 | 5 | 1 | 1:14.2 | 36.6 | 480 |
| 2002.11.24日 | セレクト | 7 | 京都 | 貴船S(1600万) | ダ1400 | 55.0 | 岩田 | 15 | 1 | 3 | 1:24.3 | 37.0 | 508 | |
| 2002.11.10日 | ○ | イェーガー | 3 | 中山 | 未勝利 | 芝1600 | 54.0 | 柴田善 | 16 | 1 | 1 | 1:35.4 | 35.8 | 488 |
| 2002.10.26土 | セレクト | 6 | 京都 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | 55.0 | 武豊 | 16 | 1 | 1 | 1:12.1 | 37.1 | 500 | |
| 2002.10.12土 | セレクト | 5 | 京都 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | 55.0 | 武豊 | 16 | 1 | 2 | 1:12.4 | 37.0 | 506 | |
| 2002.09.28土 | イェーガー | 2 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | 53.0 | エスピノーザ | 16 | 2 | 2 | 1:36.8 | 35.6 | 488 | |
| 2002.09.14土 | イェーガー | 1 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | 53.0 | 蛯名 | 11 | 3 | 2 | 1:36.5 | 35.7 | 484 | |
| 2002.08.25日 | コンテ | 5 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | 54.0 | ☆梶 | 16 | 8 | 6 | 2:02.5 | 37.2 | 484 | |
| 2002.07.28日 | ○ | コンテ | 4 | 函館 | 未勝利 | 芝1800 | 55.0 | 上村 | 14 | 9 | 9 | 1:51.9 | 36.5 | 488 |
| 2002.07.20土 | ミラージュ | 14 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 57.0 | 郷原 | 14 | 9 | 7 | 1:55.4 | 41.1 | 480 | |
| 2002.07.07日 | ○ | ミラージュ | 13 | 福島 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 57.0 | 坂井 | 12 | 8 | 9 | 1:48.0 | 40.0 | 482 |
| 2002.06.29土 | コンテ | 3 | 福島 | 未勝利 | 芝2000 | 54.0 | ☆梶 | 16 | 7 | 8 | 2:04.1 | 37.9 | 480 | |
| 2002.06.09日 | ○ | ミラージュ | 12 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 56.0 | ☆梶 | 16 | 3 | 15 | 1:14.8 | 38.4 | 480 |
| 2002.04.27土 | ○ | ミラージュ | 11 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 56.0 | 郷原 | 16 | 10 | 8 | 1:36.3 | 35.7 | 466 |
| 2002.03.30土 | ミラージュ | 10 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 56.0 | 郷原 | 16 | 3 | 11 | 1:58.6 | 42.9 | 472 | |
| 2002.03.09土 | ○ | コンテ | 2 | 中山 | 新馬 | 芝1800 | 54.0 | ☆梶 | 16 | 12 | 6 | 1:51.3 | 35.6 | 488 |
| 2002.02.23土 | ○ | コンテ | 1 | 中山 | 新馬 | 芝2000 | 54.0 | ☆梶 | 15 | 8 | 10 | 2:05.5 | 36.1 | 494 |
| 2001.12.14土 | セレクト | 4 | 阪神 | シクラメンS(オープン) | ダ1400 | 56.0 | 吉田稔 | 11 | 2 | 2 | 1:14.8 | 38.3 | 484 | |
| 2001.12.01土 | セレクト | 3 | 阪神 | ポインセチア賞(500万) | ダ1200 | 54.0 | 蛯名 | 16 | 1 | 1 | 1:12.7 | 36.7 | 486 | |
| 2001.11.18日 | ○ | セレクト | 2 | 福島 | 福島2歳S(オープン) | 芝1200 | 55.0 | 高橋亮 | 16 | 2 | 4 | 1:10.4 | 36.6 | 486 |
| 2001.10.28日 | ○ | セレクト | 1 | 福島 | 新馬 | ダ1000 | 53.0 | 高橋亮 | 12 | 1 | 1 | 1:00.3 | 35.9 | 488 |
| 2001.09.16日 | ○ | ミラージュ | 9 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 55.0 | 郷原 | 16 | 2 | 1 | 1:54.0 | 38.2 | 468 |
| 2001.08.19日 | ○ | ミラージュ | 8 | 新潟 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 郷原 | 13 | 1 | 2 | 1:49.4 | 39.7 | 476 |
| 2001.08.18土 | ストーリア | 4 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 蛯名 | 13 | 6 | 5 | 1:47.2 | 39.0 | 470 | |
| 2001.08.05日 | ストーリア | 3 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 菊沢隆 | 13 | 6 | 8 | 1:49.8 | 40.7 | 476 | |
| 2001.07.15日 | ○ | ミラージュ | 7 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | 55.0 | 郷原 | 14 | 1 | 3 | 1:57.4 | 40.1 | 480 |
| 2001.06.30土 | ○ | ミラージュ | 6 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 郷原 | 13 | 1 | 3 | 1:47.5 | 37.9 | 472 |
| 2001.06.30土 | ○ | ストーリア | 2 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 柴田善 | 13 | 3 | 5 | 1:49.3 | 40.0 | 472 |
| 2001.06.02土 | ○ | ミラージュ | 5 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 55.0 | 郷原 | 14 | 2 | 2 | 1:24.8 | 37.0 | 464 |
| 2001.05.13日 | ○ | ミラージュ | 4 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 55.0 | 大塚 | 13 | 1 | 2 | 1:48.2 | 39.9 | 472 |
| 2001.04.29日 | ○ | ミラージュ | 3 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 55.0 | 郷原 | 14 | 1 | 3 | 1:26.1 | 39.0 | 466 |
| 2001.04.14土 | ○ | ミラージュ | 2 | 中山 | 未出走 | ダ1800 | 55.0 | 郷原 | 16 | 10 | 2 | 1:55.0 | 38.5 | 466 |
| 2001.03.31土 | ○ | ミラージュ | 1 | 中山 | 未出走 | ダ1800 | 55.0 | 郷原 | 16 | 10 | 7 | 1:56.4 | 39.6 | 480 |
| 2001.02.03土 | ○ | ストーリア | 1 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | 52.0 | ▲嘉藤 | 14 | 9 | 11 | 1:30.3 | 38.5 | 498 |
| 1999.08.14土 | ○ | ラピッド | 1 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | 53.0 | 中舘 | 11 | 2 | 3 | 1:37.1 | 36.0 | 466 |