| みそじあそび>まもる | ||||||
|
||||||
| えんそく | はたらく | まもる | えらぶ | ふやす |
| 自動車保険・バイク保険・生命保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今週の保険紹介 | 正式名称 | 保険期間 | 保険料払込期間 | 契約年齢 | 1回の入院 | 給付金 | 日帰り入院 | 手術保険金 | 死亡保険金 | 高度障害保険金 | 解約払戻金 |
| 疾病入院保険 | 終身の保障 | 終身払 | 0歳〜満80歳 | 最高60日まで、通算1095日まで | 10000円コースと5000円コースがある | ○ | ○ | × | × | × | |
| 災害入院特約(ケガの入院保障) | 90歳までの保障 | 90歳まで | |||||||||
| 手術特約 | 終身の保障 | 終身払 | |||||||||
| 女性疾病特約 | 女性疾病特約 | 終身の保障 | 終身払 | 0歳〜満80歳 | 最高60日まで、通算1095日まで | 5000円 | ○ | ○ | × | × | × |
保険はまず何が自分に必要か、もしくは足りないのか。自分がもしものときの家族への保障(死亡保険金)か、入院したときの入院費か、三大疾病もしくは七大疾病への備えか。もしくは老後の入院費が必要になってこようかというときの入院費か(終身型)。考えてみるといいでしょう