100m
| 3 | 沖 秀 樹 | 11"27 | -4.4 |
| 準 | 沖 秀 樹 | 11"55 | -4.3 |
| 予 | 沖 秀 樹 | 11"74 | -4.0 |
| 予 | 松 橋 秀 典 | 12"10 | -2.5 |
| 予 | 丹 野 広 明 | 12"63 | -3.6 |
|
200m
| 3 | 沖 秀 樹 | 22"80 | -2.4 |
| 8 | 佐 藤 泰 啓 | 23"45 | -2.4 |
| 準 | 佐 藤 泰 啓 | 22"84 | -2.7 |
| 準 | 沖 秀 樹 | 23"21 | -5.4 |
| 準 | 赤 塚 友 輔 | 25"28 | -5.4 |
| 予 | 佐 藤 泰 啓 | 22"66 | -0.2 |
| 予 | 赤 塚 友 輔 | 23"31 | -0.8 |
| 予 | 沖 秀 樹 | 23"36 | -0.4 |
| 予 | 川 村 光太郎 | 24"65 | -1.7 |
| 予 | 丹 野 広 明 | 25"43 | -1.7 |
|
800m
| 1 | 藤 山 達 史 | 1'57"54 |
| 4 | 鈴 木 嘉 人 | 1'58"85 |
| 5 | 畠 山 政 和 | 2'00"91 |
| 8 | 吉 田 新 悟 | 2'10"01 |
| 予 | 畠 山 政 和 | 1'59"12 |
| 予 | 藤 山 達 史 | 1'59"65 |
| 予 | 吉 田 新 悟 | 1'59"76 |
| 予 | 鈴 木 嘉 人 | 2'00"57 |
| 予 | 小野寺 啓 介 | 2'04"62 |
| 予 | 弓 山 陽 平 | 2'09"13 |
|
1,500m
| 4 | 竹 本 雅 史 | 4'05"38 |
| 6 | 鈴 木 嘉 人 | 4'09"37 |
| 予 | 鈴 木 嘉 人 | 4'17"83 |
| 予 | 竹 本 雅 史 | 4'19"05 |
| 予 | 小野寺 啓 介 | 4'21"96 |
| 予 | 吉 田 新 悟 | 4'22"33 |
| 予 | 弓 山 陽 平 | 4'38"43 |
| − | 藤 山 達 史 | DNS |
|
5,000m
| 1 | 小 寺 貴 大 | 15'07"76 |
| 2 | 齊 藤 昌 徳 | 15'17"61 |
| 3 | 沼 田 洋 平 | 15'19"83 |
| 4 | 竹 本 雅 史 | 15'38"94 |
| 5 | 住 谷 将 之 | 15'59"98 |
| 8 | 出 口 善 久 | 16'11"39 |
| 10 | 木 村 洸 太 | 16'21"96 |
| 11 | 辻 俊 輔 | 16'24"03 |
| 12 | 川 崎 桂 介 | 16'28"82 |
| 14 | 内 山 光 | 16'39"94 |
| − | 久 保 俊 太 | DNF |
| − | 西 沼 佑 司 | DNS |
|
10,000m
| 1 | 杉 村 伸 行 | 31'49"43 |
| 2 | 齊 藤 昌 徳 | 32'50"58 |
| 3 | 加 藤 善 之 | 34'19"89 |
| − | 西 沼 佑 司 | DNS |
|
110mH
| 2 | 赤 塚 友 輔 | 15"40 | -1.5 |
| 予 | 赤 塚 友 輔 | 15"50 | -3.3 |
|
走幅跳
| 3 | 小 林 彰 宏 | 6m97 | +1.5 |
| 15 | 三 浦 真 彦 | 6m13 | +1.4 |
|
| |
1,500m
| 2 | 菅 野 揚 子 | 5'15"74 |
| 4 | 猪 川 真希子 | 5'24"06 |
|
5,000m
| 4 | 菅 野 揚 子 | 19'39"17 |
| 7 | 猪 川 真希子 | 20'02"99 |
| 10 | 松 井 美 織 | 20'45"40 |
| 11 | 村 井 ル ミ | 20'45"68 |
| − | 吉 田 奈緒美 | DNS |
| − | 工 藤 詩 織 | DNS |
|
| |
|