2008年度 (財)日本水泳連盟 資格級   (女子)
    自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 24.3 52.8 1:54.9 3:58.9 8:12.2 15:47.0 26.9 57.4 2:03.8 30.3 1:05.1 2:18.8 25.7 56.6 2:04.1 59.9 2:08.6 4:30.1
  14 24.8 53.7 1:56.8 4:03.4 8:21.5 16:04.2 27.5 58.6 2:06.1 31.0 1:06.4 2:21.6 26.3 57.7 2:06.5 1:00.6 2:10.6 4:34.3
  13 25.3 54.7 1:58.7 4:07.9 8:30.9 16:21.5 28.0 59.8 2:08.3 31.7 1:07.7 2:24.5 26.9 58.8 2:08.9 1:01.3 2:12.5 4:38.4
  12 25.8 55.7 2:00.5 4:12.5 8:40.3 16:38.7 28.6 1:00.9 2:10.6 32.4 1:09.1 2:27.3 27.5 1:00.0 2:11.3 1:02.0 2:14.5 4:42.6
  11 26.3 56.6 2:02.4 4:17.0 8:49.6 16:56.0 29.2 1:02.1 2:12.8 33.1 1:10.4 2:30.1 28.1 1:01.1 2:13.7 1:02.8 2:16.4 4:46.8
19 10 27.2 58.6 2:06.7 4:26.0 9:07.7 17:30.8 30.2 1:04.2 2:17.5 34.2 1:12.8 2:35.2 29.1 1:03.3 2:18.4 1:05.1 2:21.3 4:57.1
9 28.1 1:00.6 2:11.0 4:34.9 9:25.8 18:05.6 31.2 1:06.4 2:22.1 35.3 1:15.2 2:40.3 30.0 1:05.4 2:23.0 1:07.4 2:26.2 5:07.5
8 29.0 1:02.6 2:15.3 4:43.9 9:43.8 18:40.5 32.2 1:08.5 2:26.8 36.4 1:17.7 2:45.4 31.0 1:07.6 2:27.7 1:09.7 2:31.1 5:17.8
7 29.9 1:04.6 2:19.6 4:52.8 10:01.9 19:15.3 33.2 1:10.6 2:31.4 37.5 1:20.1 2:50.5 31.9 1:09.8 2:32.4 1:12.1 2:36.0 5:28.1
  6 30.8 1:06.6 2:23.8 5:01.8 10:20.0 19:50.1 34.1 1:12.8 2:36.1 38.6 1:22.5 2:55.6 32.9 1:12.0 2:37.1 1:14.4 2:40.8 5:38.5
  5 31.7 1:08.6 2:28.1 5:10.8 10:38.1 20:25.0 35.1 1:14.9 2:40.7 39.7 1:24.9 3:00.7 33.9 1:14.1 2:41.7 1:16.7 2:45.7 5:48.8
  4 32.6 1:10.6 2:32.4 5:19.7 10:56.2 20:59.8 36.1 1:17.0 2:45.4 40.8 1:27.3 3:05.8 34.8 1:16.3 2:46.4 1:19.1 2:50.6 5:59.1
  3 33.5 1:12.7 2:36.7 5:28.7 11:14.3 21:34.6 37.1 1:19.1 2:50.1 41.9 1:29.7 3:10.9 35.8 1:18.5 2:51.1 1:21.4 2:55.5 6:09.5
  2 34.4 1:14.7 2:41.0 5:37.6 11:32.3 22:09.5 38.1 1:21.3 2:54.7 43.0 1:32.2 3:16.0 36.7 1:20.7 2:55.7 1:23.7 3:00.4 6:19.8
  1 35.3 1:16.7 2:45.3 5:46.6 11:50.4 22:44.3 39.1 1:23.4 2:59.4 44.1 1:34.6 3:21.1 37.7 1:22.8 3:00.4 1:26.0 3:05.3 6:30.1
    自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 25.3 54.7 1:58.7 4:07.9 8:30.9 16:21.5 28.0 59.8 2:08.3 31.7 1:07.7 2:24.5 26.9 58.8 2:08.9 1:01.3 2:12.5 4:38.4
  14 25.7 55.6 2:00.2 4:11.3 8:38.0 16:34.7 28.5 1:00.7 2:10.3 32.3 1:09.0 2:27.1 27.5 59.9 2:11.0 1:02.2 2:14.6 4:42.8
  13 26.2 56.5 2:01.7 4:14.8 8:45.0 16:47.8 29.0 1:01.7 2:12.2 33.0 1:10.2 2:29.8 28.0 1:00.9 2:13.1 1:03.0 2:16.6 4:47.2
  12 26.6 57.4 2:03.3 4:18.2 8:52.0 17:01.0 29.5 1:02.7 2:14.2 33.6 1:11.5 2:32.5 28.5 1:02.0 2:15.1 1:03.9 2:18.7 4:51.6
  11 27.0 58.3 2:04.8 4:21.7 8:59.1 17:14.2 30.0 1:03.7 2:16.1 34.2 1:12.7 2:35.1 29.0 1:03.1 2:17.2 1:04.8 2:20.8 4:56.0
17 10 27.9 1:00.2 2:09.1 4:30.7 9:17.2 17:49.1 31.0 1:05.8 2:20.7 35.3 1:15.0 2:40.0 29.9 1:05.2 2:21.8 1:07.0 2:25.5 5:06.0
9 28.8 1:02.2 2:13.4 4:39.7 9:35.4 18:24.1 31.9 1:07.9 2:25.3 36.3 1:17.3 2:44.9 30.8 1:07.3 2:26.4 1:09.3 2:30.2 5:15.9
18 8 29.6 1:04.1 2:17.6 4:48.6 9:53.5 18:59.0 32.9 1:10.0 2:29.8 37.4 1:19.7 2:49.8 31.8 1:09.4 2:30.9 1:11.5 2:34.9 5:25.9
7 30.5 1:06.1 2:21.9 4:57.6 10:11.6 19:33.9 33.9 1:12.1 2:34.4 38.4 1:22.0 2:54.6 32.7 1:11.5 2:35.5 1:13.8 2:39.6 5:35.9
  6 31.4 1:08.0 2:26.2 5:06.6 10:29.8 20:08.9 34.8 1:14.1 2:39.0 39.5 1:24.3 2:59.5 33.6 1:13.6 2:40.1 1:16.0 2:44.3 5:45.8
  5 32.3 1:10.0 2:30.5 5:15.6 10:47.9 20:43.8 35.8 1:16.2 2:43.6 40.5 1:26.6 3:04.4 34.5 1:15.6 2:44.7 1:18.3 2:49.1 5:55.8
  4 33.1 1:11.9 2:34.8 5:24.5 11:06.0 21:18.7 36.8 1:18.3 2:48.2 41.6 1:29.0 3:09.3 35.5 1:17.7 2:49.2 1:20.5 2:53.8 6:05.7
  3 34.0 1:13.9 2:39.0 5:33.5 11:24.2 21:53.7 37.7 1:20.4 2:52.7 42.6 1:31.3 3:14.2 36.4 1:19.8 2:53.8 1:22.8 2:58.5 6:15.7
  2 34.9 1:15.8 2:43.3 5:42.5 11:42.3 22:28.6 38.7 1:22.5 2:57.3 43.7 1:33.6 3:19.1 37.3 1:21.9 2:58.4 1:25.0 3:03.2 6:25.7
  1 35.8 1:17.7 2:47.6 5:51.5 12:00.4 23:03.5 39.6 1:24.6 3:01.9 44.7 1:35.9 3:23.9 38.2 1:24.0 3:03.0 1:27.3 3:07.9 6:35.6
    自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 25.7 55.6 2:00.2 4:11.3 8:38.0 16:34.7 28.5 1:00.7 2:10.3 32.3 1:09.0 2:27.1 27.5 59.9 2:11.0 1:02.2 2:14.6 4:42.8
  14 26.1 56.4 2:01.6 4:14.1 8:43.5 16:45.3 29.0 1:01.6 2:12.0 32.8 1:10.1 2:29.3 27.9 1:00.9 2:12.6 1:03.0 2:16.4 4:46.3
  13 26.5 57.2 2:03.1 4:17.0 8:49.1 16:56.0 29.4 1:02.5 2:13.7 33.3 1:11.1 2:31.6 28.4 1:01.8 2:14.2 1:03.7 2:18.1 4:49.9
  12 26.8 57.9 2:04.5 4:19.8 8:54.6 17:06.6 29.9 1:03.4 2:15.3 33.8 1:12.2 2:33.8 28.8 1:02.8 2:15.8 1:04.5 2:19.9 4:53.5
  11 27.2 58.7 2:05.9 4:22.7 9:00.1 17:17.3 30.3 1:04.3 2:17.0 34.3 1:13.3 2:36.0 29.2 1:03.8 2:17.4 1:05.2 2:21.7 4:57.0
15 10 28.1 1:00.7 2:10.3 4:32.1 9:19.2 17:53.9 31.3 1:06.4 2:21.7 35.4 1:15.7 2:41.1 30.2 1:05.9 2:22.2 1:07.5 2:26.6 5:07.4
9 29.0 1:02.7 2:14.7 4:41.5 9:38.2 18:30.5 32.3 1:08.6 2:26.5 36.5 1:18.1 2:46.2 31.1 1:08.1 2:27.0 1:09.9 2:31.5 5:17.9
16 8 29.9 1:04.7 2:19.1 4:50.8 9:57.3 19:07.1 33.3 1:10.7 2:31.2 37.6 1:20.5 2:51.3 32.1 1:10.2 2:31.9 1:12.2 2:36.4 5:28.3
7 30.8 1:06.8 2:23.5 5:00.2 10:16.4 19:43.7 34.3 1:12.9 2:36.0 38.7 1:22.9 2:56.3 33.0 1:12.4 2:36.7 1:14.5 2:41.2 5:38.7
  6 31.7 1:08.8 2:28.0 5:09.6 10:35.4 20:20.3 35.3 1:15.0 2:40.7 39.8 1:25.3 3:01.4 34.0 1:14.5 2:41.5 1:16.9 2:46.1 5:49.1
  5 32.7 1:10.8 2:32.4 5:19.0 10:54.5 20:56.9 36.2 1:17.2 2:45.5 40.9 1:27.7 3:06.5 35.0 1:16.6 2:46.3 1:19.2 2:51.0 5:59.6
  4 33.6 1:12.8 2:36.8 5:28.4 11:13.5 21:33.5 37.2 1:19.3 2:50.2 42.0 1:30.1 3:11.6 35.9 1:18.8 2:51.1 1:21.5 2:55.9 6:10.0
  3 34.5 1:14.8 2:41.2 5:37.7 11:32.6 22:10.1 38.2 1:21.5 2:55.0 43.1 1:32.5 3:16.7 36.9 1:20.9 2:55.9 1:23.8 3:00.8 6:20.4
  2 35.4 1:16.8 2:45.6 5:47.1 11:51.7 22:46.7 39.2 1:23.6 2:59.7 44.3 1:34.9 3:21.8 37.8 1:23.1 3:00.8 1:26.2 3:05.7 6:30.9
  1 36.3 1:18.9 2:50.0 5:56.5 12:10.7 23:23.3 40.2 1:25.8 3:04.5 45.4 1:37.3 3:26.9 38.8 1:25.2 3:05.6 1:28.5 3:10.6 6:41.3
    自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 26.1 56.4 2:01.6 4:14.1 8:43.5 16:45.3 29.0 1:01.6 2:12.0 32.8 1:10.1 2:29.3 27.9 1:00.9 2:12.6 1:03.0 2:16.4 4:46.3
  14 26.4 57.1 2:03.0 4:17.4 8:49.5 16:56.9 29.4 1:02.5 2:13.8 33.2 1:11.1 2:31.3 28.3 1:01.8 2:14.7 1:03.7 2:18.1 4:49.9
  13 26.7 57.8 2:04.5 4:20.6 8:55.6 17:08.5 29.8 1:03.3 2:15.6 33.7 1:12.1 2:33.3 28.7 1:02.6 2:16.7 1:04.4 2:19.7 4:53.5
  12 27.1 58.5 2:05.9 4:23.9 9:01.6 17:20.1 30.2 1:04.2 2:17.3 34.1 1:13.0 2:35.2 29.1 1:03.5 2:18.8 1:05.1 2:21.4 4:57.2
  11 27.4 59.2 2:07.3 4:27.1 9:07.6 17:31.7 30.6 1:05.0 2:19.1 34.5 1:14.0 2:37.2 29.5 1:04.4 2:20.8 1:05.8 2:23.0 5:00.8
14 10 28.3 1:01.3 2:11.8 4:36.6 9:27.0 18:08.9 31.6 1:07.2 2:23.9 35.7 1:16.5 2:42.5 30.5 1:06.6 2:25.5 1:08.2 2:28.0 5:11.4
  9 29.3 1:03.4 2:16.3 4:46.0 9:46.4 18:46.1 32.6 1:09.4 2:28.7 36.8 1:18.9 2:47.7 31.5 1:08.8 2:30.3 1:10.6 2:33.1 5:22.1
  8 30.2 1:05.4 2:20.8 4:55.5 10:05.7 19:23.3 33.7 1:11.6 2:33.5 38.0 1:21.4 2:53.0 32.5 1:11.0 2:35.0 1:13.0 2:38.1 5:32.7
7 31.2 1:07.5 2:25.4 5:04.9 10:25.1 20:00.5 34.7 1:13.8 2:38.3 39.1 1:23.9 2:58.3 33.4 1:13.2 2:39.8 1:15.4 2:43.1 5:43.3
  6 32.1 1:09.6 2:29.9 5:14.4 10:44.5 20:37.7 35.7 1:16.0 2:43.1 40.3 1:26.3 3:03.5 34.4 1:15.4 2:44.5 1:17.8 2:48.2 5:54.0
  5 33.0 1:11.7 2:34.4 5:23.8 11:03.8 21:14.9 36.7 1:18.2 2:47.9 41.4 1:28.8 3:08.8 35.4 1:17.6 2:49.3 1:20.2 2:53.2 6:04.6
  4 34.0 1:13.8 2:38.9 5:33.3 11:23.2 21:52.1 37.7 1:20.4 2:52.8 42.6 1:31.3 3:14.1 36.4 1:19.8 2:54.0 1:22.6 2:58.2 6:15.2
  3 34.9 1:15.8 2:43.4 5:42.8 11:42.6 22:29.2 38.8 1:22.6 2:57.6 43.7 1:33.8 3:19.3 37.4 1:22.0 2:58.8 1:25.0 3:03.3 6:25.8
  2 35.9 1:17.9 2:47.9 5:52.2 12:01.9 23:06.4 39.8 1:24.8 3:02.4 44.9 1:36.2 3:24.6 38.4 1:24.2 3:03.5 1:27.4 3:08.3 6:36.5
  1 36.8 1:20.0 2:52.5 6:01.7 12:21.3 23:43.6 40.8 1:27.0 3:07.2 46.0 1:38.7 3:29.9 39.3 1:26.4 3:08.3 1:29.8 3:13.3 6:47.1
    自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 26.4 57.1 2:03.0 4:17.4 8:49.5 16:56.9 29.4 1:02.5 2:13.8 33.2 1:11.1 2:31.3 28.3 1:01.8 2:14.7 1:03.7 2:18.1 4:49.9
  14 26.8 57.8 2:04.6 4:20.7 8:56.3 17:10.0 29.8 1:03.3 2:15.7 33.7 1:12.2 2:33.6 28.7 1:02.7 2:17.0 1:04.5 2:20.0 4:53.7
  13 27.1 58.6 2:06.2 4:23.9 9:03.2 17:23.2 30.1 1:04.2 2:17.7 34.2 1:13.3 2:35.8 29.1 1:03.7 2:19.4 1:05.4 2:21.9 4:57.6
  12 27.5 59.3 2:07.7 4:27.2 9:10.0 17:36.3 30.5 1:05.0 2:19.6 34.7 1:14.3 2:38.1 29.4 1:04.6 2:21.7 1:06.2 2:23.9 5:01.4
  11 27.9 1:00.1 2:09.3 4:30.5 9:16.9 17:49.5 30.9 1:05.8 2:21.5 35.2 1:15.4 2:40.4 29.8 1:05.6 2:24.0 1:07.1 2:25.8 5:05.2
13 10 28.9 1:02.4 2:14.3 4:41.0 9:38.1 18:30.3 32.0 1:08.3 2:26.8 36.5 1:18.1 2:46.1 30.9 1:08.0 2:29.1 1:09.7 2:31.3 5:16.9
  9 30.0 1:04.7 2:19.2 4:51.5 9:59.4 19:11.0 33.2 1:10.7 2:32.0 37.7 1:20.8 2:51.9 32.0 1:10.4 2:34.3 1:12.3 2:36.8 5:28.6
  8 31.0 1:07.0 2:24.2 5:01.9 10:20.6 19:51.8 34.3 1:13.2 2:37.3 39.0 1:23.5 2:57.6 33.1 1:12.8 2:39.4 1:14.9 2:42.2 5:40.4
7 32.0 1:09.3 2:29.2 5:12.4 10:41.8 20:32.6 35.5 1:15.6 2:42.6 40.2 1:26.2 3:03.3 34.2 1:15.2 2:44.5 1:17.5 2:47.7 5:52.1
  6 33.0 1:11.6 2:34.1 5:22.9 11:03.0 21:13.3 36.6 1:18.1 2:47.9 41.5 1:28.9 3:09.1 35.3 1:17.6 2:49.7 1:20.1 2:53.2 6:03.8
  5 34.1 1:13.8 2:39.1 5:33.4 11:24.3 21:54.1 37.8 1:20.5 2:53.1 42.7 1:31.6 3:14.8 36.4 1:20.1 2:54.8 1:22.7 2:58.7 6:15.5
  4 35.1 1:16.1 2:44.1 5:43.8 11:45.5 22:34.9 38.9 1:23.0 2:58.4 44.0 1:34.3 3:20.5 37.5 1:22.5 2:59.9 1:25.3 3:04.2 6:27.2
  3 36.1 1:18.4 2:49.0 5:54.3 12:06.7 23:15.6 40.0 1:25.4 3:03.7 45.2 1:37.0 3:26.3 38.6 1:24.9 3:05.1 1:27.9 3:09.6 6:39.0
  2 37.2 1:20.7 2:54.0 6:04.8 12:27.9 23:56.4 41.2 1:27.9 3:08.9 46.5 1:39.7 3:32.0 39.7 1:27.3 3:10.2 1:30.6 3:15.1 6:50.7
  1 38.2 1:23.0 2:58.9 6:15.3 12:49.2 24:37.1 42.3 1:30.3 3:14.2 47.7 1:42.4 3:37.7 40.8 1:29.7 3:15.3 1:33.2 3:20.6 7:02.4
                                       
                                     
 
http://www.swim.or.jp/img/spacer.gif
自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 26.8 57.8 2:04.6 4:20.7 8:56.3 17:10.0 29.8 1:03.3 2:15.7 33.7 1:12.2 2:33.6 28.7 1:02.7 2:17.0 1:04.5 2:20.0 4:53.7
  14 27.3 58.7 2:06.4 4:29.9 9:15.1 17:46.1 30.3 1:04.4 2:18.0 34.3 1:13.5 2:36.4 29.2 1:03.9 2:19.6 1:05.4 2:22.0 4:57.9
  13 27.7 59.6 2:08.2 4:39.2 9:33.9 18:22.1 30.7 1:05.5 2:20.3 34.8 1:14.8 2:39.1 29.6 1:05.1 2:22.2 1:06.3 2:24.0 5:02.1
  12 28.2 1:00.6 2:10.0 4:48.4 9:52.6 18:58.2 31.2 1:06.5 2:22.6 35.3 1:16.1 2:41.9 30.1 1:06.3 2:24.9 1:07.3 2:26.0 5:06.3
  11 28.6 1:01.5 2:11.8 4:57.7 10:11.6 19:34.6 31.7 1:07.6 2:24.9 35.9 1:17.4 2:44.6 30.6 1:07.5 2:27.5 1:08.2 2:28.0 5:10.5
12 10 29.7 1:04.0 2:17.2 5:07.0 10:30.4 20:10.7 32.9 1:10.2 2:30.5 37.3 1:20.3 2:50.8 31.8 1:10.1 2:33.0 1:11.0 2:34.0 5:23.3
  9 30.8 1:06.4 2:22.6 5:16.2 10:49.2 20:46.7 34.2 1:12.8 2:36.2 38.6 1:23.2 2:57.0 33.0 1:12.6 2:38.6 1:13.9 2:40.1 5:36.1
  8 31.9 1:08.9 2:28.0 5:25.4 11:07.9 21:22.8 35.4 1:15.5 2:41.9 40.0 1:26.1 3:03.1 34.1 1:15.2 2:44.1 1:16.8 2:46.1 5:49.0
7 33.0 1:11.4 2:33.5 5:34.5 11:26.5 21:58.5 36.6 1:18.1 2:47.6 41.4 1:29.0 3:09.3 35.3 1:17.8 2:49.7 1:19.6 2:52.2 6:01.8
  6 34.1 1:13.9 2:38.9 5:43.8 11:45.3 22:34.5 37.8 1:20.7 2:53.3 42.8 1:31.9 3:15.4 36.5 1:20.4 2:55.2 1:22.5 2:58.2 6:14.7
  5 35.3 1:16.4 2:44.3 5:53.0 12:04.1 23:10.6 39.1 1:23.3 2:59.0 44.1 1:34.8 3:21.6 37.7 1:22.9 3:00.8 1:25.4 3:04.3 6:27.5
  4 36.4 1:18.8 2:49.7 6:02.2 12:22.9 23:46.7 40.3 1:26.0 3:04.7 45.5 1:37.7 3:27.8 38.9 1:25.5 3:06.3 1:28.2 3:10.3 6:40.4
  3 37.5 1:21.3 2:55.1 6:11.5 12:41.7 24:22.7 41.5 1:28.6 3:10.4 46.9 1:40.6 3:33.9 40.1 1:28.1 3:11.9 1:31.1 3:16.4 6:53.2
  2 38.6 1:23.8 3:00.5 6:20.7 13:00.4 24:58.8 42.8 1:31.2 3:16.1 48.2 1:43.5 3:40.1 41.2 1:30.6 3:17.4 1:33.9 3:22.4 7:06.1
  1 39.7 1:26.3 3:05.9 6:29.9 13:19.2 25:34.8 44.0 1:33.8 3:21.8 49.6 1:46.4 3:46.2 42.4 1:33.2 3:23.0 1:36.8 3:28.4 7:18.9
 
http://www.swim.or.jp/img/spacer.gif
自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 27.3 58.7 2:06.4 4:29.9 9:15.1 17:46.1 30.3 1:04.4 2:18.0 34.3 1:13.5 2:36.4 29.2 1:03.9 2:19.6 1:05.4 2:22.0 4:57.9
  14 27.7 59.9 2:09.1 4:39.8 9:35.9 18:25.0 31.0 1:05.9 2:21.3 35.0 1:15.1 2:39.9 29.8 1:05.4 2:22.8 1:06.7 2:24.8 5:03.7
  13 28.2 1:01.0 2:11.8 4:49.8 9:56.6 19:03.8 31.7 1:07.4 2:24.5 35.7 1:16.8 2:43.3 30.4 1:06.8 2:26.1 1:08.0 2:27.5 5:09.5
  12 28.6 1:02.1 2:14.5 4:59.7 10:17.4 19:42.7 32.3 1:09.0 2:27.8 36.5 1:18.4 2:46.7 31.0 1:08.3 2:29.3 1:09.2 2:30.3 5:15.3
  11 29.1 1:03.3 2:17.2 5:09.7 10:38.2 20:21.6 33.0 1:10.5 2:31.1 37.2 1:20.0 2:50.2 31.6 1:09.8 2:32.5 1:10.5 2:33.1 5:21.2
11 10 30.4 1:06.0 2:23.0 5:19.6 10:58.9 21:00.5 34.3 1:13.3 2:37.1 38.7 1:23.2 2:56.9 32.9 1:12.6 2:38.6 1:13.6 2:39.7 5:35.1
  9 31.6 1:08.7 2:28.8 5:29.6 11:19.7 21:39.3 35.6 1:16.1 2:43.2 40.2 1:26.3 3:03.6 34.2 1:15.4 2:44.6 1:16.7 2:46.2 5:49.0
  8 32.9 1:11.5 2:34.6 5:39.5 11:40.5 22:18.2 36.9 1:18.9 2:49.3 41.7 1:29.5 3:10.3 35.5 1:18.2 2:50.6 1:19.8 2:52.8 6:03.0
7 34.1 1:14.2 2:40.4 5:49.4 12:01.2 22:57.1 38.3 1:21.7 2:55.3 43.1 1:32.7 3:17.0 36.8 1:21.0 2:56.7 1:22.9 2:59.3 6:16.9
  6 35.4 1:16.9 2:46.1 5:59.4 12:22.0 23:35.9 39.6 1:24.5 3:01.4 44.6 1:35.8 3:23.8 38.1 1:23.8 3:02.7 1:26.0 3:05.9 6:30.8
  5 36.6 1:19.6 2:51.9 6:09.3 12:42.7 24:14.8 40.9 1:27.3 3:07.5 46.1 1:39.0 3:30.5 39.3 1:26.6 3:08.8 1:29.1 3:12.5 6:44.8
  4 37.9 1:22.3 2:57.7 6:19.3 13:03.5 24:53.7 42.2 1:30.1 3:13.5 47.6 1:42.1 3:37.2 40.6 1:29.4 3:14.8 1:32.2 3:19.0 6:58.7
  3 39.1 1:25.1 3:03.5 6:29.2 13:24.3 25:32.6 43.5 1:32.9 3:19.6 49.1 1:45.3 3:43.9 41.9 1:32.2 3:20.9 1:35.3 3:25.6 7:12.6
  2 40.4 1:27.8 3:09.3 6:39.2 13:45.0 26:11.4 44.8 1:35.6 3:25.7 50.6 1:48.5 3:50.7 43.2 1:35.0 3:26.9 1:38.5 3:32.1 7:26.6
  1 41.6 1:30.5 3:15.1 6:49.1 14:05.8 26:50.3 46.1 1:38.4 3:31.7 52.0 1:51.6 3:57.4 44.5 1:37.8 3:33.0 1:41.6 3:38.7 7:40.5
 
http://www.swim.or.jp/img/spacer.gif
自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 27.8 1:01.0 2:11.4 4:38.3 9:58.8 18:37.2 31.8 1:07.6 2:26.2 35.2 1:15.8 2:42.9 30.2 1:06.8 2:27.2 1:07.8 2:27.1 5:12.9
  14 28.6 1:02.7 2:15.4 4:47.1 10:17.0 19:11.6 32.6 1:09.8 2:31.2 36.2 1:18.4 2:48.4 31.0 1:08.5 2:31.2 1:09.6 2:30.7 5:21.4
  13 29.4 1:04.4 2:19.4 4:55.9 10:35.2 19:45.9 33.4 1:12.0 2:36.2 37.3 1:21.1 2:53.9 31.8 1:10.3 2:35.3 1:11.4 2:34.3 5:29.8
  12 30.1 1:06.2 2:23.4 5:04.7 10:53.4 20:20.3 34.2 1:14.3 2:41.2 38.3 1:23.7 2:59.4 32.6 1:12.0 2:39.3 1:13.2 2:37.9 5:38.3
  11 30.9 1:07.9 2:27.4 5:13.5 11:11.5 20:54.6 35.0 1:16.5 2:46.2 39.4 1:26.4 3:04.9 33.4 1:13.8 2:43.3 1:15.0 2:41.5 5:46.7
10 10 32.2 1:10.6 2:33.3 5:25.6 11:35.4 21:41.6 36.3 1:19.2 2:51.9 40.9 1:29.4 3:11.3 34.7 1:16.6 2:49.3 1:18.1 2:48.3 6:00.7
  9 33.4 1:13.3 2:39.1 5:37.6 11:59.3 22:28.5 37.6 1:21.9 2:57.7 42.3 1:32.4 3:17.7 36.0 1:19.4 2:55.3 1:21.3 2:55.2 6:14.7
  8 34.7 1:16.1 2:44.9 5:49.7 12:23.2 23:15.4 39.0 1:24.6 3:03.4 43.8 1:35.5 3:24.1 37.3 1:22.2 3:01.3 1:24.4 3:02.0 6:28.8
7 36.0 1:18.8 2:50.7 6:01.8 12:47.1 24:02.3 40.3 1:27.2 3:09.1 45.3 1:38.5 3:30.4 38.7 1:25.0 3:07.4 1:27.5 3:08.8 6:42.8
  6 37.2 1:21.5 2:56.6 6:13.9 13:11.0 24:49.2 41.6 1:29.9 3:14.9 46.8 1:41.5 3:36.8 40.0 1:27.8 3:13.4 1:30.7 3:15.6 6:56.8
  5 38.5 1:24.2 3:02.4 6:26.0 13:34.9 25:36.2 42.9 1:32.6 3:20.6 48.2 1:44.5 3:43.2 41.3 1:30.6 3:19.4 1:33.8 3:22.5 7:10.8
  4 39.8 1:26.9 3:08.2 6:38.0 13:58.7 26:23.1 44.3 1:35.3 3:26.3 49.7 1:47.6 3:49.6 42.6 1:33.4 3:25.4 1:36.9 3:29.3 7:24.8
  3 41.0 1:29.6 3:14.0 6:50.1 14:22.6 27:10.0 45.6 1:38.0 3:32.1 51.2 1:50.6 3:56.0 43.9 1:36.2 3:31.4 1:40.1 3:36.1 7:38.8
  2 42.3 1:32.3 3:19.8 7:02.2 14:46.5 27:56.9 46.9 1:40.7 3:37.8 52.6 1:53.6 4:02.4 45.2 1:39.0 3:37.4 1:43.2 3:42.9 7:52.9
  1 43.6 1:35.1 3:25.7 7:14.3 15:10.4 28:43.8 48.2 1:43.4 3:43.5 54.1 1:56.6 4:08.8 46.6 1:41.8 3:43.4 1:46.3 3:49.8 8:06.9
 
http://www.swim.or.jp/img/spacer.gif
自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
  15 29.4 1:04.4 2:19.4 4:55.9 10:35.2 19:45.9 33.7 1:12.0 2:36.2 37.5 1:21.1 2:53.9 32.0 1:10.3 2:35.2 1:11.4 2:34.8 5:29.8
  14 30.1 1:06.2 2:23.4 5:04.7 10:53.4 20:20.3 34.5 1:14.2 2:41.2 38.6 1:23.7 2:59.4 32.8 1:12.1 2:39.3 1:13.2 2:38.5 5:38.3
  13 30.8 1:07.9 2:27.4 5:13.5 11:11.5 20:54.6 35.3 1:16.5 2:46.2 39.6 1:26.2 3:04.8 33.6 1:13.9 2:43.3 1:15.1 2:42.2 5:47.3
  12 31.5 1:09.6 2:31.2 5:21.4 11:28.5 21:26.4 36.2 1:18.6 2:50.8 40.7 1:28.7 3:10.2 34.4 1:15.6 2:47.2 1:17.0 2:45.9 5:56.3
  11 32.2 1:11.3 2:34.9 5:29.3 11:45.5 21:58.1 37.0 1:20.8 2:55.7 41.7 1:31.3 3:15.6 35.2 1:17.4 2:51.2 1:18.9 2:49.6 6:05.1
9 10 33.7 1:14.4 2:41.3 5:44.6 12:16.7 22:57.5 38.6 1:24.2 3:03.0 43.3 1:34.9 3:23.6 36.7 1:21.4 2:59.6 1:22.3 2:57.0 6:20.4
  9 35.2 1:17.6 2:47.8 5:59.9 12:47.9 23:56.9 40.2 1:27.6 3:10.3 44.8 1:38.5 3:31.6 38.2 1:25.3 3:08.0 1:25.7 3:04.4 6:35.7
