データルーム

Last Update 2002.01.04

年度別成績
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 主な勝ち鞍、競走
2001 1 1 2 11 15 6.7% 13.3% 26.7%  
2000 0 0 0 16 16 0.0% 0.0% 0.0%  
1999 1 1 0 22 24 4.2% 8.3% 8.3%  
1998 1 2 0 8 11 9.1% 27.3% 27.3% エンプレス杯(GII)
1997 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% エンプレス杯(GII)
1996 3 3 0 4 10 30.0% 60.0% 60.0% 平尾台特別(900万下)、秋華賞(GI)出走
1995 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0%  
通算 7 9 2 65 83 8.4% 19.3% 21.7%  

 

愛馬別成績
馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 主な勝ち鞍、競走
シルクフェニックス 5 7 0 13 25 20.0% 48.0% 48.0% '97,'98エンプレス杯(GII)、平尾台特別(900万)
シルクサターン 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0%  
シルキーフェザー 0 0 0 20 20 0.0% 0.0% 0.0%  
シルクコンチェルト 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%  
シルクミッション 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%  
シルクリベンジャー 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%  
シルクエンペラー 2 1 1 24 28 7.1% 10.7% 14.3% 新馬戦
シルクフェラーリ 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0%  
シルクグレイシャス 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0%  
シルクマジェスティ 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 50.0%  
通算 7 9 2 65 83 8.4% 19.3% 21.7%  

※地方交流競走を含む