国別血液型比率

南アメリカ オセアニア ヨーロッパ NIS諸国 アジア アフリカ

  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
北アメリカ カナダ 41 45 10 4
  アメリカ合衆国 45 41 10 4
  メキシコ 84 11 4 1
  グァテマラ 95 3 2 0
  エルサルバトル 60 26 11 3
  ニカラグア 92 7 1 0
  コスタリカ 53 31 13 3
  キューバ 49 36 12 3
  ジャマイカ 56 20 21 3
  ドミニカ共和国 53 31 13 3
  ハイチ 51 27 18 4
  プエルトリコ(ア領) 47 30 13 10


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
南アメリカ コロンンビア 62 27 9 2
  エクアドル 63 29 6 2
  ペルー 71 19 9 1
  チリ 56 31 10 3
  ボリビア 93 5 2 0
  ブェネズエラ 44 37 14 5
  ブラジル 48 39 10 3
  アルゼンチン 48 39 10 3
  パラグアイ 56 34 9 1
  ウルグアイ 45 42 10 3


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
オセアニア オーストラリア 47 40 10 3
  ニュージーランド 48 40 9 3
  アイスランド 56 32 10 2


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
ヨーロッパ アイルランド 54 33 10 3
  イギリス 47 41 9 3
  (スコットランド) 51 35 11 3
  (イングランド) 46 43 8 3
  ノルウェー 39 49 8 4
  スウェーデン 38 47 10 5
  フィンランド 33 42 18 7
  デンマーク 42 44 10 4
  オランダ 45 43 9 3
  ベルギー 46 43 8 3
  フランス 43 45 9 3
  スペイン 42 45 9 4
  ポルトガル 41 48 8 3
  ドイツ 38 43 13 6
  オーストリア 39 44 13 4
  スイス 42 47 8 3
  イタリア 45 40 11 4
  (北イタリア) 42 43 11 4
  (南イタリア) 46 35 15 4
  チェコスロバキア 33 41 18 8
  ハンガリー 30 43 19 8
  *ジプシー(ハンガリー) 30 25 36 9
  ポーランド 35 38 19 8
  ユーゴスラビア 37 42 14 7
  ルーマニア 34 45 17 7
  ブルガリア 32 44 16 8
  アルバニア 42 36 17 5
  ギリシア 43 39 13 5


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
NIS諸国 ロシア連邦(中央) 32 28 31 9
  ロシア連邦(シベリア) 39 25 29 7
  ロシア連邦(ロシア) 34 35 23 8
  ロシア連邦(コーカサス) 44 32 20 4
  グルジア 50 36 11 4
  アルメニア 29 50 13 8


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
ア ジ ア キプロス 35 46 13 6
  トルコ 33 45 15 7
  (西北) 36 33 24 7
  (東南) 42 26 25 7
  (中東) 31 25 34 10
  イラク 35 31 26 8
  クウェート 47 24 24 5
  レバノン 36 47 12 5
  イスラエル 36 41 17 6
  パキスタン 31 25 34 10
  アフガニスタン 29 25 36 10
  (西北) 29 21 41 9
  (東北) 32 25 36 7
  (中南) 37 22 34 7
  スリランカ 47 22 26 5
  ミャンマー 35 25 32 8
  タイ 39 22 33 6
  マレーシア 38 25 29 8
  フィリピン 45 26 24 5
  ベトナム 42 22 31 5
  カンボジア 39 23 35 3
  (華南) 44 27 23 6
  (華北) 33 30 29 8
  (華中) 35 32 26 7
  (香港) 44 24 26 6
  (マカオ) 40 25 28 7
  (チベット) 30 37 24 9
  台湾 44 27 23 6
  ネパール 30 37 24 9
  モンゴル 37 22 34 7
  大韓民国 27 32 30 11
  日本 31 38 22 9
  (スマトラ) 41 23 30 6
  (ジャワ) 37 26 29 8


  国名
(%)

(%)

(%)
AB
(%)
ア フ リ カ エジプト 34 34 24 8
  リビア 40 36 19 5
  チュニジア 46 31 18 5
  アルジェリア 44 39 13 4
  モロッコ 37 34 23 6
  エチオピア 47 28 21 4
  ソマリア 58 26 13 3
  チャド 45 27 26 2
  セネガル 50 25 21 4
  リベリア 46 25 24 5
  ガーナ 49 22 25 4
  カメルーン 54 22 21 3
  コンゴ民主共和国 49 27 20 4
  ギニア 64 17 17 2
  アンゴラ 49 25 22 4
  ウガンダ 49 23 23 5
  モザンピーク 57 23 17 3
  マダカスタル 43 23 28 6
  南アフリカ共和国 45 35 16 4
  ケニア 49 26 22 3
  ザンビア 45 25 27 3

-TOP-