シルバーネックレス
競走成績【2-0-1-1】
| 出走日 | 番 組 | 天候・ 馬場状態 |
レース名 | 距 離 | 頭 数 |
馬 番 |
斤 量 |
騎 手 | 人 気 |
着 順 |
タイム | 上り | 馬体重 |
| 99.6.26 | 阪神9R | 曇(稍重) | 野苺賞(500万下) | 芝2000 | 10 | 7 | 53 | 幸英明 | 2 | 1 | 2.02.5 | 36.3 | 444(0) |
| 99.6.6 | 中京9R | 晴(良) | かきつばた賞(500万下) | 芝2500 | 9 | 3 | 53 | 藤田伸二 | 1 | 3 | 2.40.4 | 35.8 | 444(-10) |
| 99.5.8 | 京都4R | 晴(良) | 未勝利 | 芝1800 | 18 | 1 | 53 | 藤田伸二 | 4 | 1 | 1.48.3 | 35.9 | 454(-6) |
| 99.4.17 | 阪神1R | 晴(良) | 未出走 | 芝2000 | 8 | 8 | 50 | 高田潤 | 4 | 7 | 2.06.5 | 35.5 | 460 |
Data
☆コース別☆
| 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4着〜 | 合 計 | ||
| 中 京 | 芝 ダート |
1 |
1 |
|||
| 京 都 | 芝 ダート |
1 |
1 |
|||
| 阪 神 | 芝 ダート |
1 |
1 |
2 |
||
| 合 計 | 芝 ダート |
2 |
1 |
1 |
4 |
☆距離別☆
| 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4着〜 | 合 計 | ||
| 〜1200m | 芝 ダート |
|||||
| 〜1600m | 芝 ダート |
|||||
| 〜2000m | 芝 ダート |
2 |
1 |
3 |
||
| 〜2400m | 芝 ダート |
|||||
| 2500m〜 | 芝 ダート |
1 |
1 |
|||
| 障 害 | 芝 ダート |
|||||
| 合 計 | 芝 ダート |
2 |
1 |
1 |
4 |
☆騎手別☆
| 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4着〜 | 合 計 | |
| 藤田伸二騎手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 幸英明騎手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高田潤騎手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| シルヴァード Family |
![]()